Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2025. године, у односу на исти период претходне године, износио је 2,0%.
Десезонирана серија података показује пад бруто домаћег производа у првом кварталу 2025. године од 0,6% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2025. године, у односу на исти период претходне године, најзначајнији реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору информисања и комуникација, 8,0% и сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 2,1%. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 5,6% и сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 1,1%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у првом кварталу 2025. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код издатака за финалну потрошњу домаћинстава, 1,7%, издатака за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,8%, издатака за финалну потрошњу државе, 0,5%, извоза робе и услуга, 7,5% и увоза робе и услуга, 11,5%. Реални пад забележен је код бруто инвестиција у основна средства, 1,0%.
1. Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста
20231) | 20242) | 20252) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | |
Недесезонирани подаци, промене,према истом кварталу претходне године | 2.3 | 3.0 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 2.0 |
Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | -0.6 |
2. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, текуће цене
20241) | 20251) | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 64240.9 | 70525.8 | 83729.4 | 84913.8 | 72993.9 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 437713.8 | 431321.9 | 429574.3 | 463311.9 | 460999.3 |
F - Грађевинарство | 91555.1 | 124989.6 | 126063.4 | 137176.5 | 90273.4 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 341938.3 | 376190.4 | 392882.4 | 417353.1 | 358711.9 |
J - Информисање и комуникације | 194120.5 | 202337.3 | 203964.2 | 219916.6 | 222080.7 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 87810.8 | 93273.5 | 91460.0 | 96854.4 | 92911.4 |
L - Пoсловање некретнинама | 158059.2 | 170739.0 | 184148.6 | 184933.6 | 177783.7 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 173293.7 | 192375.6 | 203428.8 | 206719.6 | 190150.5 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 276101.0 | 309115.8 | 282681.8 | 323391.6 | 297828.7 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 54269.1 | 60186.5 | 72169.6 | 72513.7 | 61470.2 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 1879102.5 | 2031055.3 | 2070102.5 | 2207084.8 | 2025203.6 |
Нето порези | 334996.5 | 371129.8 | 343155.9 | 401892.0 | 341669.9 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 2214099.0 | 2402185.1 | 2413258.4 | 2608976.8 | 2366873.5 |
3. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, стопе реалног раста (промене, према истом периоду претходне године)
20241) | 20251) | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | -7.7 | -8.1 | -8.8 | -7.6 | 6.5 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 3.5 | 2.1 |
F - Грађевинарство | 14.0 | 8.2 | -0.3 | -5.8 | -5.6 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 6.9 | 8.2 | 4.5 | 6.0 | -1.1 |
J - Информисање и комуникације | 7.2 | 7.0 | 7.9 | 9.8 | 8.0 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 5.1 | 3.3 |
L - Пoсловање некретнинама | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 2.8 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 3.3 | 4.0 | 2.9 | 0.4 | 0.9 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 5.7 | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 7.9 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 4.9 | 4.7 | 3.0 | 3.1 | 1.9 |
Нето порези | 2.9 | 3.6 | 5.0 | 4.2 | 2.3 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 4.6 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 2.0 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошка објашњења кварталних обрачуна налазе се на сајту Републичког завода за статистику https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Серије података у текућим ценама, ценама претходне године, уланчане мере обима (референтна 2021. година) и десезонирани БДП од првог квартала 1995. године, доступни су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.