1. Просечне нето зараде по секторима делатности, према нивоима квалификације, септембар 2024.
Укупно | Ниво квалификације | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лица без стеченог основног образовања и ниво 1 | ниво 2 | ниво 3 | ниво 4 | ниво 5 | ниво 6 | нивои 7 и 8 |
||
Укупно | 96115 | 57666 | 65993 | 70927 | 85811 | 104051 | 124393 | 138765 |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 76658 | 53325 | 70215 | 74141 | 74550 | 75484 | 106185 | 126996 |
B - Рударство | 124770 | 82512 | 94632 | 104642 | 119540 | 136007 | 204072 | 179421 |
C - Прерађивачка индустрија | 84134 | 64489 | 71097 | 73167 | 78840 | 100532 | 116190 | 161574 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 118356 | 68414 | 95294 | 99075 | 105696 | 112402 | 125659 | 154957 |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 82671 | 65344 | 77145 | 77657 | 81792 | 93373 | 100295 | 123381 |
F - Грађевинарство | 83208 | 55160 | 64017 | 67961 | 74311 | 94446 | 121959 | 150679 |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 79977 | 52661 | 59685 | 61402 | 71282 | 93517 | 115185 | 165759 |
H - Саобраћај и складиштење | 82600 | 58337 | 61788 | 63091 | 84985 | 92466 | 92442 | 128303 |
I - Услуге смештаја и исхране | 58767 | 45223 | 48673 | 50741 | 56131 | 66921 | 93855 | 110979 |
J - Информисање и комуникације | 224247 | 97271 | 113455 | 123944 | 184760 | 180368 | 251954 | 265669 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 134910 | 66624 | 87356 | 89581 | 96665 | 129203 | 144400 | 181642 |
L - Пoсловање некретнинама | 87810 | 54795 | 62465 | 67065 | 71905 | 84159 | 126963 | 154730 |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 122276 | 55844 | 62807 | 65441 | 99637 | 106287 | 143371 | 163949 |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 86165 | 57841 | 62340 | 67734 | 85090 | 110998 | 122461 | 145503 |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 105391 | 64540 | 68475 | 70724 | 87355 | 101208 | 115587 | 135753 |
P - Образовање | 90453 | 50821 | 51602 | 56261 | 64596 | 72718 | 85704 | 102324 |
Q - Здравствена и социјална заштита | 96909 | 48623 | 51164 | 58728 | 82552 | 87480 | 94208 | 151740 |
R - Уметност; забава и рекреација | 79695 | 46085 | 56015 | 66239 | 72019 | 74866 | 93029 | 109539 |
S - Остале услужне делатности | 66729 | 48105 | 50096 | 50636 | 51201 | 80659 | 87167 | 109403 |
*Лица без стеченог основног образовања и ниво 1 (основно образовање).
Ниво 2 − стручно оспособљавање или неформално образовање.
Ниво 3 − средње стручно образовање од 3 године или неформално образовање.
Ниво 4 − средње образовање од 4 године - стручно, уметничко, гимназијско.
Ниво 5 − мајсторско или специјалистичко после средњег образовања, 3+2 или 4+1 година.
Ниво 6 − подниво 6.1 (ОАС или ОСС, 180 ЕСПБ) + подниво 6.2 (ОАС или ССС, 240 ЕСПБ).
Нивои 7 и 8 обухватају: ниво 7, подниво 7.1 (ИАС,макс. 360 ЕСПБ; МАС, 300 ЕСПБ; МСС, +120 ЕСПБ) + подниво 7.2 (САС, + 60 ЕСПБ) + ниво 8 (ДрС + 180 ЕСПБ).
ЕСПБ − Европски систем преноса бодова.
Напомена: Значење осталих скраћеница можете видети у Методолошким објашњењима.
2. Просечнe нето зараде по регионима, према нивоима квалификације и полу, септембар 2024.
Република Србија | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укупно | Србија ‒ север | Србија ‒ југ | ||||||
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Укупно | ||||||||
Укупно | 96115 | 107114 | 121238 | 90774 | 81601 | 80892 | 82520 | ... |
Ниво 1* | 57666 | 59520 | 60581 | 59008 | 56346 | 57240 | 55431 | ... |
Ниво 2 | 65993 | 66072 | 71466 | 61488 | 67263 | 68885 | 64803 | ... |
Ниво 3 | 70927 | 73847 | 77127 | 71681 | 68953 | 69541 | 68433 | ... |
Ниво 4 | 85811 | 93455 | 102511 | 82433 | 76497 | 76413 | 76604 | ... |
Ниво 5 | 104051 | 111070 | 118105 | 98466 | 95340 | 93928 | 97039 | ... |
Ниво 6 | 124393 | 140124 | 154272 | 119071 | 97729 | 94585 | 100700 | ... |
Нивои 7 и 8 | 138765 | 155440 | 171988 | 132496 | 110753 | 109570 | 112187 | ... |
Мушко | ||||||||
Укупно | 102844 | 116281 | 134162 | 96879 | 86156 | 84610 | 88111 | ... |
Ниво 1* | 62284 | 64789 | 68528 | 62649 | 60770 | 61986 | 59598 | ... |
Ниво 2 | 70581 | 71268 | 78862 | 65222 | 71862 | 72263 | 71925 | ... |
Ниво 3 | 74528 | 77742 | 82250 | 74780 | 72822 | 72923 | 73175 | ... |
Ниво 4 | 93604 | 103440 | 116195 | 88737 | 82046 | 81310 | 82837 | ... |
Ниво 5 | 107110 | 114484 | 123373 | 99217 | 99460 | 97246 | 101993 | ... |
Ниво 6 | 146569 | 169006 | 188365 | 142402 | 108830 | 103519 | 113717 | ... |
Нивои 7 и 8 | 162263 | 186398 | 207969 | 159131 | 123173 | 122215 | 124376 | ... |
Женско | ||||||||
Укупно | 88639 | 97513 | 108519 | 83988 | 76204 | 76605 | 75668 | ... |
Ниво 1* | 53738 | 55037 | 54517 | 55540 | 52631 | 53092 | 52040 | ... |
Ниво 2 | 58595 | 57778 | 61224 | 54559 | 60219 | 63985 | 52587 | ... |
Ниво 3 | 62216 | 65408 | 67028 | 64453 | 59489 | 61072 | 57366 | ... |
Ниво 4 | 76894 | 82310 | 87874 | 75218 | 70114 | 71293 | 68708 | ... |
Ниво 5 | 89747 | 99224 | 102513 | 95461 | 75397 | 79601 | 69543 | ... |
Ниво 6 | 107407 | 117724 | 127797 | 101669 | 89640 | 88503 | 90536 | ... |
Нивои 7 и 8 | 123157 | 134798 | 147880 | 115144 | 102647 | 102030 | 103282 | ... |
*Лица без стеченог основног образовања и ниво 1 (основно образовање).
Ниво 2 − стручно оспособљавање или неформално образовање.
Ниво 3 − средње стручно образовање од 3 године или неформално образовање.
Ниво 4 − средње образовање од 4 године - стручно, уметничко, гимназијско.
Ниво 5 − мајсторско или специјалистичко после средњег образовања, 3+2 или 4+1 година.
Ниво 6 − подниво 6.1 (ОАС или ОСС, 180 ЕСПБ) + подниво 6.2 (ОАС или ССС, 240 ЕСПБ).
Нивои 7 и 8 обухватају: ниво 7, подниво 7.1 (ИАС,макс. 360 ЕСПБ; МАС, 300 ЕСПБ; МСС, +120 ЕСПБ) + подниво 7.2 (САС, + 60 ЕСПБ) + ниво 8 (ДрС + 180 ЕСПБ).
ЕСПБ − Европски систем преноса бодова.
Напомена: Значење осталих скраћеница можете видети у Методолошким објашњењима.
МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА
Подаци о просечним зарадама без пореза и доприноса (нето) по секторима делатности, према нивоима квалификације и полу, добијени су на основу Истраживања о зарадама, које се заснива на подацима из обрасца Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (образац ППП-ПД) и из годишњег Истраживања о зарадама и часовима рада (образац РАД-1/Г).
Истраживање о зарадама и часовима рада (образац РАД-1/Г) спроводи се једном годишње, а подаци се прикупљају за септембар. Структура зарада према нивоима квалификације из истраживања РАД-1/Г се примењује на податке добијене из Пореске управе, који се такође односе на септембар.
Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Дефиниција зараде
У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.
Зараду чине:
- зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и сл.;
- накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).
Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или запосленима за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.
Ниво квалификације¹ (потребна квалификација) за обављање одређених послова је ниво стручног образовања утврђен за радно место, према Шифарнику нивоа квалификација.
Приказивање података по делатности врши се у складу са Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10).
¹ Према Одлуци о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС”, број 56/18, 101/20 и 74/21) и у складу са Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18, 6/20 и 129/21), уместо досадашњег Шифарника степена стручне спреме, утврђен је нови систем за уређивање нивоа и врста квалификација: Шифарник нивоа и врста квалификација.
Значење скраћеница:
ОАС – Основне академске студије САС – Специјалистичке академске студије
ИАС – Интегрисане академске студије ОСС – Основне струковне студије
МАС – Мастер академске студије МСС – Мастер струковне студије
ССС - Специјалистичке струковне студије