Реални раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2024. године, у односу на исти период претходне године, износио је 3,3%.
Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2024. године од 1,1% у односу на претходни квартал.
Реални раст бруто домаћег производа у 2024. години, добијен на бази кварталног обрачуна, износио је 3,9% у односу на претходну годину. Годишња стопа раста бруто домаћег производа, као резултат годишњег обрачуна, биће објављена 1. октобра 2025. године у саопштењу Бруто домаћи производ, 2024.
Посматрано по делатностима, у четвртом кварталу 2024. године, у односу на исти период претходне године, најзначајнији реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 6,0%, сектору информисања и комуникација, 9,8% и сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 3,5%. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, 7,6% и сектору грађевинарства, 5,5%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у четвртом кварталу 2024. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код издатака за финалну потрошњу домаћинстава, 3,8%, издатака за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 4,5%, бруто инвестиција у основна средства, 1,2%, извоза робе и услуга, 3,1% и увоза робе и услуга, 7,1%. Реални пад забележен је код издатака за финалну потрошњу државе, 0,3%.
1. Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста
20231) | 20242) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
Недесезонирани подаци, промене,према истом кварталу претходне године | 2.3 | 3.0 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 3.3 |
Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.1 |
2. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, текуће цене
20241) | ||||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 64239.8 | 70525.7 | 83729.9 | 84914.5 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 437432.9 | 430981.1 | 429770.2 | 463737.6 |
F - Грађевинарство | 91676.1 | 123323.2 | 127427.5 | 137357.7 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 341945.2 | 376179.4 | 392881.3 | 417358.3 |
J - Информисање и комуникације | 194120.2 | 202337.8 | 203964.5 | 219916.2 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 87844.9 | 93313.8 | 91497.7 | 96742.4 |
L - Пoсловање некретнинама | 158164.7 | 170780.3 | 184114.7 | 184820.7 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 173274.5 | 192360.7 | 203409.3 | 206773.2 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 276813.7 | 309516.0 | 282111.1 | 322849.4 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 54269.1 | 60186.5 | 72169.6 | 72513.7 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 1879781.2 | 2029504.4 | 2071075.8 | 2206983.7 |
Нето порези | 319366.1 | 372310.3 | 346117.5 | 413380.2 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 2199147.3 | 2401814.7 | 2417193.3 | 2620363.9 |
3. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, стопе реалног раста (промене, према истом периоду претходне године)
20241) | ||||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | -7.7 | -8.1 | -8.8 | -7.6 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 3.5 |
F - Грађевинарство | 13.8 | 6.4 | 1.2 | -5.5 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 6.9 | 8.2 | 4.5 | 6.0 |
J - Информисање и комуникације | 7.2 | 7.0 | 7.8 | 9.8 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 5.0 |
L - Пoсловање некретнинама | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 3.4 | 4.0 | 2.9 | 0.3 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 5.7 | 6.9 | 8.4 | 9.1 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 4.9 | 4.5 | 3.0 | 3.2 |
Нето порези | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 4.0 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 3.3 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошка објашњења кварталних обрачуна налазе се на сајту Републичког завода за статистику https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Серије података у текућим ценама, ценама претходне године, уланчане мере обима (референтна 2021. година) и десезонирани БДП од првог квартала 1995. године, доступни су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.