Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2024. године износила је 148 428 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 108 312 динара.
Раст бруто зарада у периоду јануар-децембар 2024. године у односу на исти период прошле године износио је 14,2% номинално, односно 9,2% реално, док је просечна нето зарада већа за 14,1% номинално, односно 9,1% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2024. године номинално је већа за 13,8%, а реално за 9,1%, док је просечна нето зарада номинално већа за 13,9%, односно 9,2% реално.
Медијална нето зарада за децембар 2024. године износила је 79 624 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XII 2024 | I–XII 2024 | IV квартал | XII 2024 | I–XII 2024 | IV квартал | |
Укупно | 148428 | 135403 | 141172 | 108312 | 98143 | 102530 |
Зараде запослених у радном односу | 149089 | 135961 | 141773 | 108824 | 98571 | 102992 |
Зараде запослених ван радног односа | 88845 | 84738 | 87551 | 62209 | 59361 | 61330 |
Зараде запослених у правним лицима | 158396 | 144343 | 150618 | 115767 | 104769 | 109550 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 76935 | 71088 | 73465 | 54840 | 50483 | 52214 |
Јавни сектор | 143223 | 139829 | 141352 | 103394 | 100570 | 101759 |
Ван јавног сектора | 150519 | 133619 | 141100 | 110288 | 97166 | 102841 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XII 2024 XI 2024 |
XII 2024 Ø 2023 |
XII 2024 XII 2023 |
I–XII 2024 I–XII 2023 |
XII 2024 XI 2024 |
XII 2024 Ø 2023 |
XII 2024 XII 2023 |
I–XII 2024 I–XII 2023 |
|
Номинални индекси зарада | 106.9 | 125.2 | 113.8 | 114.2 | 107.5 | 125.9 | 113.9 | 114.1 |
Реални индекси зарада | 106.8 | 117.7 | 109.1 | 109.2 | 107.4 | 118.3 | 109.2 | 109.1 |
Погледајте табелe
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
XII 2024 | I-XII 2024 | XII 2024 XI 2024 |
I-XII 2024 I-XII 2023 |
XII 2024 | I-XII 2024 | XII 2024 XI 2024 |
I-XII 2024 I-XII 2023 |
|
Укупно | 148428 | 135403 | 106.9 | 114.2 | 108312 | 98143 | 107.5 | 114.1 |
Зараде запослених у радном односу | 149089 | 135961 | 106.9 | 114.1 | 108824 | 98571 | 107.5 | 114.1 |
Зараде запослених ван радног односа | 88845 | 84738 | 103.8 | 116.2 | 62209 | 59361 | 103.7 | 116.2 |
Зараде запослених у правним лицима | 158396 | 144343 | 106.7 | 114.0 | 115767 | 104769 | 107.4 | 114.0 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 76935 | 71088 | 108.8 | 116.2 | 54840 | 50483 | 109.3 | 116.1 |
Јавни сектор | 143223 | 139829 | 102.0 | 113.8 | 103394 | 100570 | 102.4 | 113.9 |
Ван јавног сектора | 150519 | 133619 | 108.8 | 114.3 | 110288 | 97166 | 109.6 | 114.2 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
XII 2024 | I-XII 2024 | XII 2024 XI 2024 |
I-XII 2024 I-XII 2023 |
XII 2024 | I-XII 2024 | XII 2024 XI 2024 |
I-XII 2024 I-XII 2023 |
|
Укупно | 148428 | 135403 | 106.9 | 114.2 | 108312 | 98143 | 107.5 | 114.1 |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 118208 | 107731 | 107.1 | 112.0 | 85982 | 78086 | 107.4 | 112.1 |
Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 120586 | 108980 | 107.4 | 112.0 | 87727 | 79042 | 107.6 | 112.0 |
Шумарство и сеча дрвећа | 113348 | 106135 | 106.8 | 111.6 | 82379 | 76722 | 107.3 | 111.6 |
Рибарство и аквакултуре | 95495 | 89087 | 101.3 | 118.3 | 69609 | 64883 | 101.5 | 118.3 |
B - Рударство | 184961 | 179551 | 105.1 | 110.1 | 133407 | 129047 | 105.4 | 110.2 |
Експлоатација угља | 170428 | 170311 | 104.2 | 110.2 | 122281 | 121890 | 104.4 | 110.3 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 210443 | 218042 | 102.5 | 103.4 | 151415 | 158253 | 101.9 | 103.0 |
Експлоатација руда метала | 201772 | 200367 | 102.0 | 115.0 | 144617 | 143992 | 101.9 | 115.3 |
Остало рударство | 156106 | 137712 | 102.8 | 113.4 | 115723 | 100998 | 103.1 | 113.5 |
Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 212237 | 192380 | 113.3 | 102.1 | 154359 | 138391 | 114.9 | 102.0 |
C - Прерађивачка индустрија | 133233 | 119147 | 109.3 | 116.1 | 96906 | 86372 | 109.7 | 116.1 |
Производња прехрамбених производа | 115915 | 105237 | 107.9 | 116.3 | 84401 | 76389 | 108.3 | 116.3 |
Производња пића | 160312 | 140137 | 108.4 | 111.6 | 116216 | 101701 | 108.2 | 111.6 |
Производња дуванских производа | 300784 | 245633 | 131.8 | 126.4 | 215389 | 177413 | 131.2 | 126.4 |
Производња текстила | 117246 | 107745 | 110.2 | 114.9 | 85261 | 78404 | 110.1 | 115.0 |
Производња одевних предмета | 90659 | 84697 | 106.7 | 114.7 | 66211 | 61770 | 106.8 | 114.7 |
Производња коже и предмета од коже | 98569 | 91935 | 107.3 | 115.8 | 72062 | 66975 | 107.7 | 115.8 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 87902 | 80386 | 108.6 | 116.1 | 64306 | 58541 | 109.1 | 116.0 |
Производња папира и производа од папира | 133693 | 126774 | 100.9 | 116.6 | 96733 | 91865 | 100.9 | 116.5 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 120084 | 102268 | 112.5 | 113.9 | 87993 | 74297 | 113.3 | 113.8 |
Производња кокса и деривата нафте | 243810 | 207711 | 126.6 | 109.3 | 175528 | 150467 | 126.0 | 108.7 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 201020 | 154492 | 124.0 | 116.7 | 145273 | 111549 | 124.0 | 116.7 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 221693 | 195774 | 119.3 | 113.8 | 159960 | 141951 | 119.1 | 113.8 |
Производња производа од гуме и пластике | 147161 | 133564 | 110.0 | 114.2 | 106827 | 96570 | 110.5 | 114.3 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 142636 | 125096 | 110.7 | 117.1 | 104062 | 90831 | 111.4 | 117.1 |
Производња основних метала | 170128 | 155145 | 112.6 | 113.9 | 122758 | 111630 | 112.8 | 113.9 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 132181 | 119640 | 105.0 | 117.0 | 96082 | 86568 | 105.6 | 117.0 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 164752 | 146026 | 110.8 | 108.4 | 120624 | 105826 | 111.9 | 108.2 |
Производња електричне опреме | 142287 | 124155 | 111.2 | 116.1 | 103404 | 89929 | 111.7 | 116.1 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 156443 | 139359 | 108.3 | 115.4 | 113786 | 100914 | 109.0 | 115.4 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 134275 | 125870 | 103.8 | 115.7 | 97673 | 91288 | 104.3 | 115.6 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 130063 | 122667 | 88.6 | 117.3 | 94526 | 88633 | 89.4 | 117.1 |
Производња намештаја | 105028 | 93113 | 106.9 | 115.5 | 77352 | 67882 | 107.8 | 115.4 |
Остале прерађивачке делатности | 120923 | 97499 | 124.8 | 114.8 | 88688 | 70609 | 126.2 | 114.8 |
Поправка и монтажа машина и опреме | 142545 | 130281 | 108.7 | 118.5 | 104225 | 94321 | 109.7 | 118.5 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 173991 | 167460 | 105.3 | 109.1 | 125318 | 120155 | 105.8 | 109.2 |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 124999 | 117154 | 106.5 | 115.1 | 90772 | 84776 | 106.9 | 115.1 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 120499 | 114225 | 106.7 | 114.8 | 87270 | 82598 | 107.0 | 114.8 |
Уклањање отпадних вода | 125700 | 120332 | 107.6 | 114.9 | 90653 | 86848 | 107.5 | 115.0 |
Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 128928 | 119626 | 106.4 | 115.5 | 93865 | 86623 | 106.8 | 115.5 |
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 112591 | 105864 | 105.3 | 97.9 | 81383 | 77556 | 105.4 | 99.2 |
F - Грађевинарство | 137504 | 116569 | 113.2 | 115.0 | 101646 | 84843 | 114.6 | 115.0 |
Изградња зграда | 135548 | 112008 | 119.2 | 114.5 | 101287 | 82142 | 121.1 | 114.7 |
Изградња осталих грађевина | 172911 | 150184 | 107.3 | 114.8 | 126540 | 108796 | 108.0 | 114.7 |
Специјализовани грађевински радови | 115432 | 96587 | 115.5 | 115.5 | 85487 | 70258 | 117.3 | 115.5 |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 132093 | 113195 | 113.0 | 114.0 | 97366 | 82289 | 114.7 | 114.0 |
Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 124163 | 107354 | 112.3 | 116.0 | 91072 | 77771 | 113.9 | 115.8 |
Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 178975 | 142760 | 122.8 | 112.8 | 133799 | 104441 | 125.6 | 112.7 |
Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 104195 | 95466 | 104.4 | 114.7 | 75705 | 69024 | 104.9 | 114.6 |
H - Саобраћај и складиштење | 131713 | 115394 | 110.1 | 115.4 | 96954 | 84059 | 110.9 | 115.4 |
Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 107030 | 96136 | 107.6 | 116.1 | 78194 | 69767 | 107.9 | 116.0 |
Водени саобраћај | 208139 | 152155 | 131.9 | 116.4 | 156714 | 110929 | 137.5 | 116.6 |
Ваздушни саобраћај | 290967 | 279963 | 100.0 | 107.8 | 214359 | 207965 | 99.2 | 107.5 |
Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 159144 | 148566 | 101.6 | 113.9 | 116308 | 108484 | 101.2 | 113.8 |
Поштанске активности | 153026 | 108890 | 139.3 | 117.7 | 115898 | 79383 | 145.7 | 118.3 |
I - Услуге смештаја и исхране | 88945 | 82564 | 106.4 | 116.3 | 64702 | 59915 | 106.6 | 116.3 |
Смештај | 112500 | 104094 | 104.1 | 115.3 | 81959 | 75661 | 104.1 | 115.4 |
Делатност припремања и послуживања хране и пића | 82148 | 76431 | 107.2 | 117.1 | 59722 | 55430 | 107.4 | 117.0 |
J - Информисање и комуникације | 339812 | 312106 | 104.2 | 110.5 | 250480 | 228493 | 104.4 | 110.2 |
Издавачке делатности | 175404 | 149735 | 115.5 | 112.5 | 128898 | 108712 | 117.3 | 112.3 |
Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 203907 | 177606 | 102.2 | 104.6 | 152972 | 131485 | 101.7 | 104.2 |
Програмске активности и емитовање | 161877 | 152569 | 100.3 | 114.3 | 117786 | 110868 | 101.3 | 114.7 |
Телекомуникације | 221826 | 208273 | 102.3 | 113.7 | 159739 | 149732 | 102.9 | 113.6 |
Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 427078 | 390475 | 105.0 | 108.8 | 316111 | 286867 | 105.1 | 108.4 |
Информационе услужне делатности | 189045 | 175776 | 107.9 | 113.8 | 137261 | 126849 | 109.0 | 113.8 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 224163 | 199098 | 110.5 | 112.8 | 161952 | 143927 | 110.8 | 112.6 |
Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 259233 | 224556 | 112.7 | 112.6 | 187130 | 162268 | 113.1 | 112.3 |
Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 187261 | 183963 | 103.3 | 113.0 | 135141 | 133088 | 103.2 | 113.2 |
Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 127706 | 110422 | 110.7 | 116.2 | 93223 | 79939 | 110.8 | 116.1 |
L - Пoсловање некретнинама | 140840 | 125336 | 112.6 | 113.1 | 103263 | 91038 | 113.9 | 112.9 |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 195778 | 172631 | 108.1 | 110.7 | 143732 | 125372 | 109.3 | 110.5 |
Правни и рачуноводствени послови | 153893 | 135239 | 111.5 | 112.9 | 112493 | 97750 | 113.2 | 112.9 |
Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 256284 | 228937 | 108.2 | 109.4 | 189533 | 167441 | 109.6 | 109.1 |
Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 165246 | 142216 | 108.7 | 111.2 | 121424 | 103062 | 110.1 | 111.3 |
Научно истраживање и развој | 299459 | 275292 | 100.4 | 110.6 | 217278 | 199411 | 100.1 | 110.2 |
Рекламирање и истраживање тржишта | 204879 | 166038 | 123.8 | 110.2 | 152518 | 121013 | 126.8 | 110.0 |
Остале стручне, научне и техничке делатности | 146063 | 128298 | 111.4 | 108.3 | 106409 | 92376 | 113.1 | 108.4 |
Ветеринарске делатности | 104117 | 95674 | 107.8 | 114.5 | 75508 | 69253 | 108.1 | 114.5 |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 136281 | 123986 | 105.6 | 115.9 | 99186 | 89929 | 106.0 | 115.9 |
Изнајмљивање и лизинг | 145650 | 125386 | 115.0 | 111.2 | 106985 | 91203 | 116.6 | 111.1 |
Делатности запошљавања | 150448 | 126732 | 108.7 | 111.6 | 108679 | 91533 | 109.0 | 111.2 |
Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 105820 | 92272 | 105.6 | 120.2 | 77787 | 67365 | 105.0 | 120.4 |
Заштитне и истражне делатности | 98623 | 90869 | 107.0 | 113.7 | 72624 | 66377 | 107.4 | 113.8 |
Услуге одржавања објеката и околине | 99442 | 93054 | 106.1 | 116.5 | 72579 | 67704 | 106.5 | 116.5 |
Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 185531 | 175321 | 102.1 | 117.6 | 134532 | 126795 | 102.5 | 117.7 |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 148772 | 147789 | 99.7 | 112.9 | 107045 | 106060 | 100.0 | 113.0 |
P - Образовање | 127705 | 125430 | 100.3 | 116.4 | 92420 | 90443 | 100.7 | 116.4 |
Q - Здравствена и социјална заштита | 137724 | 135559 | 101.1 | 113.1 | 99407 | 97565 | 101.4 | 113.2 |
Здравствене делатности | 147684 | 145577 | 100.7 | 113.6 | 106401 | 104578 | 101.0 | 113.6 |
Социјална заштита са смештајем | 99605 | 96477 | 103.6 | 114.5 | 72573 | 70114 | 103.9 | 114.5 |
Социјална заштита без смештаја | 107026 | 104752 | 102.2 | 115.9 | 77874 | 76037 | 102.5 | 115.8 |
R - Уметност; забава и рекреација | 119981 | 111333 | 102.8 | 114.3 | 87318 | 80876 | 102.8 | 114.4 |
Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 108980 | 105387 | 103.3 | 111.5 | 79131 | 76200 | 103.7 | 111.7 |
Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 109646 | 107664 | 100.9 | 112.1 | 79546 | 77887 | 101.3 | 112.3 |
Коцкање и клађење | 136081 | 122989 | 99.9 | 115.3 | 98992 | 89389 | 99.5 | 115.3 |
Спортске, забавне и рекреативне делатности | 107763 | 98431 | 110.6 | 115.6 | 78788 | 71896 | 110.8 | 115.8 |
S - Остале услужне делатности | 105597 | 94892 | 111.5 | 113.3 | 76399 | 68225 | 112.2 | 113.2 |
Делатности удружења | 141161 | 125688 | 112.4 | 112.7 | 102301 | 90680 | 112.9 | 112.7 |
Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 105366 | 84277 | 122.4 | 114.3 | 77472 | 60472 | 125.3 | 114.1 |
Остале личне услужне делатности | 79225 | 74771 | 107.3 | 114.7 | 56849 | 53556 | 107.6 | 114.5 |
Регион Област Град - Општина |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
XII 2024 | I-XII 2024 | XII 2024 XI 2024 |
I-XII 2024 I-XII 2023 |
XII 2024 | I-XII 2024 | XII 2024 XI 2024 |
I-XII 2024 I-XII 2023 |
|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 148428 | 135403 | 106.9 | 114.2 | 108312 | 98143 | 107.5 | 114.1 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 166973 | 150839 | 107.4 | 113.7 | 122164 | 109504 | 108.2 | 113.6 |
Београдски регион | 189677 | 170452 | 107.4 | 113.4 | 139204 | 124010 | 108.2 | 113.3 |
Београдска област | 189677 | 170452 | 107.4 | 113.4 | 139204 | 124010 | 108.2 | 113.3 |
Барајево | 125909 | 116406 | 103.7 | 115.7 | 91347 | 84165 | 104.3 | 115.7 |
Вождовац | 199586 | 177597 | 109.5 | 113.3 | 146419 | 128987 | 110.7 | 113.2 |
Врачар | 254402 | 228678 | 106.2 | 112.3 | 188864 | 168265 | 106.6 | 112.0 |
Гроцка | 132190 | 119373 | 107.4 | 115.5 | 96290 | 86322 | 108.3 | 115.4 |
Звездара | 196236 | 175574 | 107.6 | 113.4 | 143864 | 127484 | 108.6 | 113.3 |
Земун | 178636 | 158765 | 109.0 | 113.7 | 130663 | 115091 | 110.0 | 113.6 |
Лазаревац | 144131 | 139497 | 102.6 | 111.1 | 104044 | 100355 | 102.8 | 111.2 |
Младеновац | 122073 | 112901 | 107.1 | 114.6 | 88532 | 81605 | 107.6 | 114.5 |
Нови Београд | 243876 | 217368 | 109.0 | 111.9 | 180106 | 158987 | 110.1 | 111.7 |
Обреновац | 138186 | 127330 | 104.4 | 113.0 | 100251 | 91929 | 104.9 | 113.0 |
Палилула (Београд) | 170890 | 153865 | 106.4 | 114.3 | 124848 | 111480 | 107.1 | 114.2 |
Раковица | 172835 | 152528 | 109.1 | 114.0 | 126293 | 110291 | 110.3 | 113.9 |
Савски венац | 235019 | 217917 | 103.2 | 114.4 | 174518 | 160731 | 103.2 | 114.4 |
Сопот | 124190 | 113626 | 106.6 | 115.9 | 90193 | 82163 | 107.2 | 115.9 |
Стари град | 262442 | 238746 | 103.3 | 114.2 | 195061 | 176214 | 103.1 | 114.1 |
Сурчин | 139074 | 124504 | 108.3 | 115.5 | 101352 | 90055 | 109.1 | 115.5 |
Чукарица | 182949 | 162097 | 108.6 | 113.6 | 134050 | 117540 | 109.6 | 113.5 |
Регион Војводине | 140658 | 128154 | 107.4 | 114.0 | 102414 | 92725 | 108.1 | 113.9 |
Западнобачка област | 119795 | 111027 | 106.3 | 113.9 | 87053 | 80253 | 106.9 | 113.9 |
Сомбор | 122292 | 113046 | 106.5 | 113.1 | 88879 | 81719 | 106.9 | 113.2 |
Апатин | 117393 | 108833 | 108.6 | 113.4 | 85402 | 78627 | 109.5 | 113.4 |
Кула | 118401 | 110029 | 104.0 | 114.7 | 86022 | 79561 | 104.7 | 114.7 |
Оџаци | 116749 | 108571 | 107.1 | 115.4 | 84762 | 78452 | 107.8 | 115.5 |
Јужнобанатска област | 138390 | 126466 | 108.6 | 114.6 | 100305 | 91352 | 109.0 | 114.6 |
Панчево | 146966 | 135349 | 107.5 | 114.7 | 106599 | 97689 | 108.1 | 114.6 |
Алибунар | 118601 | 110200 | 107.4 | 115.5 | 86102 | 79805 | 107.9 | 115.6 |
Бела Црква | 114975 | 106376 | 106.9 | 114.7 | 83330 | 76919 | 107.0 | 114.7 |
Вршац | 148205 | 129687 | 114.9 | 114.0 | 107075 | 93742 | 114.9 | 114.0 |
Ковачица | 112605 | 106018 | 103.0 | 115.8 | 81623 | 76639 | 103.1 | 115.8 |
Ковин | 123771 | 114454 | 107.9 | 115.0 | 89755 | 82698 | 108.3 | 115.1 |
Опово | 117614 | 110391 | 104.7 | 114.1 | 85320 | 79776 | 105.3 | 114.0 |
Пландиште | 122399 | 110898 | 109.8 | 114.4 | 88938 | 80382 | 110.2 | 114.4 |
Јужнобачка област | 157313 | 142150 | 108.3 | 113.8 | 115010 | 103034 | 109.2 | 113.6 |
Град Нови Сад | 175555 | 157742 | 108.8 | 113.3 | 128622 | 114397 | 109.9 | 113.2 |
Бач | 107654 | 101429 | 107.3 | 114.2 | 78452 | 73508 | 108.0 | 114.1 |
Бачка Паланка | 125632 | 114354 | 109.9 | 113.8 | 91254 | 82768 | 110.5 | 113.8 |
Бачки Петровац | 117485 | 109322 | 105.2 | 112.7 | 85454 | 79289 | 105.5 | 112.6 |
Беочин | 125417 | 117507 | 101.8 | 116.4 | 91321 | 85050 | 102.6 | 116.4 |
Бечеј | 122513 | 111882 | 106.1 | 113.6 | 88669 | 80887 | 106.1 | 113.5 |
Врбас | 122959 | 113441 | 104.4 | 114.4 | 89414 | 82164 | 104.8 | 114.2 |
Жабаљ | 118480 | 108608 | 105.5 | 115.3 | 86127 | 78613 | 105.7 | 115.2 |
Србобран | 114198 | 104669 | 108.7 | 116.1 | 83241 | 75817 | 109.6 | 116.1 |
Сремски Карловци | 134986 | 124832 | 106.4 | 114.5 | 98322 | 90310 | 107.4 | 114.5 |
Темерин | 128007 | 114562 | 110.2 | 114.4 | 93246 | 82849 | 111.0 | 114.5 |
Тител | 115982 | 107567 | 106.6 | 115.0 | 83940 | 77744 | 106.7 | 114.9 |
Севернобанатска област | 121851 | 113216 | 105.7 | 113.5 | 88370 | 81839 | 106.1 | 113.5 |
Кикинда | 126652 | 116862 | 106.6 | 113.0 | 91888 | 84446 | 107.2 | 113.0 |
Ада | 112873 | 107946 | 100.4 | 113.3 | 81731 | 78060 | 100.1 | 113.3 |
Кањижа | 118878 | 107748 | 107.5 | 114.9 | 86344 | 77953 | 107.8 | 115.1 |
Нови Кнежевац | 121365 | 111190 | 107.0 | 114.2 | 87739 | 80321 | 107.0 | 114.2 |
Сента | 121178 | 114856 | 105.7 | 113.0 | 87898 | 82976 | 106.1 | 113.0 |
Чока | 110394 | 105301 | 103.1 | 114.9 | 80002 | 76291 | 103.2 | 114.9 |
Севернобачка област | 131995 | 118284 | 109.1 | 113.9 | 96051 | 85605 | 109.7 | 113.9 |
Суботица | 136135 | 120671 | 110.4 | 113.7 | 99117 | 87337 | 111.0 | 113.8 |
Бачка Топола | 116814 | 110080 | 103.2 | 114.3 | 84798 | 79618 | 103.8 | 114.3 |
Мали Иђош | 107983 | 102879 | 102.3 | 116.2 | 78309 | 74541 | 102.5 | 116.2 |
Средњобанатска област | 128036 | 119132 | 105.0 | 113.6 | 92872 | 86086 | 105.4 | 113.6 |
Зрењанин | 132633 | 122910 | 105.6 | 113.2 | 96199 | 88788 | 105.9 | 113.2 |
Житиште | 118355 | 111837 | 103.6 | 114.5 | 85733 | 80881 | 103.7 | 114.6 |
Нова Црња | 118427 | 109079 | 106.8 | 113.8 | 86157 | 78888 | 107.5 | 113.9 |
Нови Бечеј | 111052 | 105344 | 101.4 | 114.8 | 80598 | 76212 | 101.9 | 114.8 |
Сечањ | 117952 | 111301 | 103.7 | 116.1 | 85517 | 80505 | 103.8 | 116.1 |
Сремска област | 132832 | 121531 | 105.5 | 114.1 | 96461 | 87758 | 106.2 | 114.1 |
Сремска Митровица | 129239 | 120973 | 104.0 | 113.2 | 93631 | 87305 | 104.4 | 113.2 |
Инђија | 140742 | 128349 | 104.9 | 113.6 | 101993 | 92652 | 105.2 | 113.7 |
Ириг | 116404 | 109086 | 104.5 | 113.4 | 84696 | 79077 | 105.1 | 113.5 |
Пећинци | 127471 | 121883 | 96.3 | 114.2 | 92103 | 87904 | 96.7 | 114.1 |
Рума | 130250 | 118315 | 106.9 | 114.0 | 94776 | 85415 | 108.0 | 114.0 |
Стара Пазова | 141323 | 124532 | 109.6 | 115.2 | 103045 | 89978 | 110.7 | 115.2 |
Шид | 119394 | 112125 | 104.5 | 115.4 | 86515 | 81046 | 104.9 | 115.4 |
СРБИЈА – ЈУГ | 123912 | 115033 | 105.8 | 114.9 | 90000 | 83152 | 106.3 | 114.8 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 123774 | 114030 | 105.7 | 115.1 | 89926 | 82433 | 106.2 | 115.1 |
Златиборска област | 122782 | 113018 | 106.1 | 114.4 | 89003 | 81568 | 106.5 | 114.4 |
Град Ужице | 137485 | 126326 | 106.1 | 114.0 | 99543 | 90991 | 106.5 | 113.9 |
Ужице | 137740 | 126687 | 105.8 | 114.0 | 99743 | 91261 | 106.1 | 114.0 |
Севојно | 130199 | 115614 | 117.6 | 114.0 | 93807 | 82957 | 118.1 | 113.9 |
Ариље | 110387 | 100412 | 107.2 | 115.5 | 80384 | 72771 | 107.5 | 115.6 |
Бајина Башта | 111182 | 102969 | 106.1 | 115.1 | 80815 | 74426 | 106.7 | 115.0 |
Косјерић | 118896 | 111986 | 105.3 | 114.2 | 85656 | 80695 | 105.4 | 114.2 |
Нова Варош | 113894 | 105006 | 107.3 | 115.3 | 82682 | 75827 | 107.9 | 115.3 |
Пожега | 131754 | 115726 | 110.7 | 114.9 | 95733 | 83639 | 111.4 | 114.9 |
Прибој | 112271 | 105728 | 102.7 | 114.3 | 81443 | 76450 | 103.2 | 114.3 |
Пријепоље | 105438 | 99486 | 103.5 | 113.5 | 76355 | 71945 | 103.4 | 113.3 |
Сјеница | 111723 | 105101 | 106.6 | 115.1 | 81040 | 75841 | 107.2 | 115.2 |
Чајетина | 114373 | 106670 | 103.8 | 115.7 | 82694 | 76947 | 103.9 | 115.6 |
Колубарска област | 125008 | 117615 | 101.9 | 114.9 | 90590 | 84912 | 102.4 | 114.9 |
Ваљево | 127434 | 119040 | 101.0 | 115.5 | 92398 | 85906 | 101.5 | 115.4 |
Лајковац | 133727 | 129069 | 102.3 | 111.3 | 96506 | 92924 | 102.6 | 111.3 |
Љиг | 123779 | 115720 | 104.4 | 115.9 | 89514 | 83540 | 104.7 | 115.8 |
Мионица | 111704 | 104615 | 103.1 | 115.8 | 81148 | 75757 | 103.2 | 115.8 |
Осечина | 108769 | 104099 | 104.8 | 114.7 | 78888 | 75580 | 104.9 | 114.8 |
Уб | 120284 | 114518 | 103.7 | 115.1 | 87176 | 82769 | 104.1 | 115.2 |
Мачванска област | 121418 | 111999 | 105.6 | 114.9 | 88219 | 81036 | 105.9 | 114.9 |
Шабац | 129613 | 118225 | 106.6 | 114.2 | 94328 | 85566 | 107.0 | 114.3 |
Богатић | 105265 | 101071 | 100.9 | 113.5 | 76315 | 73270 | 100.7 | 113.6 |
Владимирци | 109068 | 102495 | 103.3 | 115.9 | 79090 | 74312 | 102.9 | 115.9 |
Коцељева | 108164 | 102106 | 102.4 | 116.4 | 78562 | 74000 | 102.3 | 116.4 |
Крупањ | 110722 | 102619 | 108.2 | 117.5 | 80507 | 74325 | 108.8 | 117.4 |
Лозница | 117536 | 109364 | 104.9 | 115.3 | 85118 | 79008 | 105.2 | 115.2 |
Љубовија | 123356 | 111310 | 106.6 | 115.5 | 90108 | 80461 | 107.7 | 115.5 |
Мали Зворник | 116528 | 107307 | 107.6 | 115.5 | 84831 | 77667 | 108.1 | 115.5 |
Моравичка област | 133451 | 117162 | 110.1 | 115.3 | 97107 | 84691 | 111.0 | 115.3 |
Чачак | 129227 | 116784 | 107.1 | 115.3 | 94035 | 84441 | 107.9 | 115.3 |
Горњи Милановац | 137741 | 119590 | 113.6 | 114.8 | 100571 | 86455 | 114.9 | 114.9 |
