Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
I 2025 Ø 2024 |
I 2025 XII 2024 |
I 2025 I 2024 |
Ø 2024 Ø 2023 |
|
---|---|---|---|---|
УКУПНО | 101.2 | 101.3 | 102.3 | 101.4 |
По намени потрошње | ||||
Енергија | 101.6 | 103.1 | 101.8 | 102.7 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 100.0 | 100.3 | 100.8 | 97.7 |
Капитални производи | 102.3 | 101.5 | 106.3 | 104.6 |
Трајни производи за широку потрошњу | 99.1 | 100.1 | 99.0 | 100.2 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 101.5 | 100.0 | 102.8 | 102.0 |
РУДАРСТВО | 101.4 | 102.8 | 102.4 | 105.1 |
Експлоатација угља | 99.7 | 100.0 | 99.8 | 100.2 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 103.7 | 110.6 | 104.5 | 114.1 |
Експлоатација руда метала | 101.0 | 99.8 | 101.6 | 100.1 |
Остало рударство | 100.2 | 100.0 | 101.7 | 102.7 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 100.8 | 101.2 | 102.2 | 99.9 |
Производња прехрамбених производа | 101.5 | 99.9 | 102.6 | 99.0 |
Производња пића | 102.8 | 100.3 | 104.2 | 103.1 |
Производња дуванских производа | 103.7 | 101.3 | 109.0 | 105.9 |
Производња текстила | 101.7 | 100.2 | 105.5 | 100.5 |
Производња одевних предмета | 98.8 | 98.6 | 101.1 | 109.1 |
Производња коже и предмета од коже | 101.1 | 100.6 | 97.1 | 97.9 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 98.1 | 99.7 | 96.5 | 92.6 |
Производња папира и производа од папира | 98.5 | 98.8 | 99.4 | 92.8 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 99.8 | 99.6 | 100.0 | 100.2 |
Производња кокса и деривата нафте | 99.4 | 107.0 | 99.4 | 93.9 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 97.9 | 101.6 | 99.5 | 99.5 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 101.0 | 100.0 | 101.3 | 102.0 |
Производња производа од гуме и пластике | 101.1 | 101.1 | 101.6 | 97.3 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 100.7 | 100.1 | 102.4 | 104.4 |
Производња основних метала | 98.8 | 100.9 | 100.1 | 98.9 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 102.0 | 101.4 | 102.4 | 100.3 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 100.2 | 100.0 | 100.4 | 98.7 |
Производња електричне опреме | 99.6 | 100.0 | 100.1 | 100.8 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 101.9 | 100.0 | 102.9 | 108.2 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 102.1 | 101.2 | 109.9 | 105.5 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 97.4 | 100.0 | 95.6 | 95.9 |
Производња намештаја | 100.4 | 100.0 | 101.3 | 116.8 |
Остале прерађивачке делатности | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 102.9 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 100.9 | 100.0 | 101.1 | 105.8 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 100.9 | 100.0 | 101.1 | 105.8 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 118.8 | 117.2 | 120.6 | 108.9 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 118.8 | 117.2 | 120.6 | 108.9 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
I 2025 Ø 2024 |
I 2025 XII 2024 |
I 2025 I 2024 |
Ø 2024 Ø 2023 |
|
---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 100.6 | 100.0 | 99.9 | 101.0 |
Хемијска средства за пољопривреду | 95.4 | 99.9 | 86.5 | 78.3 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 99.3 | 100.2 | 100.8 | 102.5 |
Друмска саобраћајна средства | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Течна горива и мазива | 100.1 | 107.4 | 99.7 | 93.3 |
Метални апарати за домаћинство | 98.3 | 100.0 | 96.8 | 97.2 |
Електрични апарати | 100.2 | 100.0 | 102.1 | 104.0 |
Дрвени намештај | 99.8 | 100.0 | 97.6 | 102.8 |
Одећа(тканине и конфекција) | 98.8 | 98.4 | 102.2 | 107.6 |
Обућа(кожна и гумена) | 105.9 | 104.0 | 105.1 | 99.6 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
I 2025 Ø 2024 |
I 2025 XII 2024 |
I 2025 I 2024 |
Ø 2024 Ø 2023 |
|
---|---|---|---|---|
УКУПНО | 100.4 | 101.7 | 100.9 | 98.5 |
По намени потрошње | ||||
Енергија | 99.9 | 104.9 | 100.0 | 97.9 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 99.7 | 100.0 | 101.0 | 97.2 |
Капитални производи | 101.0 | 100.0 | 102.0 | 102.9 |
Трајни производи за широку потрошњу | 97.1 | 100.0 | 95.2 | 95.8 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 101.5 | 100.1 | 101.8 | 98.7 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.