Укупан број запослених у 2024. години износио је 2 368 948, што у односу на претходну годину представља повећање од 0,4%. Запослених у правним лицима било је 1 900 430, што у односу на претходну годину представља повећање од 0,3%. Предузетника и запослених код њих, као и лица која самостално обављају делатност било је 419 106, што у односу на претходну годину представља повећање од 1,5%. Регистрованих индивидуалних пољопривредника било је 49 412, што у односу на претходну годину представља смањење од 7,9%.
1. Регистрована запосленост
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2024 | разлике | индекси | |
| Регистрована запосленост - укупно | 2368948 | 8360 | 100.4 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1900430 | 6379 | 100.3 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 419106 | 6202 | 101.5 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 49412 | -4221 | 92.1 |
2. Запослени у правним лицима, лица која самостално обављају делатност,
предузетници и запослени код њих
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2024 | разлике | индекси | |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 2319535 | 12580 | 100.5 |
| Свега запослени у радном односу | 2262238 | 13721 | 100.6 |
| Запослени у правним лицима | 1848594 | 8018 | 100.4 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност | 413644 | 5704 | 101.4 |
| Свега запослени ван радног односа | 57297 | -1142 | 98.0 |
| Запослени у правним лицима | 51836 | -1639 | 96.9 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност | 5461 | 497 | 110.0 |
Погледајте табелe
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2024 | разлике | индекси | |
| Укупно | 2319535 | 12580 | 100.5 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 26746 | -806 | 97.1 |
| Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 19283 | -611 | 96.9 |
| Шумарство и сеча дрвећа | 6456 | -161 | 97.6 |
| Рибарство и аквакултуре | 1007 | -34 | 96.7 |
| B - Рударство | 30783 | 508 | 101.7 |
| Експлоатација угља | 14263 | -317 | 97.8 |
| Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 315 | 0 | 100.0 |
| Експлоатација руда метала | 7051 | -189 | 97.4 |
| Остало рударство | 3267 | -62 | 98.1 |
| Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 5887 | 1076 | 122.4 |
| C - Прерађивачка индустрија | 497939 | -3988 | 99.2 |
| Производња прехрамбених производа | 91800 | 1163 | 101.3 |
| Производња пића | 8717 | 167 | 102.0 |
| Производња дуванских производа | 1567 | 185 | 113.4 |
| Производња текстила | 11850 | -553 | 95.5 |
| Производња одевних предмета | 31915 | -3098 | 91.2 |
| Производња коже и предмета од коже | 11668 | -1641 | 87.7 |
| Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 15675 | -1234 | 92.7 |
| Производња папира и производа од папира | 9467 | 7 | 100.1 |
| Штампање и умножавање аудио и видео записа | 8932 | -195 | 97.9 |
| Производња кокса и деривата нафте | 5373 | 32 | 100.6 |
| Производња хемикалија и хемијских производа | 14572 | 246 | 101.7 |
| Производња основних фармацеутских производа и препарата | 5225 | 302 | 106.1 |
| Производња производа од гуме и пластике | 33980 | 702 | 102.1 |
| Производња производа од осталих неметалних минерала | 14489 | -27 | 99.8 |
| Производња основних метала | 15333 | -627 | 96.1 |
| Производња металних производа, осим машина и уређаја | 55181 | 1012 | 101.9 |
| Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 7631 | 244 | 103.3 |
| Производња електричне опреме | 25790 | -715 | 97.3 |
| Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 17568 | -402 | 97.8 |
| Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 68145 | 830 | 101.2 |
| Производња осталих саобраћајних средстава | 2491 | 112 | 104.7 |
| Производња намештаја | 21590 | -142 | 99.3 |
| Остале прерађивачке делатности | 8029 | 124 | 101.6 |
| Поправка и монтажа машина и опреме | 10951 | -482 | 95.8 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24554 | -130 | 99.5 |
| Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24554 | -130 | 99.5 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 36001 | -235 | 99.4 |
| Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 15951 | 181 | 101.1 |
| Уклањање отпадних вода | 681 | 51 | 108.1 |
| Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 19313 | -467 | 97.6 |
| Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 58 | 2 | 103.6 |
| F - Грађевинарство | 128453 | 3122 | 102.5 |
| Изградња зграда | 32594 | 438 | 101.4 |
| Изградња осталих грађевина | 32040 | 280 | 100.9 |
| Специјализовани грађевински радови | 63819 | 2403 | 103.9 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 359558 | -1876 | 99.5 |
| Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 31989 | 371 | 101.2 |
| Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 118234 | -599 | 99.5 |
| Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 209334 | -1649 | 99.2 |
| H - Саобраћај и складиштење | 130316 | 874 | 100.7 |
| Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 80963 | 504 | 100.6 |
| Водени саобраћај | 1044 | 10 | 101.0 |
| Ваздушни саобраћај | 1953 | 177 | 110.0 |
| Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 27833 | 242 | 100.9 |
| Поштанске активности | 18523 | -58 | 99.7 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 95937 | 2703 | 102.9 |
| Смештај | 19288 | 361 | 101.9 |
| Делатност припремања и послуживања хране и пића | 76649 | 2342 | 103.2 |
| J - Информисање и комуникације | 111897 | 4375 | 104.1 |
| Издавачке делатности | 5528 | -400 | 93.3 |
| Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 5255 | 457 | 109.5 |
| Програмске активности и емитовање | 8428 | -131 | 98.5 |
| Телекомуникације | 17148 | 302 | 101.8 |
| Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 68444 | 3544 | 105.5 |
| Информационе услужне делатности | 7094 | 602 | 109.3 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 43045 | -635 | 98.5 |
| Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 25931 | -607 | 97.7 |
| Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 10891 | -79 | 99.3 |
| Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 6223 | 50 | 100.8 |
| L - Пoсловање некретнинама | 9126 | 228 | 102.6 |
| Пословање некретнинама | 9126 | 228 | 102.6 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 142825 | 7525 | 105.6 |
| Правни и рачуноводствени послови | 35867 | -287 | 99.2 |
| Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 28424 | 2090 | 107.9 |
| Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 42811 | 4697 | 112.3 |
| Научно истраживање и развој | 13676 | 279 | 102.1 |
| Рекламирање и истраживање тржишта | 8365 | 213 | 102.6 |
| Остале стручне, научне и техничке делатности | 9227 | 593 | 106.9 |
| Ветеринарске делатности | 4456 | -59 | 98.7 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 105401 | -4739 | 95.7 |
| Изнајмљивање и лизинг | 3007 | 165 | 105.8 |
| Делатности запошљавања | 20729 | 2056 | 111.0 |
| Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 3847 | 130 | 103.5 |
| Заштитне и истражне делатности | 29061 | -4198 | 87.4 |
| Услуге одржавања објеката и околине | 21262 | 562 | 102.7 |
| Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 27495 | -3454 | 88.8 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 157431 | -976 | 99.4 |
| Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 157431 | -976 | 99.4 |
| P - Образовање | 151376 | -5866 | 96.3 |
| Образовање | 151376 | -5866 | 96.3 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 177653 | 10226 | 106.1 |
| Здравствене делатности | 137293 | 2657 | 102.0 |
| Социјална заштита са смештајем | 10361 | 149 | 101.5 |
| Социјална заштита без смештаја | 29999 | 7420 | 132.9 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 44492 | 1400 | 103.2 |
| Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 11178 | 362 | 103.3 |
| Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 7113 | 46 | 100.7 |
| Коцкање и клађење | 14862 | 539 | 103.8 |
| Спортске, забавне и рекреативне делатности | 11340 | 454 | 104.2 |
| S - Остале услужне делатности | 46004 | 871 | 101.9 |
| Делатности удружења | 13663 | 28 | 100.2 |
| Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 7153 | -183 | 97.5 |
| Остале личне услужне делатности | 25188 | 1026 | 104.2 |
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2024 | разлике | индекси | |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 2368948 | 8360 | 100.4 |
| СРБИЈА – СЕВЕР | 1439878 | 9891 | 100.7 |
| Београдски регион | 844980 | 7711 | 100.9 |
| Регион Војводине | 594898 | 2180 | 100.4 |
| СРБИЈА – ЈУГ | 929078 | -1526 | 99.8 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 536928 | 1282 | 100.2 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 392150 | -2808 | 99.3 |
| Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... |
| Ø 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| укупно | запослени у правним лицима | предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност | регистровани индивидуални пољопривред-ници | |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 2368948 | 1900430 | 419106 | 49412 |
| СРБИЈА – СЕВЕР | 1439878 | 1215507 | 208007 | 16364 |
| Београдски регион | 844980 | 742504 | 100718 | 1758 |
| Регион Војводине | 594898 | 473003 | 107289 | 14606 |
| СРБИЈА – ЈУГ | 929078 | 684923 | 211098 | 33057 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 536928 | 386057 | 127779 | 23092 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 392150 | 298865 | 83319 | 9965 |
| Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... | ... |
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2024 | разлике | индекси | |
| Јавни сектор | 614148 | 2000 | 100.3 |
| Јавна државна предузећа | 82660 | -283 | 99.7 |
| Јавна локална предузећа | 60186 | 54 | 100.1 |
| Администрација - ниво државе и аутономне покрајине | 133514 | -536 | 99.6 |
| Администрација - ниво локалне самоуправе | 27368 | -190 | 99.3 |
| Здравствени и социјални рад | 163560 | 5901 | 103.7 |
| Образовање и култура | 146860 | -2946 | 98.0 |
| Ø 2024 | |||
|---|---|---|---|
| укупно | запослени у радном односу | запослени ван радног односа | |
| Јавни сектор | 614148 | 595451 | 18697 |
| Јавна државна предузећа | 82660 | 81711 | 950 |
| Јавна локална предузећа | 60186 | 57641 | 2545 |
| Администрација - ниво државе и аутономне покрајине | 133514 | 128084 | 5429 |
| Администрација - ниво локалне самоуправе | 27368 | 24486 | 2882 |
| Здравствени и социјални рад | 163560 | 159635 | 3925 |
| Образовање и култура | 146860 | 143895 | 2965 |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | Србија – север | Србија – југ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Београдски регион | Регион Војводине | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
| Укупно | 2319535 | 843222 | 580292 | 513836 | 382185 | ... |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 26746 | 2360 | 15232 | 5086 | 4068 | ... |
| B - Рударство | 30783 | 8530 | 3482 | 5636 | 13136 | ... |
| C - Прерађивачка индустрија | 497939 | 71920 | 158338 | 157929 | 109751 | ... |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24554 | 8709 | 4438 | 5773 | 5634 | ... |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 36001 | 9141 | 8781 | 9414 | 8665 | ... |
| F - Грађевинарство | 128453 | 48430 | 29906 | 31464 | 18653 | ... |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 359557 | 136565 | 93160 | 76765 | 53068 | ... |
| H - Саобраћај и складиштење | 130316 | 49224 | 32795 | 29999 | 18297 | ... |
| I - Услуге смештаја и исхране | 95937 | 35477 | 21859 | 23408 | 15192 | ... |
| J - Информисање и комуникације | 111896 | 74866 | 20646 | 7957 | 8428 | ... |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 43045 | 23188 | 9258 | 6201 | 4399 | ... |
| L - Пoсловање некретнинама | 9126 | 5341 | 1807 | 1327 | 650 | ... |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 142825 | 81919 | 29416 | 18044 | 13446 | ... |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 105401 | 68437 | 18580 | 9514 | 8870 | ... |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 157431 | 80737 | 27267 | 26735 | 22691 | ... |
| P - Образовање | 151376 | 45318 | 39142 | 37549 | 29366 | ... |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 177653 | 56655 | 44416 | 42064 | 34517 | ... |
| R - Уметност; забава и рекреација | 44492 | 18720 | 10562 | 8797 | 6413 | ... |
| S - Остале услужне делатности | 46004 | 17684 | 11207 | 10173 | 6940 | ... |
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2024 | разлике | индекси | |
| Укупно | 2368948 | 8360 | 100.4 |
| Запослени | 2045734 | 8930 | 100.4 |
| Самосталне делатности | 273801 | 3649 | 101.4 |
| Пољопривредници | 49412 | -4221 | 92.1 |
| Регион / Област / Град - Општина | Модалитет запослености / Сектор делатности | Број запослених |
|---|---|---|
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | Регистрована запосленост - укупно | 2368948 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 2319535 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1900430 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 419106 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 26746 | |
| B - Рударство | 30783 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 497939 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24554 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 36001 | |
| F - Грађевинарство | 128453 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 359557 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 130316 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 95937 | |
| J - Информисање и комуникације | 111896 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 43045 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 9126 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 142825 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 105401 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 157431 | |
| P - Образовање | 151376 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 177653 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 44492 | |
| S - Остале услужне делатности | 46004 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 49412 | |
| СРБИЈА – СЕВЕР | Регистрована запосленост - укупно | 1439878 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 1423514 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1215507 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 208007 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 17591 | |
| B - Рударство | 12011 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 230258 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 13147 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 17922 | |
| F - Грађевинарство | 78336 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 229725 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 82019 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 57337 | |
| J - Информисање и комуникације | 95512 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 32446 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 7148 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 111335 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 87017 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 108004 | |
| P - Образовање | 84460 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 101071 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 29283 | |
| S - Остале услужне делатности | 28891 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 16364 | |
| Београдски регион | Регистрована запосленост - укупно | 844980 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 843222 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 742504 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 100718 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2360 | |
| B - Рударство | 8530 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 71920 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 8709 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 9141 | |
| F - Грађевинарство | 48430 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 136565 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 49224 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 35477 | |
| J - Информисање и комуникације | 74866 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 23188 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 5341 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 81919 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 68437 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 80737 | |
| P - Образовање | 45318 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 56655 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 18720 | |
| S - Остале услужне делатности | 17684 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 1758 | |
| Београдска област | Регистрована запосленост - укупно | 844980 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 843222 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 742504 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 100718 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2360 | |
| B - Рударство | 8530 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 71920 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 8709 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 9141 | |
| F - Грађевинарство | 48430 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 136565 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 49224 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 35477 | |
| J - Информисање и комуникације | 74866 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 23188 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 5341 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 81919 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 68437 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 80737 | |
| P - Образовање | 45318 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 56655 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 18720 | |
| S - Остале услужне делатности | 17684 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 1758 | |
| Барајево | Регистрована запосленост - укупно | 5024 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 4999 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 3429 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 1571 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 55 | |
| B - Рударство | 2 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 1414 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 51 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 131 | |
| F - Грађевинарство | 406 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 843 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 272 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 203 | |
| J - Информисање и комуникације | 75 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 23 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 13 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 194 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 101 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 335 | |
| P - Образовање | 334 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 372 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 54 | |
| S - Остале услужне делатности | 119 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 25 | |
| Вождовац | Регистрована запосленост - укупно | 61351 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 61330 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 52403 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 8927 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 103 | |
| B - Рударство | 69 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 5568 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 566 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1053 | |
| F - Грађевинарство | 6756 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 11379 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 2517 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2344 | |
| J - Информисање и комуникације | 3753 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 742 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 362 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 5777 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 6510 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 3389 | |
| P - Образовање | 4495 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 3520 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1267 | |
| S - Остале услужне делатности | 1161 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 21 | |
| Врачар | Регистрована запосленост - укупно | 48375 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 48362 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 42018 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 6344 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 87 | |
| B - Рударство | 15 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 1547 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 1104 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 429 | |
| F - Грађевинарство | 4900 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 6642 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 1172 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2855 | |
| J - Информисање и комуникације | 5955 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 764 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 429 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 7141 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 3990 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 2235 | |
| P - Образовање | 1887 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 2719 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1915 | |
| S - Остале услужне делатности | 2575 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 13 | |
| Гроцка | Регистрована запосленост - укупно | 16966 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 16546 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 11408 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 5138 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 29 | |
| B - Рударство | 48 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 3238 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 77 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 325 | |
| F - Грађевинарство | 1668 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 4001 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 1192 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 541 | |
| J - Информисање и комуникације | 314 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 62 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 33 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 1633 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 358 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 558 | |
| P - Образовање | 1011 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 895 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 163 | |
| S - Остале услужне делатности | 399 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 420 | |
| Звездара | Регистрована запосленост - укупно | 49496 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 49469 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 39647 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 9822 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 131 | |
| B - Рударство | 14 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 3177 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 318 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1907 | |
| F - Грађевинарство | 4942 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 8865 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 3546 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2427 | |
| J - Информисање и комуникације | 2631 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 908 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 335 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 4952 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 3594 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 1252 | |
| P - Образовање | 3606 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 3743 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1132 | |
| S - Остале услужне делатности | 1989 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 27 | |
| Земун | Регистрована запосленост - укупно | 69091 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 69033 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 59511 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 9523 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 158 | |
| B - Рударство | 74 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 10465 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 459 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 532 | |
| F - Грађевинарство | 4661 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 17002 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 5701 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2988 | |
| J - Информисање и комуникације | 2395 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 475 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 328 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 6077 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 4441 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 934 | |
| P - Образовање | 4637 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 5188 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1392 | |
| S - Остале услужне делатности | 1124 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 58 | |
| Лазаревац | Регистрована запосленост - укупно | 21220 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 21183 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 19089 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 2095 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 31 | |
| B - Рударство | 7846 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 2486 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 747 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 563 | |
| F - Грађевинарство | 707 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 1979 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 586 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 609 | |
| J - Информисање и комуникације | 103 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 170 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 10 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 422 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 2035 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 543 | |
| P - Образовање | 1105 | |
