Реални раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2025. године, у односу на исти период претходне године, износио је 2,0%.
Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2025. године од 0,6% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у трећем кварталу 2025. године, у односу на исти период претходне године, најзначајнији реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 2,9% и сектору информисања и комуникација, 6,0%. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 11,7% и сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, 0,2%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у трећем кварталу 2025. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код издатака за финалну потрошњу домаћинстава, 3,4%, издатака за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 3,6%, издатака за финалну потрошњу државе, 3,9%, извоза робе и услуга, 4,2% и увоза робе и услуга, 5,2%. Реални пад забележен је код бруто инвестиција у основна средства, 2,1%.
1. Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста
| 20241) | 20252) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | |
| Недесезонирани подаци, промене,према истом кварталу претходне године | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1.2 | 0.6 |
2. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, текуће цене
| 20241) | 20252) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 65501.1 | 71860.5 | 85341.2 | 86538.2 | 69615.5 | 77956.1 | 100355.5 |
| B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 434189.2 | 433373.5 | 428911.1 | 459931.9 | 457972.7 | 457076.4 | 455093.6 |
| F - Грађевинарство | 89684.8 | 125017.5 | 134392.6 | 143632.2 | 88698.3 | 109265.3 | 123372.4 |
| G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 337997.8 | 371974.8 | 387832.3 | 412094.4 | 354441.5 | 392536.1 | 406859.8 |
| J - Информисање и комуникације | 195656.0 | 204248.1 | 205532.4 | 221348.2 | 225527.5 | 223232.0 | 221228.6 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 122712.5 | 129717.5 | 127380.5 | 135143.8 | 129784.2 | 138610.0 | 136711.3 |
| L - Пoсловање некретнинама | 153731.5 | 166132.1 | 179267.7 | 180108.9 | 173148.4 | 176899.2 | 187511.4 |
| M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 171196.9 | 190181.9 | 202632.4 | 205673.9 | 187827.8 | 204653.2 | 220519.9 |
| O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 271335.6 | 304035.1 | 278505.2 | 317789.2 | 292596.5 | 338901.6 | 317835.2 |
| R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 53989.2 | 60080.7 | 72063.0 | 71979.7 | 61260.9 | 65640.8 | 81518.1 |
| Бруто додата вредност (БДВ) | 1895994.6 | 2056621.7 | 2101858.5 | 2234240.5 | 2040873.4 | 2184770.8 | 2251005.8 |
| Нето порези | 336380.6 | 373099.0 | 345315.8 | 404748.0 | 342888.0 | 399049.6 | 360539.0 |
| Бруто домаћи производ (БДП) | 2232375.3 | 2429720.8 | 2447174.2 | 2638988.4 | 2383761.4 | 2583820.4 | 2611544.8 |
3. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, стопе реалног раста (промене, према истом периоду претходне године)
| 20241) | 20252) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | -6.7 | -7.0 | -7.7 | -6.5 | -0.4 | 0.2 | -0.2 |
| B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 4.1 | 2.9 | 4.8 | 4.7 | 2.1 | 3.0 | 2.9 |
| F - Грађевинарство | 10.0 | 6.6 | 4.7 | -2.8 | -5.3 | -15.8 | -11.7 |
| G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 6.1 | 7.5 | 3.6 | 5.2 | -1.1 | 1.1 | 1.3 |
| J - Информисање и комуникације | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 8.5 | 7.0 | 5.2 | 6.0 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 4.6 | 4.5 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 3.2 | 1.9 |
| L - Пoсловање некретнинама | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 2.9 | 2.8 | 4.2 |
| O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 2.0 | 2.6 | 1.6 | -1.0 | 0.6 | 3.5 | 3.8 |
| R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 6.1 | 7.5 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 |
| Бруто додата вредност (БДВ) | 4.6 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Нето порези | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 4.7 | 2.7 | 3.7 | 3.3 |
| Бруто домаћи производ (БДП) | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошка објашњења кварталних обрачуна налазе се на сајту Републичког завода за статистику https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Серије података у текућим ценама, ценама претходне године, уланчане мере обима (референтна 2021. година) и десезонирани БДП од првог квартала 1995. године, доступни су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.




