Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz
V 2024 Ø 2023 |
V 2024 IV 2024 |
V 2024 V 2023 |
I-V 2024 Ø 2023 |
I-V 2024 I-V 2023 |
V 2024 XII 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 100.2 | 99.7 | 98.1 | 99.9 | 99.0 | 101.3 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 101.1 | 101.1 | 101.8 | 95.8 | 95.8 | 102.3 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 100.0 | 99.5 | 96.1 | 100.1 | 98.7 | 101.2 |
Kapitalni proizvodi | 107.4 | 100.5 | 109.3 | 106.9 | 109.1 | 102.7 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 100.6 | 99.9 | 99.5 | 99.9 | 99.1 | 102.4 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 96.5 | 99.6 | 95.7 | 96.4 | 94.8 | 100.2 |
B - RUDARSTVO | 106.9 | 107.0 | 106.2 | 97.4 | 90.5 | 113.4 |
Eksploatacija ruda metala | 107.3 | 107.3 | 106.7 | 97.3 | 90.0 | 114.3 |
Ostalo rudarstvo | 96.9 | 100.0 | 92.1 | 100.2 | 107.9 | 92.2 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 100.0 | 99.5 | 97.9 | 100.0 | 99.3 | 100.9 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 92.0 | 99.8 | 90.5 | 92.2 | 87.7 | 99.6 |
Proizvodnja pića | 97.1 | 97.6 | 97.3 | 99.3 | 100.5 | 96.3 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 114.3 | 100.0 | 121.4 | 114.1 | 123.1 | 106.6 |
Proizvodnja tekstila | 94.5 | 99.7 | 96.4 | 93.5 | 90.7 | 98.9 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 100.7 | 99.5 | 102.2 | 99.7 | 102.4 | 101.4 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 100.4 | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 100.7 | 100.1 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 92.1 | 99.8 | 93.2 | 92.6 | 91.0 | 98.8 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 96.1 | 99.9 | 96.4 | 95.8 | 93.5 | 99.1 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 101.1 | 101.1 | 101.8 | 95.4 | 95.4 | 102.5 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 102.8 | 102.1 | 97.9 | 100.6 | 97.3 | 104.5 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 100.1 | 100.0 | 100.6 | 100.2 | 100.5 | 100.0 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 106.0 | 99.4 | 107.5 | 106.3 | 108.1 | 98.2 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 106.2 | 99.7 | 105.3 | 102.6 | 102.0 | 106.3 |
Proizvodnja osnovnih metala | 97.2 | 95.6 | 86.1 | 100.8 | 100.7 | 101.7 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 100.3 | 100.4 | 101.3 | 100.3 | 100.9 | 98.9 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 103.9 | 99.8 | 105.4 | 104.0 | 105.2 | 100.3 |
Proizvodnja električne opreme | 100.1 | 99.6 | 99.3 | 100.2 | 100.1 | 100.3 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 111.4 | 102.4 | 116.3 | 109.3 | 114.1 | 100.9 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 107.9 | 100.2 | 109.7 | 107.8 | 110.2 | 104.1 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 105.0 | 99.6 | 102.7 | 102.7 | 101.5 | 109.0 |
Proizvodnja nameštaja | 100.1 | 100.0 | 99.6 | 100.0 | 99.6 | 100.4 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 100.3 | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
Metodološka objašnjenja
Metodologija po kojoj se izračunava indeks izvoznih cena proizvođača usklađena je sa metodologijom za obračun indeksa cena proizvođača za domaće tržište. Cilj sprovođenja ovog istraživanja je izračunavanje ukupnog indeksa cena proizvođača (za domaće i strano tržište), a koristi se i kao jedan od kratkoročnih indikatora u makroekonomskim analizama i prikazima. Istraživanje se sprovodi na reprezentativnom uzorku. Cene proizvoda se prikupljaju u odgovarajućim valutama, a indeksi se izračunavaju u dinarskoj protivvrednosti tih valuta prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.
U januarskom i februarskom saopštenju 2024.godine, zbog tehničkih problema, nisu navedene sledeće oblasti: Ostalo rudarstvo, Proizvodnja tekstila, Proizvodnja kože i predmeta od kože, Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda i Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava. Podaci za navedene oblasti se nalaze u diseminacionoj bazi.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.