1. Indeksi zaliha gotovih proizvoda u industriji, po nameni, sektorima i oblastima
II | III |
III 2024 III 2023 |
|
---|---|---|---|
Industrija - ukupno | 104.0 | 101.9 | 102.8 |
Energija | 119.6 | 91.0 | 95.6 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 97.2 | 94.3 | 95.3 |
Kapitalni proizvodi | 86.2 | 96.6 | 96.8 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 101.0 | 102.8 | 103.6 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 113.6 | 113.1 | 113.3 |
B - Rudarstvo | 104.0 | 83.5 | 114.5 |
05 Eksploatacija uglja | 97.6 | 98.3 | 101.1 |
06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 97.6 | 131.2 | 132.1 |
07 Eksploatacija ruda metala | 120.6 | 43.8 | 164.7 |
08 Ostalo rudarstvo | 91.8 | 95.3 | 97.2 |
C - Prerađivačka industrija | 104.0 | 102.5 | 102.6 |
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 116.9 | 113.8 | 114.6 |
11 Proizvodnja pića | 105.9 | 105.9 | 101.0 |
12 Proizvodnja duvanskih proizvoda | 103.6 | 111.0 | 104.3 |
13 Proizvodnja tekstila | 98.9 | 107.4 | 120.9 |
14 Proizvodnja odevnih predmeta | 101.1 | 98.5 | 98.7 |
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože | 118.5 | 108.0 | 113.3 |
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 75.9 | 77.9 | 81.1 |
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 92.8 | 100.2 | 109.0 |
18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 102.0 | 103.8 | 120.1 |
19 Proizvodnja koksa i derivata nafte | 124.3 | 86.3 | 91.3 |
20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 96.2 | 85.2 | 79.3 |
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 115.5 | 118.7 | 119.5 |
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 103.3 | 107.4 | 112.5 |
23 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 91.4 | 81.5 | 87.3 |
24 Proizvodnja osnovnih metala | 87.7 | 91.9 | 89.1 |
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 91.8 | 92.5 | 88.7 |
26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 95.1 | 116.9 | 156.7 |
27 Proizvodnja električne opreme | 104.3 | 103.2 | 104.7 |
28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 94.1 | 100.0 | 96.2 |
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 98.6 | 116.0 | 118.5 |
30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 106.7 | 98.6 | 83.4 |
31 Proizvodnja nameštaja | 99.5 | 103.9 | 104.2 |
32 Ostale prerađivačke delatnosti | 118.5 | 119.9 | 133.5 |
33 Popravka i montaža mašina i opreme | - | - | - |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | - | - | - |
35 Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | - | - | - |
2. Indeksi zaliha gotovih proizvoda u industriji, po nameni, sektorima i oblastima
II | III |
III 2024 III 2023 |
|
---|---|---|---|
Industrija - ukupno | 111.8 | 107.3 | 105.1 |
Energija | 122.9 | 88.9 | 94.1 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 99.3 | 96.7 | 94.7 |
Kapitalni proizvodi | 95.3 | 103.1 | 104.6 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 97.7 | 107.4 | 102.7 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 121.9 | 120.4 | 115.0 |
B - Rudarstvo | 92.6 | 122.9 | 123.3 |
05 Eksploatacija uglja | 69.6 | 63.0 | 42.8 |
06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 97.2 | 131.3 | 132.0 |
08 Ostalo rudarstvo | 31.8 | 33.4 | 66.1 |
C - Prerađivačka industrija | 112.1 | 107.1 | 104.8 |
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 131.4 | 128.1 | 121.3 |
11 Proizvodnja pića | 115.7 | 126.0 | 113.8 |
12 Proizvodnja duvanskih proizvoda | 120.3 | 115.3 | 94.0 |
13 Proizvodnja tekstila | 113.6 | 118.7 | 128.5 |
14 Proizvodnja odevnih predmeta | 102.8 | 98.4 | 99.6 |
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože | 125.1 | 117.4 | 118.3 |
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 95.3 | 95.8 | 107.0 |
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 106.9 | 111.7 | 111.0 |
18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 138.1 | 142.0 | 143.0 |
19 Proizvodnja koksa i derivata nafte | 126.0 | 84.7 | 90.4 |
20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 94.7 | 79.2 | 81.1 |
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 100.1 | 99.7 | 99.3 |
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 123.1 | 134.3 | 155.3 |
23 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 117.8 | 108.1 | 124.1 |
24 Proizvodnja osnovnih metala | 82.7 | 85.0 | 69.3 |
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 91.8 | 86.3 | 88.3 |
26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 92.3 | 121.3 | 164.6 |
27 Proizvodnja električne opreme | 108.6 | 103.5 | 105.4 |
28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 85.3 | 90.1 | 88.1 |
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 109.7 | 124.6 | 124.6 |
30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 128.2 | 107.7 | 97.0 |
31 Proizvodnja nameštaja | 86.1 | 111.0 | 105.2 |
32 Ostale prerađivačke delatnosti | 104.0 | 94.4 | 95.1 |
33 Popravka i montaža mašina i opreme | - | - | - |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | - | - | - |
35 Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | - | - | - |
Metodološka objašnjenja
Podaci iskazani u ovom saopštenju predstavljaju prethodne rezultate i mogu da pretrpe izvesne izmene. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Metodološka objašnjenja za indekse zaliha gotovih proizvoda u industriji nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057016.pdf