Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 15.9.-21.9.2024.
Градови | Кромпир | Пасуљ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
Београд | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 59.99 | 150.00 | 500.00 | 369.99 | 500.00 | 239.99 | 600.00 |
Ваљево | 80.00 | 69.99 | 80.00 | 59.00 | 80.00 | 350.00 | 369.99 | 350.00 | 299.99 | 369.99 |
Врање | 70.00 | 77.99 | 70.00 | 69.99 | 90.00 | 370.00 | 389.99 | 370.00 | 350.00 | 400.00 |
Зајечар | 70.00 | 79.99 | 70.00 | 65.00 | 79.99 | 299.99 | 299.99 | 300.00 | 299.99 | 399.00 |
Крагујевац | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 79.99 | 109.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Краљево | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 59.00 | 100.00 | 450.00 | 369.99 | 450.00 | 359.00 | 450.00 |
Лесковац | 60.00 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 79.99 | 300.00 | 329.00 | 300.00 | 279.90 | 369.99 |
Ниш | 99.99 | 99.99 | 90.00 | 79.99 | 119.99 | 299.99 | 299.99 | 350.00 | 279.99 | 370.00 |
Нови Пазар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 150.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00 | 700.00 |
Смедерево | 79.99 | 79.99 | 80.00 | 79.99 | 90.00 | 369.99 | 369.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Ужице | 60.00 | 89.99 | 60.00 | 60.00 | 119.99 | 350.00 | 279.99 | 350.00 | 279.99 | 350.00 |
Шабац | 90.00 | 79.99 | 90.00 | 79.99 | 90.00 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 350.00 | 449.99 |
Нови Сад | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 79.99 | 119.99 | 400.00 | 399.99 | 400.00 | 339.99 | 439.00 |
Зрењанин | 79.99 | 79.99 | 90.00 | 70.00 | 100.00 | 369.99 | 369.99 | 400.00 | 299.99 | 500.00 |
Панчево | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 120.00 | 450.00 | 229.99 | 450.00 | 229.99 | 500.00 |
Сремска Митровица | 80.00 | 69.99 | 80.00 | 59.99 | 120.00 | 350.00 | 389.99 | 350.00 | 350.00 | 450.00 |
Суботица | 70.00 | 79.99 | 70.00 | 60.00 | 79.99 | 350.00 | 479.99 | 350.00 | 320.00 | 479.99 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 15.9.-21.9.2024.
Градови | Црни лук | Сладак купус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
Београд | 150.00 | 59.99 | 150.00 | 38.99 | 150.00 | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 59.99 | 150.00 |
Ваљево | 100.00 | 44.99 | 100.00 | 44.99 | 100.00 | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 79.99 | 89.90 |
Врање | 50.00 | 59.99 | 50.00 | 39.99 | 60.00 | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 120.00 |
Зајечар | 49.99 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 89.00 | 89.99 | 89.99 | 120.00 | 89.99 | 139.00 |
Крагујевац | 100.00 | 49.99 | 100.00 | 49.99 | 100.00 | 120.00 | 89.99 | 120.00 | 89.99 | 120.00 |
Краљево | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 49.99 | 100.00 | 60.00 | 89.99 | 60.00 | 59.99 | 89.99 |
Лесковац | 50.00 | 43.00 | 50.00 | 42.00 | 59.99 | 100.00 | 89.00 | 100.00 | 79.99 | 100.00 |
Ниш | 59.99 | 59.99 | 70.00 | 44.99 | 80.00 | 59.99 | 59.99 | 50.00 | 49.99 | 79.99 |
Нови Пазар | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 50.00 | 80.00 |
Смедерево | 59.99 | 59.99 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 89.99 | 89.99 | 100.00 | 79.99 | 120.00 |
Ужице | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 34.99 | 84.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 |
Шабац | 70.00 | 59.99 | 70.00 | 59.99 | 70.00 | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 |
Нови Сад | 80.00 | 39.99 | 80.00 | 38.99 | 100.00 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 120.00 |
Зрењанин | 59.99 | 59.99 | 80.00 | 49.99 | 100.00 | 89.99 | 89.99 | 100.00 | 89.99 | 150.00 |
Панчево | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 38.99 | 120.00 | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 89.99 | 115.00 |
Сремска Митровица | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 44.99 | 80.00 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 150.00 |
Суботица | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 59.99 | 100.00 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 15.9.-21.9.2024.
Градови | Очишћени ораси | Јабуке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
Београд | 1000.00 | 1299.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1499.99 | 120.00 | 129.99 | 120.00 | 100.00 | 144.99 |
Ваљево | 1300.00 | 1033.30 | 1300.00 | 949.90 | 1399.96 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 79.99 | 129.00 |
Врање | 1000.00 | 1110.00 | 1000.00 | 900.00 | 1150.00 | 80.00 | 84.99 | 80.00 | 70.00 | 90.00 |
Зајечар | 1280.00 | 1280.00 | 1300.00 | 1199.99 | 1300.00 | 120.00 | 139.99 | 120.00 | 119.99 | 139.99 |
Крагујевац | 1200.00 | 1319.99 | 1200.00 | 1100.00 | 1319.99 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 70.00 | 129.99 |
Краљево | 1000.00 | 1199.99 | 1000.00 | 999.99 | 1400.00 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 139.99 |
Лесковац | 1000.00 | 999.00 | 1000.00 | 999.00 | 1319.96 | 100.00 | 99.00 | 100.00 | 99.00 | 139.99 |
Ниш | 1199.99 | 1199.99 | 1000.00 | 999.99 | 1399.99 | 129.99 | 129.99 | 100.00 | 99.99 | 152.99 |
Нови Пазар | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 700.00 | 1200.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00 | 150.00 |
Смедерево | 1300.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1199.00 | 1719.96 | 139.99 | 139.99 | 150.00 | 139.99 | 170.00 |
Ужице | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 | 1000.00 | 100.00 | 139.99 | 100.00 | 100.00 | 139.99 |
Шабац | 1300.00 | 998.96 | 1300.00 | 850.00 | 1583.96 | 140.00 | 139.99 | 140.00 | 130.00 | 150.00 |
Нови Сад | 1000.00 | 1399.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1399.99 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 119.99 |
Зрењанин | 1166.63 | 1166.63 | 1300.00 | 1100.00 | 1550.00 | 110.00 | 139.99 | 110.00 | 100.00 | 139.99 |
Панчево | 1200.00 | 999.99 | 1200.00 | 999.99 | 1300.00 | 100.00 | 139.99 | 100.00 | 100.00 | 179.00 |
Сремска Митровица | 700.00 | 1200.00 | 700.00 | 700.00 | 1680.00 | 70.00 | 119.99 | 70.00 | 70.00 | 150.00 |
Суботица | 1200.00 | 1400.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1400.00 | 90.00 | 139.99 | 90.00 | 90.00 | 139.99 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Цене на мало пољопривредних производа снимају се два пута месечно, на пијачни дан који пада у периоду 1–7. и 15–21. у месецу. Снимање се врши у продавницама и на пијацама са највећим прометом. Зависно од годишњег доба, снимају се цене најважнијих, одабраних пољопривреднопрехрамбених производа. За сваки производ бирају се по три цене: најчешћа, најнижа и највиша цена.
Најчешћа цена на месту снимања (у продавници или на пијаци) јесте она по којој се одређени производ продаје у највећим количинама.
Најчешћа цена у граду је или најчешћа цена у продавници или најчешћа цена на пијаци, у зависности од тога где се продаје већа количина производа у време снимања.
Најнижа и највиша цена у граду представљају крајње границе између којих се крећу цене одређеног производа.
Јединица мере је килограм за све производе, осим за кравље млеко, за које је исказана цена за литар, и за кокошја јаја, за која се цена односи на комад.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија.