Велика ревизија БДП-а у 2024. години
Методолошка објашњења и ефекти на БДП (1995‒2022)
Републички завод за статистику је спровео редовну, петогодишњу велику или бенчмарк ревизију обрачуна БДП-а и свих домена система националних рачуна у складу са Евростатовим програмом тј. циклусом велике ревизије и заједно са свим земљама чланицама ЕУ које ће такође публиковати ревидирану серију података о БДП-у за период 1995‒2022. Претходна велика ревизија обрачуна БДП-а спроведена је 2018. и 2019. године, као и у свим земљама чланицама Европске уније, и представља редован, регуларан процес којим се систем националних рачуна и обрачун макроекономских индикатора унапређује и усавршава усвајајући нове методе и побољшања извора статистичких података. РЗС је обавестио јавност о почетку процеса ревизије у свом саопштењу 2. октобра 2023. године. О почетку и току ревизије обавештени су и представници Евростата, Међународног монетарног фонда и Светске банке.
У великој ревизији у 2024. години, у склопу усклађивања методологије обрачуна БДП-а са Европским системом националних рачуна, имплементирана су бројна унапређења методологије националних рачуна која су плод континуиране подршке ЕУ у оквиру регионалних и националних пројеката ИПА у периоду након претходне велике ревизије из 2019. године. Такође, у ревизији из 2024. године примењени су и нови и побољшани постојећи извори података како административни, тако и статистички. Ту, пре свега, треба споменути резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова из 2022. године и Пописа пољопривреде из 2023. године. Такође, побољшани су извори података о предузетницима, о локалним јединицама (погонима) привредних друштава које прикупља Статистички пословни регистар, уведено је ново истраживање о субвенцијама и унапређена аналитика запослености. Када је реч о методолошким унапређењима, имплементиран је обрачун потрошње фиксног капитала помоћу методе перманентног инвентара – ПИМ (енг. Perpetual Inventory Method), са значајним ефектима на БДП. Такође, прелазак на тзв. accrual принцип процене финалне потрошње државе (уместо досадашњег „cash“ принципа) довео је до значајне ревизије ове компоненте БДП-а и следствено самог БДП-а.
На основу унапређених и нових метода и извора података, БДП за 2022. годину, као тзв. бенчмарк годину, увећан је за 5,1%, а у годинама уназад, од 2021. до 1995. године, номинални БДП је повећан за око 5%. Када је реч о реалним стопама раста БДП-а, оне су остале на претходно публикованим нивоима уз мање корекције у зависности од године. Тако је у 2022. години, реална стопа раста коригована са 2,5% на 2,6%.
У наставку дајемо објашњења за најважније промене тј. унапређења методологије и извора података и њихов ефекат на претходно публиковане износе номиналног БДП-а. Ефекти ревизије на БДП су приказани за 2022. годину а, као што смо већ истакли, ефекти корекције за период 1995‒2021. године су на нивоу блиском оном из 2022. године:
- Примена ПИМ-а у обрачуну потрошње основних средстава (амортизације), као и примена „accrual“ принципа у обрачуну финалне потрошње државе, довела је до ревизије навише финалне потрошње државе за 19,2% и БДП-а за 3,1%.
- На основу података Пописа становништва, домаћинстава и станова из 2022. године, као и Пописа пољопривреде из 2023, ревидирана је процена инвестиција у основна средства (стамбени простор и инвестиције у пољопривреди) са ефектом повећања номиналног БДП-а од око 1% у 2022. години, а сличан ефекат је забележен и у остатку временске серије 1995‒2021. године.
- Ревизија података о стамбеном простору узроковала је и ревизију процене импутиране ренте за око 56 млрд. РСД или за 1,2%, што је довело до корекције номиналног БДП-а за 2022. годину навише за око 0,8%.
- На основу промене методе обрачуна необухваћене економије извршена је корекција наниже финалне потрошње непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) за око 6,5% (5,5 млрд. РСД), што је резултирало у корекцији БДП-а наниже за око 0,1%. Поред тога извршена је и мања корекција по основу примене ПИМ-а у обрачуну потрошње фиксног капитала.
- На основу података Управе царина извршена је корекција података о извозу и увозу струје за период 2016‒2020. године која је узроковала корекцију БДП-а између -0,1 и -0,2% у овом периоду.
- По основу имплементације ПИМ-а у обрачуну потрошње фиксног капитала, ревидиран је обрачун аутпута и бруто додате вредности за сектор државе, што је довело до повећања БДП-а за 1,8% у 2022. години са сличним ефектима и у остатку временске серије БДП-а за период 1995‒2021. године.
- Када је реч о обрачуну БДП-а по производном приступу, најзначајнија промена се односи на обрачун бруто додате вредности (БДВ) по делатностима, који се сада врши на нивоу погона или локалних јединица истоврсне делатности (енг. Local Kind of Activity Units), a не на нивоу предузећа. То значи да се БДВ предузећа раздваја на његову примарну и секундарне делатности, што омогућава већу прецизност обрачуна и бољу конзистентност са гранским статистикама које су такође засноване на подацима погона предузећа.
- Такође, побољшан је обрачун БДВ-а за предузетничке радње за које су од 2019. године расположиви финансијски извештаји за све тзв. предузетнике књигаше. Такође, на основу података Статистичког пословног регистра, из обрачуна БДВ-а за предузетничке радње, искључени су сви предузетници који нису поднели завршне рачуне и који се налазе у стању мировања активности као неактивни. То је довело до значајног смањења броја предузетника који се сматрају економски активним, као и корекције БДП-а наниже за око 1%.
- Поред наведеног, промене БДВ-а на нивоу појединих делатности су резултат усклађивања са изворним подацима из финансијских извештаја предузећа и статистичких истраживања у процесу балансирања производног и расходног приступа обрачуна БДП-а путем тзв. commodity flow анализе, која се спроводи у процесу компилације табела понуде и употребе.
Рекапитулација ревизије компоненти БДП-а према расходном приступу приказана је у следећој табели:
Великa ревизија БДП-а и система националних рачуна у 2024. години омогућила је значајно бољу усклађеност методологије обрачуна БДП-а са Европским системом националних рачуна, као и бољи квалитет система националних рачуна у погледу прецизности, поузданости, обухватности и усклађености са гранским статистикама (енг. cross domain consistency). На крају, можемо рећи да велика ревизија у 2024. години представља још један значајан корак у финализацији усклађивања Републичког завода за статистику са европском статистичком регулативом, стандардима и праксом у области националних рачуна.
...
РЗС објављује претходне резултате годишњег обрачуна БДП-а за 2023. годину, као и ревидирану серију података за период 1995‒2022. године.
Посматрано по делатностима, у 2023. години најзначајније учешће у формирању БДП-а имали су: сектор прерађивачке индустрије, 13,3%, сектор трговине на велико и мало и поправке моторних возила, 10,4%, и сектор информисања и комуникација, 8,2%. Посматрано по агрегатима употребе БДП-а, учешће издатака за индивидуалну потрошњу сектора домаћинстава износило је 61,7%, издатака за индивидуалну потрошњу сектора државе 9,3%, издатака за колективну потрошњу сектора државе 7,8%, бруто инвестиција у основнa средства 23,4%, извоза добара и услуга 55,1% и увоза добара и услуга 59,4%.
Посматрано по делатностима, у 2023. години остварен је значајан реални раст БДВ-а у сектору услуга смештаја и исхране, 17,8%, сектору снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом, 17,0%, и сектору информисања и комуникација, 14,1%. Реални пад БДВ-а забележен је у сектору снабдевања водом и управљања отпадним водама, 2,7%, и сектору државне управе и обавезног социјалног осигурања, 2,4%.
Посматрано са расходне стране, реални раст забележен је код следећих агрегата: издаци за индивидуалну потрошњу сектора домаћинстава, 0,6%, бруто инвестиције у основна средства, 9,7%, и извоз добара и услуга, 2,7%. Реални пад забележен је код колективне потрошње сектора државе, 4,2%, издатака за индивидуалну потрошњу сектора државе, 0,9%, и увоза добара и услуга, 1,6%.
1. Бруто домаћи производ и бруто национални доходак
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – укупно, мил. РСД | 5764148 | 6576024 | 7458762 | 8817763 |
Бруто домаћи производ – по становнику, РСД | 835490 | 962205 | 1119187 | 1331348 |
Просечан број становника, средином године – у хиљ. | 6899.1 | 6834.3 | 6664.4 | 6623.2 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – укупно, мил. USD | 55948 | 66096 | 66679 | 81334 |
Бруто домаћи производ – по становнику, USD | 8109 | 9671 | 10005 | 12280 |
Просечан курс, USD/РСД | 103.0272 | 99.4925 | 111.8607 | 108.4143 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – укупно, мил. EUR | 49024 | 55931 | 63501 | 75204 |
Бруто домаћи производ – по становнику, EUR | 7106 | 8184 | 9528 | 11355 |
Просечан курс, EUR/РСД | 117.5777 | 117.5733 | 117.4588 | 117.2513 |
БРУТО НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК – укупно, мил. РСД* | 5598538 | 6336837 | 7104435 | 8353915 |
БРУТО НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК – укупно, мил. USD* | 54340 | 63692 | 63511 | 77055 |
БРУТО НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК – укупно, мил. EUR* | 47616 | 53897 | 60484 | 71248 |
*Серија података бруто националног дохотка ревидирана 29. новембра 2024. године услед доступности ревидираних података из административних извора
2. Бруто додата вредност, по делатностима, и бруто домаћи производ
– Текуће цене –
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Мил. РСД | ||||
A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 291305 | 339051 | 398174 | 333893 |
B Рударство | 114512 | 150123 | 241962 | 250181 |
C Прерађивачка индустрија | 855741 | 951826 | 1106672 | 1171950 |
D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 98620 | 94157 | 111454 | 179228 |
E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 62626 | 64624 | 64344 | 71683 |
F Грађевинарство | 272807 | 342817 | 356519 | 440987 |
G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 607122 | 725576 | 756387 | 917766 |
H Саобраћај и складиштење | 201617 | 237292 | 288946 | 355289 |
I Услуге смештаја и исхране | 55603 | 75623 | 99543 | 137749 |
J Информисање и комуникације | 364239 | 411038 | 524513 | 718979 |
K Финансијске делатности и делатност осигурања | 171526 | 186653 | 218729 | 354578 |
L Пoсловање некретнинама | 431657 | 479733 | 515553 | 634582 |
M Стручне, научне и техничке делатности | 276174 | 307848 | 357262 | 469972 |
N Административне и помоћне услужне делатности | 131048 | 146229 | 163990 | 211164 |
O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 309327 | 332938 | 369548 | 410790 |
P Образовање | 218276 | 234533 | 266092 | 303613 |
Q Здравствена и социјална заштита | 231608 | 265781 | 292532 | 337771 |
R Уметност; забава и рекреација | 64437 | 81680 | 111175 | 124953 |
S Остале услужне делатности | 71839 | 78719 | 78538 | 92541 |
T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | 4102 | 4407 | 5397 | 7443 |
U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... | ... |
Бруто додата вредност (БДВ) | 4834184 | 5510648 | 6327328 | 7525112 |
Порези на производе | 938040 | 1102505 | 1263048 | 1355115 |
Субвенције на производе (-) | 8076 | 37129 | 131614 | 62464 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 5764148 | 6576024 | 7458762 | 8817763 |
Структура, % | ||||
A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 3.8 |
B Рударство | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 2.8 |
C Прерађивачка индустрија | 14.8 | 14.5 | 14.8 | 13.3 |
D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
F Грађевинарство | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.0 |
G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 10.5 | 11.0 | 10.1 | 10.4 |
H Саобраћај и складиштење | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.0 |
I Услуге смештаја и исхране | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
J Информисање и комуникације | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 8.2 |
K Финансијске делатности и делатност осигурања | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 4.0 |
L Пoсловање некретнинама | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7.2 |
M Стручне, научне и техничке делатности | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
N Административне и помоћне услужне делатности | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.7 |
P Образовање | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
Q Здравствена и социјална заштита | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
R Уметност; забава и рекреација | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
S Остале услужне делатности | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
U Делатност екстериторијалних организација и тела | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 83.9 | 83.8 | 84.8 | 85.3 |
Порези на производе | 16.3 | 16.8 | 16.9 | 15.4 |
Субвенције на производе (-) | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0.7 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3. Бруто додата вредност, по делатностима, и бруто домаћи производ
– Сталне цене (цене претходне године) –
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Мил. РСД | ||||
A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 275741 | 284196 | 313372 | 427804 |
B Рударство | 120726 | 145754 | 200953 | 247244 |
C Прерађивачка индустрија | 872124 | 894448 | 957859 | 1116084 |
D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 95682 | 97976 | 99059 | 130388 |
E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 59088 | 63750 | 56419 | 62609 |
F Грађевинарство | 272823 | 323445 | 308625 | 393951 |
G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 594862 | 681320 | 697246 | 789649 |
H Саобраћај и складиштење | 194789 | 235828 | 251990 | 308745 |
I Услуге смештаја и исхране | 50978 | 73702 | 87121 | 117263 |
J Информисање и комуникације | 351872 | 399579 | 468636 | 598488 |
K Финансијске делатности и делатност осигурања | 168993 | 187816 | 187837 | 221909 |
L Пoсловање некретнинама | 416891 | 451428 | 492114 | 515939 |
M Стручне, научне и техничке делатности | 259869 | 300257 | 329761 | 399813 |
N Административне и помоћне услужне делатности | 121848 | 142830 | 154655 | 182295 |
O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 292393 | 322162 | 329138 | 360571 |
P Образовање | 214846 | 217721 | 256971 | 266013 |
Q Здравствена и социјална заштита | 209387 | 232801 | 272261 | 293717 |
R Уметност; забава и рекреација | 62788 | 79789 | 101125 | 112075 |
S Остале услужне делатности | 69190 | 76872 | 79059 | 81751 |
T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | 4074 | 4359 | 5273 | 6987 |
U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... | ... |
Бруто додата вредност (БДВ) | 4708964 | 5216031 | 5649472 | 6633291 |
Порези на производе | 914478 | 1014699 | 1137573 | 1260246 |
Субвенције на производе (-) | 8066 | 8387 | 38006 | 147802 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 5615376 | 6222343 | 6749038 | 7745736 |
Стопе реалног раста, % | ||||
A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2.1 | -2.4 | -7.6 | 7.4 |
B Рударство | 1.4 | 27.3 | 33.9 | 2.2 |
C Прерађивачка индустрија | -2.0 | 4.5 | 0.6 | 0.9 |
D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 3.7 | -0.7 | 5.2 | 17.0 |
E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | -3.5 | 1.8 | -12.7 | -2.7 |
F Грађевинарство | -4.7 | 18.6 | -10.0 | 10.5 |
G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 2.0 | 12.2 | -3.9 | 4.4 |
H Саобраћај и складиштење | -10.6 | 17.0 | 6.2 | 6.9 |
I Услуге смештаја и исхране | -30.4 | 32.6 | 15.2 | 17.8 |
J Информисање и комуникације | 9.5 | 9.7 | 14.0 | 14.1 |
K Финансијске делатности и делатност осигурања | 4.8 | 9.5 | 0.6 | 1.5 |
L Пoсловање некретнинама | 1.5 | 4.6 | 2.6 | 0.1 |
M Стручне, научне и техничке делатности | -1.6 | 8.7 | 7.1 | 11.9 |
N Административне и помоћне услужне делатности | -8.6 | 9.0 | 5.8 | 11.2 |
O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 2.5 | 4.1 | -1.1 | -2.4 |
P Образовање | -0.3 | -0.3 | 9.6 | 0.0 |
Q Здравствена и социјална заштита | 4.4 | 0.5 | 2.4 | 0.4 |
R Уметност; забава и рекреација | -15.7 | 23.8 | 23.8 | 0.8 |
S Остале услужне делатности | 3.3 | 7.0 | 0.4 | 4.1 |
T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | -34.2 | 6.3 | 19.6 | 29.5 |
U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... | ... |
Бруто додата вредност (БДВ) | -0.5 | 7.9 | 2.5 | 4.8 |
Порези на производе | -3.2 | 8.2 | 3.2 | -0.2 |
Субвенције на производе (-) | 0.2 | 3.9 | 2.4 | 12.3 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | -1.0 | 7.9 | 2.6 | 3.8 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Више информација о великој ревизији националних рачуна налази се у Прилогу.
Методолошка објашњења у вези са годишњим обрачуном БДП-а налазе се на сајту РЗС-а: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201
Детаљније серије података у текућим и сталним ценама, расположиве су на сајту РЗС-а, у бази података: https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl
РЗС од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).