Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
VIII 2024 Ø 2023 |
VIII 2024 VII 2024 |
VIII 2024 VIII 2023 |
I-VIII 2024 Ø 2023 |
I-VIII 2024 I-VIII 2023 |
VIII 2024 XII 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 98.5 | 99.7 | 100.4 | 98.8 | 98.1 | 99.2 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 92.1 | 99.0 | 99.1 | 95.4 | 94.9 | 88.1 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 95.5 | 99.9 | 97.7 | 95.2 | 93.5 | 100.2 |
Капитални производи | 99.4 | 100.1 | 100.5 | 101.0 | 101.8 | 96.7 |
Трајни производи за широку потрошњу | 101.2 | 99.8 | 102.5 | 101.6 | 101.6 | 101.7 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 105.2 | 99.2 | 105.3 | 103.8 | 103.6 | 105.3 |
РУДАРСТВО | 94.6 | 100.2 | 105.0 | 97.6 | 96.6 | 88.2 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 94.6 | 100.2 | 105.7 | 97.9 | 97.0 | 87.4 |
Остало рударство | 96.6 | 100.0 | 92.8 | 92.3 | 88.6 | 110.6 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 98.7 | 99.7 | 100.1 | 98.9 | 98.2 | 100.0 |
Производња прехрамбених производа | 120.8 | 99.9 | 120.4 | 113.4 | 113.5 | 118.4 |
Производња пића | 105.8 | 100.2 | 104.9 | 104.8 | 106.2 | 103.1 |
Производња дуванских производа | 114.9 | 100.8 | 117.6 | 124.2 | 132.0 | 92.1 |
Производња текстила | 92.8 | 99.1 | 90.8 | 93.6 | 91.0 | 98.9 |
Производња одевних предмета | 94.8 | 94.3 | 96.9 | 98.3 | 97.2 | 96.3 |
Производња коже и предмета од коже | 96.7 | 100.1 | 96.8 | 96.8 | 95.9 | 98.9 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 95.3 | 100.0 | 96.6 | 94.7 | 92.7 | 100.5 |
Производња папира и производа од папира | 89.4 | 99.9 | 101.1 | 88.0 | 82.8 | 102.6 |
Производња кокса и деривата нафте | 87.3 | 96.7 | 87.8 | 90.5 | 90.9 | 89.7 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 95.9 | 99.8 | 98.2 | 96.1 | 94.4 | 100.1 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 99.6 | 99.6 | 100.5 | 100.0 | 99.8 | 100.8 |
Производња производа од гуме и пластике | 94.9 | 99.7 | 95.2 | 95.5 | 94.5 | 97.4 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 98.6 | 100.2 | 100.1 | 97.9 | 97.2 | 100.3 |
Производња основних метала | 93.9 | 99.5 | 95.4 | 92.3 | 89.3 | 103.2 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 98.8 | 99.9 | 101.6 | 98.8 | 97.6 | 101.1 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 101.7 | 99.3 | 107.0 | 109.0 | 112.6 | 89.0 |
Производња електричне опреме | 100.9 | 100.0 | 99.8 | 101.3 | 102.6 | 98.4 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 96.5 | 99.6 | 96.3 | 97.4 | 97.4 | 97.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 102.2 | 102.2 | 102.7 | 99.7 | 99.5 | 103.1 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Производња намештаја | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.7 |
Остале прерађивачке делатности | 101.7 | 99.5 | 102.0 | 102.1 | 102.3 | 102.3 |
Методолошка објашњења
Циљ спровођења овог истраживања је израчунавање индекса увозних цена а користи се и као један од краткорочних индикатора у макроекономским анализама и приказима. Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку. Цене производа се прикупљају у одговарајућим валутама, а индекси се израчунавају у динарској противвредности тих валута према средњем курсу Народне банке Србије.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999.године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохијa, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.