Реални раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2024. године, у односу на исти период претходне године, износио је 4,0%.
Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2024. године од 0,8% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у другом кварталу 2024. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 7,1%, сектору грађевинарства, 7,2% и сектору државне управе и обавезног социјалног осигурања, образовања и здравствене и социјалне заштите, 4,4%. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, 4,1%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у другом кварталу 2024. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 4,8%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 4,2%, издаци за финалну потрошњу државе, 4,5%, бруто инвестиције у основна средства, 8,5%, извоз робе и услуга, 4,4% и увоз робе и услуга, 8,5%.
1. Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста
2022 | 20231) | 20241) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
Недесезонирани подаци, промене,према истом кварталу претходне године | 4.4 | 4.0 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 4.0 |
Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу | 0.2 | 0.5 | -0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
2. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, текуће цене
20231) | 20241) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 87681.7 | 94579.3 | 118960.6 | 125422.8 | 69809.2 | 88541.9 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 398775.9 | 410256.6 | 415813.3 | 456092.9 | 453891.1 | 429068.9 |
F - Грађевинарство | 77055.5 | 114186.1 | 127583.1 | 148564.7 | 93545.4 | 131199.8 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 287643.8 | 311398.8 | 333319.4 | 345386.8 | 313829.3 | 341093.1 |
J - Информисање и комуникације | 99372.2 | 110411.4 | 109945.7 | 116470.5 | 110051.7 | 123644.8 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 59927.5 | 66129.5 | 64203.9 | 68499.3 | 61769.2 | 69212.3 |
L - Пoсловање некретнинама | 140998.7 | 145861.7 | 148519.5 | 150465.4 | 142489.7 | 157724.5 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 104245.3 | 125303.7 | 133218.1 | 133533.0 | 116340.5 | 141205.2 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 208025.6 | 234839.3 | 228248.6 | 269071.4 | 244810.7 | 276208.9 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 38054.0 | 42073.0 | 50533.1 | 50775.5 | 43797.7 | 48843.1 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 1501780.2 | 1655039.5 | 1730345.2 | 1864282.4 | 1650334.4 | 1806742.5 |
Нето порези | 286312.3 | 369261.4 | 365363.9 | 378101.6 | 318394.6 | 410063.5 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 1788092.5 | 2024300.8 | 2095709.1 | 2242384.0 | 1968729.0 | 2216806.0 |
3. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, стопе реалног раста (промене, према истом периоду претходне године)
20231) | 20241) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 8.6 | 7.3 | 8.9 | 7.7 | -3.7 | -4.1 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 1.4 |
F - Грађевинарство | -1.7 | 14.7 | 13.0 | 7.5 | 13.7 | 7.2 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | -1.2 | -2.8 | 1.7 | 3.3 | 7.4 | 7.1 |
J - Информисање и комуникације | 9.2 | 10.0 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.0 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 2.6 | 3.0 |
L - Пoсловање некретнинама | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 5.6 | 5.2 | 4.3 | 3.9 | 5.9 | 6.2 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | -4.3 | -1.2 | 1.9 | 4.7 | 3.6 | 4.4 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 6.0 | 6.5 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 3.8 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 1.2 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.0 |
Нето порези | -1.2 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 3.7 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 0.9 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 4.0 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошка објашњења кварталних обрачуна налазе се на сајту Републичког завода за статистику https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Серије података у текућим ценама, ценама претходне године, уланчане мере обима (референтна 2015. година) и десезонирани БДП од првог квартала 1995. године, доступни су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.