Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
IV 2024 Ø 2023 |
IV 2024 III 2024 |
IV 2024 IV 2023 |
I-IV 2024 Ø 2023 |
I-IV 2024 I-IV 2023 |
IV 2024 XII 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 98.6 | 99.9 | 97.4 | 99.0 | 96.6 | 99.3 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 93.9 | 102.1 | 93.9 | 97.3 | 91.4 | 89.9 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 95.2 | 100.4 | 91.8 | 94.9 | 90.8 | 99.8 |
Капитални производи | 100.5 | 97.4 | 101.6 | 102.4 | 102.8 | 97.8 |
Трајни производи за широку потрошњу | 101.9 | 100.3 | 102.1 | 101.7 | 101.4 | 102.3 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 104.4 | 101.0 | 104.0 | 102.7 | 102.3 | 104.4 |
РУДАРСТВО | 95.0 | 102.8 | 95.9 | 99.6 | 91.7 | 88.5 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 95.3 | 102.9 | 96.5 | 100.1 | 92.0 | 88.0 |
Остало рударство | 89.1 | 101.6 | 83.6 | 88.8 | 84.5 | 102.0 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 98.9 | 99.7 | 97.5 | 98.9 | 97.0 | 100.2 |
Производња прехрамбених производа | 113.8 | 102.3 | 114.4 | 109.5 | 109.9 | 111.6 |
Производња пића | 105.5 | 100.0 | 108.4 | 104.1 | 106.9 | 102.8 |
Производња дуванских производа | 131.9 | 100.5 | 145.0 | 129.7 | 141.8 | 105.7 |
Производња текстила | 94.3 | 101.4 | 91.5 | 93.5 | 90.7 | 100.6 |
Производња одевних предмета | 98.1 | 99.6 | 95.4 | 98.1 | 95.4 | 99.7 |
Производња коже и предмета од коже | 96.7 | 100.2 | 95.7 | 96.8 | 95.8 | 98.9 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 95.4 | 99.9 | 92.9 | 94.2 | 91.6 | 100.6 |
Производња папира и производа од папира | 87.1 | 100.1 | 71.0 | 86.9 | 70.6 | 99.9 |
Производња кокса и деривата нафте | 91.2 | 100.4 | 89.1 | 91.9 | 90.3 | 93.8 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 96.2 | 100.5 | 92.9 | 95.9 | 92.1 | 100.5 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 100.9 | 101.5 | 100.4 | 99.9 | 99.2 | 102.2 |
Производња производа од гуме и пластике | 96.0 | 100.9 | 94.4 | 95.6 | 93.8 | 98.5 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 97.7 | 100.1 | 95.2 | 97.9 | 95.4 | 99.4 |
Производња основних метала | 91.6 | 100.2 | 88.0 | 91.3 | 85.3 | 100.7 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 99.2 | 100.1 | 96.9 | 98.6 | 96.2 | 101.4 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 105.5 | 89.1 | 109.2 | 114.7 | 117.3 | 92.3 |
Производња електричне опреме | 101.0 | 100.0 | 105.1 | 101.6 | 105.6 | 98.6 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 97.9 | 100.4 | 98.6 | 97.7 | 97.8 | 99.1 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 100.5 | 101.9 | 99.9 | 99.0 | 98.2 | 101.3 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 |
Производња намештаја | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
Остале прерађивачке делатности | 103.3 | 100.9 | 103.8 | 101.9 | 101.9 | 103.9 |
Методолошка објашњења
Циљ спровођења овог истраживања је израчунавање индекса увозних цена а користи се и као један од краткорочних индикатора у макроекономским анализама и приказима. Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку. Цене производа се прикупљају у одговарајућим валутама, а индекси се израчунавају у динарској противвредности тих валута према средњем курсу Народне банке Србије.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999.године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохијa, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.