1. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
XI | XII |
XII 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|
Индустрија – укупно | 104.9 | 108.0 | 104.5 |
Енергија | 114.0 | 114.1 | 104.4 |
Интермедијарни производи, осим енергије | 94.1 | 99.5 | 99.4 |
Капитални производи | 84.6 | 89.3 | 87.5 |
Трајни производи за широку потрошњу | 120.7 | 118.5 | 120.4 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 119.2 | 120.5 | 112.5 |
B - Рударство | 58.2 | 59.9 | 90.9 |
05 Експлоатација угља | 89.0 | 90.3 | 94.5 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 111.5 | 83.1 | 82.2 |
07 Експлоатација руда метала | 13.6 | 21.8 | 62.8 |
08 Остало рударство | 111.2 | 111.8 | 113.4 |
C - Прерађивачка индустрија | 106.7 | 109.9 | 104.9 |
10 Производња прехрамбених производа | 135.4 | 138.6 | 123.2 |
11 Производња пића | 107.5 | 105.5 | 103.5 |
12 Производња дуванских производа | 111.0 | 114.3 | 92.9 |
13 Производња текстила | 101.8 | 102.2 | 101.9 |
14 Производња одевних предмета | 86.9 | 86.6 | 92.5 |
15 Производња коже и предмета од коже | 104.7 | 107.7 | 84.1 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 179.4 | 189.5 | 142.6 |
17 Производња папира и производа од папира | 114.7 | 130.2 | 127.1 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 120.6 | 99.7 | 101.5 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 117.4 | 119.6 | 107.1 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 72.9 | 85.8 | 76.5 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 93.6 | 90.6 | 101.1 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 110.8 | 115.3 | 115.0 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 95.5 | 100.5 | 87.2 |
24 Производња основних метала | 90.2 | 88.4 | 84.1 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 99.2 | 100.2 | 105.6 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 174.1 | 215.9 | 201.0 |
27 Производња електричне опреме | 116.0 | 112.0 | 112.2 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 69.6 | 67.1 | 73.5 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 87.6 | 115.0 | 99.6 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 100.1 | 110.9 | 115.0 |
31 Производња намештаја | 107.8 | 109.7 | 110.5 |
32 Остале прерађивачке делатности | 164.1 | 181.1 | 135.8 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
2. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
XI | XII |
XII 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|
Индустрија – укупно | 102.6 | 106.0 | 100.2 |
Енергија | 120.0 | 119.2 | 107.2 |
Интермедијарни производи, осим енергије | 92.6 | 93.5 | 87.5 |
Капитални производи | 73.0 | 85.5 | 92.7 |
Трајни производи за широку потрошњу | 128.3 | 129.0 | 128.5 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 112.5 | 116.3 | 108.0 |
B - Рударство | 110.6 | 82.1 | 81.0 |
05 Експлоатација угља | 240.5 | 186.3 | 93.8 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 111.4 | 82.5 | 81.4 |
08 Остало рударство | 31.2 | 27.0 | 44.0 |
C - Прерађивачка индустрија | 102.6 | 106.2 | 100.3 |
10 Производња прехрамбених производа | 125.0 | 131.5 | 116.1 |
11 Производња пића | 111.3 | 105.4 | 110.5 |
12 Производња дуванских производа | 83.8 | 93.0 | 72.9 |
13 Производња текстила | 98.1 | 96.3 | 101.7 |
14 Производња одевних предмета | 78.1 | 78.1 | 84.6 |
15 Производња коже и предмета од коже | 138.0 | 132.5 | 84.6 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 112.8 | 100.0 | 105.3 |
17 Производња папира и производа од папира | 115.3 | 120.1 | 102.6 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 130.3 | 107.0 | 73.7 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 120.6 | 122.4 | 109.3 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 61.8 | 64.9 | 63.6 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 97.2 | 97.3 | 99.2 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 116.1 | 120.4 | 117.7 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 131.4 | 125.7 | 103.1 |
24 Производња основних метала | 75.0 | 82.2 | 70.8 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 111.5 | 101.3 | 94.9 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 268.4 | 750.5 | 255.2 |
27 Производња електричне опреме | 105.5 | 104.6 | 107.3 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 60.2 | 55.3 | 70.5 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 75.7 | 107.0 | 99.4 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 100.1 | 110.9 | 115.0 |
31 Производња намештаја | 139.3 | 143.0 | 139.4 |
32 Остале прерађивачке делатности | 106.6 | 132.6 | 103.9 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
Методолошка објашњења
Подаци исказани у овом саопштењу представљају претходне резултате и могу да претрпе извесне измене. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Методолошка објашњења за индексе залиха готових производа у индустрији налазе се на сајту Републичког завода за статистику:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057016.pdf