U školskoj 2024/2025. godini prvu godinu na državnim fakultetima upisalo je 26 335 studenata (55,3%), privatnim fakultetima 9 836 (20,7%), državnim akademijama strukovnih studija i visokim školama 8 945 (18,8%) i privatnim visokim školama 2 472 (5,2%).
Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 48,3% novoupisanih studenata su korisnici budžeta, dok 51,7% čine samofinansirajući studenti.
1.Novoupisani studenti, 2024.
Teritorija | Ukupno | Budžet | Samofinansirajući | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | muški | ženski | svega | muški | ženski | svega | muški | ženski | |
REPUBLIKA SRBIJA | 47588 | 20354 | 27234 | 22966 | 9581 | 13385 | 24622 | 10773 | 13849 |
Državni fakulteti | 26335 | 10628 | 15707 | 18360 | 7398 | 10962 | 7975 | 3230 | 4745 |
Privatni fakulteti | 9836 | 4703 | 5133 | - | - | - | 9836 | 4703 | 5133 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 8945 | 4099 | 4846 | 4606 | 2183 | 2423 | 4339 | 1916 | 2423 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 2472 | 924 | 1548 | - | - | - | 2472 | 924 | 1548 |
SRBIJA – SEVER | 36772 | 15817 | 20955 | 15788 | 6485 | 9303 | 20984 | 9332 | 11652 |
Državni fakulteti | 19743 | 7960 | 11783 | 13090 | 5165 | 7925 | 6653 | 2795 | 3858 |
Privatni fakulteti | 9064 | 4415 | 4649 | - | - | - | 9064 | 4415 | 4649 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 5702 | 2614 | 3088 | 2698 | 1320 | 1378 | 3004 | 1294 | 1710 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 2263 | 828 | 1435 | - | - | - | 2263 | 828 | 1435 |
Beogradski region | 26480 | 11368 | 15112 | 10420 | 4199 | 6221 | 16060 | 7169 | 8891 |
Državni fakulteti | 12956 | 5039 | 7917 | 8566 | 3243 | 5323 | 4390 | 1796 | 2594 |
Privatni fakulteti | 6992 | 3528 | 3464 | - | - | - | 6992 | 3528 | 3464 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 4269 | 1973 | 2296 | 1854 | 956 | 898 | 2415 | 1017 | 1398 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 2263 | 828 | 1435 | - | - | - | 2263 | 828 | 1435 |
Region Vojvodine | 10292 | 4449 | 5843 | 5368 | 2286 | 3082 | 4924 | 2163 | 2761 |
Državni fakulteti | 6787 | 2921 | 3866 | 4524 | 1922 | 2602 | 2263 | 999 | 1264 |
Privatni fakulteti | 2072 | 887 | 1185 | - | - | - | 2072 | 887 | 1185 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 1433 | 641 | 792 | 844 | 364 | 480 | 589 | 277 | 312 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
SRBIJA – JUG | 10816 | 4537 | 6279 | 7178 | 3096 | 4082 | 3638 | 1441 | 2197 |
Državni fakulteti | 6592 | 2668 | 3924 | 5270 | 2233 | 3037 | 1322 | 435 | 887 |
Privatni fakulteti | 772 | 288 | 484 | - | - | - | 772 | 288 | 484 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 3243 | 1485 | 1758 | 1908 | 863 | 1045 | 1335 | 622 | 713 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 209 | 96 | 113 | - | - | - | 209 | 96 | 113 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 5508 | 2210 | 3298 | 3547 | 1464 | 2083 | 1961 | 746 | 1215 |
Državni fakulteti | 3148 | 1273 | 1875 | 2565 | 1056 | 1509 | 583 | 217 | 366 |
Privatni fakulteti | 722 | 256 | 466 | - | - | - | 722 | 256 | 466 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 1518 | 628 | 890 | 982 | 408 | 574 | 536 | 220 | 316 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 120 | 53 | 67 | - | - | - | 120 | 53 | 67 |
Region Južne i Istočne Srbije | 5308 | 2327 | 2981 | 3631 | 1632 | 1999 | 1677 | 695 | 982 |
Državni fakulteti | 3444 | 1395 | 2049 | 2705 | 1177 | 1528 | 739 | 218 | 521 |
Privatni fakulteti | 50 | 32 | 18 | - | - | - | 50 | 32 | 18 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 1725 | 857 | 868 | 926 | 455 | 471 | 799 | 402 | 397 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 89 | 43 | 46 | - | - | - | 89 | 43 | 46 |
Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Metodološka objašnjenja
Podaci o novoupisanim studentima rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja koje se sprovodi na početku svake školske godine. Podaci se prikupljaju putem obrasca „Godišnji izveštaj o novoupisanim studentima u I godinu studija (jun-septembar)“ - obrazac ŠV-22a, a obuhvat istraživanjem je potpun.
Prikazani su podaci o studentima koji su prvi put upisali prvu godinu osnovnih studija na državnim i privatnim fakultetima, akademijama strukovnih studija i visokim školama u junu i septembru, po regionima, načinu finansiranja i polu studenata.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).