Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2024. godine iznosila je 132 783 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 96 115 dinara.
Rast bruto i neto zarada u periodu januar-septembar 2024. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 14,5% nominalno, odnosno 9,3% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za septembar 2024. godine nominalno su veće za 13,0%, a realno za 8,4%.
Medijalna neto zarada za septembar 2024. godine iznosila je 75 117 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IX 2024 | I–IX 2024 | III kvartal | IX 2024 | I–IX 2024 | III kvartal | |
Ukupno | 132783 | 133471 | 133856 | 96115 | 96675 | 96866 |
Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 133341 | 134016 | 134384 | 96541 | 97091 | 97270 |
Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 83689 | 83775 | 85775 | 58632 | 58687 | 60093 |
Zarade zaposlenih u pravnim licima | 141558 | 142244 | 142637 | 102605 | 103169 | 103362 |
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 69856 | 70289 | 70934 | 49573 | 49901 | 50324 |
Javni sektor | 138181 | 139321 | 138978 | 99363 | 100173 | 99938 |
Van javnog sektora | 130603 | 131113 | 131794 | 94803 | 95264 | 95630 |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX 2024 VIII 2024 |
IX 2024 Ø 2023 |
IX 2024 IX 2023 |
I–IX 2024 I–IX 2023 |
IX 2024 VIII 2024 |
IX 2024 Ø 2023 |
IX 2024 IX 2023 |
I–IX 2024 I–IX 2023 |
|
Nominalni indeksi zarada | 99.4 | 112.0 | 113.0 | 114.5 | 99.4 | 111.8 | 113.0 | 114.5 |
Realni indeksi zarada | 99.3 | 106.4 | 108.4 | 109.3 | 99.3 | 106.2 | 108.4 | 109.3 |
Pogledajte tabele
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
|
Ukupno | 132783 | 133471 | 99.4 | 114.5 | 96115 | 96675 | 99.4 | 114.5 |
Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 133341 | 134016 | 99.4 | 114.5 | 96541 | 97091 | 99.5 | 114.4 |
Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 83689 | 83775 | 97.1 | 116.7 | 58632 | 58687 | 97.1 | 116.7 |
Zarade zaposlenih u pravnim licima | 141558 | 142244 | 99.5 | 114.4 | 102605 | 103169 | 99.5 | 114.4 |
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 69856 | 70289 | 98.6 | 116.1 | 49573 | 49901 | 98.6 | 116.1 |
Javni sektor | 138181 | 139321 | 99.7 | 114.5 | 99363 | 100173 | 99.6 | 114.6 |
Van javnog sektora | 130603 | 131113 | 99.3 | 114.5 | 94803 | 95264 | 99.4 | 114.4 |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
|
Ukupno | 132783 | 133471 | 99.4 | 114.5 | 96115 | 96675 | 99.4 | 114.5 |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 105905 | 106057 | 98.0 | 112.3 | 76658 | 76840 | 98.0 | 112.3 |
Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti | 107215 | 107136 | 98.3 | 112.4 | 77626 | 77673 | 98.3 | 112.4 |
Šumarstvo i seča drveća | 103812 | 105043 | 96.8 | 111.3 | 75033 | 75896 | 96.9 | 111.3 |
Ribarstvo i akvakulture | 88767 | 87472 | 99.6 | 117.8 | 64610 | 63716 | 99.6 | 117.8 |
B - Rudarstvo | 173334 | 179366 | 97.1 | 111.4 | 124770 | 128901 | 97.5 | 111.3 |
Eksploatacija uglja | 163509 | 170676 | 95.7 | 112.5 | 117096 | 122117 | 95.8 | 112.5 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 201499 | 218039 | 98.6 | 106.4 | 145825 | 158433 | 98.3 | 106.0 |
Eksploatacija ruda metala | 200297 | 201558 | 98.6 | 114.8 | 145198 | 144999 | 100.1 | 115.1 |
Ostalo rudarstvo | 128199 | 134538 | 96.5 | 112.4 | 93371 | 98518 | 96.5 | 112.2 |
Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima | 182995 | 190582 | 98.1 | 102.9 | 131363 | 136970 | 98.2 | 102.6 |
C - Prerađivačka industrija | 116183 | 117162 | 99.2 | 116.2 | 84134 | 84918 | 99.2 | 116.2 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 103127 | 103713 | 99.0 | 116.8 | 74742 | 75284 | 99.1 | 116.7 |
Proizvodnja pića | 136018 | 137334 | 99.8 | 111.9 | 98319 | 99720 | 99.7 | 111.9 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 257067 | 243476 | 113.0 | 123.1 | 184992 | 176228 | 113.0 | 123.2 |
Proizvodnja tekstila | 109608 | 106742 | 102.1 | 114.8 | 79673 | 77691 | 102.1 | 114.9 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 82565 | 83793 | 97.3 | 115.0 | 60229 | 61108 | 97.4 | 115.0 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 89380 | 90906 | 98.6 | 116.4 | 65115 | 66220 | 98.6 | 116.4 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 78632 | 79195 | 97.5 | 115.8 | 57224 | 57653 | 97.5 | 115.6 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 123185 | 125426 | 99.0 | 117.0 | 89041 | 90960 | 98.9 | 116.9 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 99698 | 99603 | 98.6 | 112.8 | 72327 | 72279 | 98.6 | 112.7 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 187984 | 199743 | 99.1 | 108.1 | 135970 | 145038 | 98.8 | 107.8 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 149606 | 148241 | 100.5 | 117.0 | 107909 | 107019 | 100.5 | 117.1 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 180979 | 194711 | 97.1 | 114.9 | 130735 | 141361 | 96.8 | 115.0 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 129389 | 132045 | 98.8 | 114.9 | 93398 | 95442 | 98.8 | 115.0 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 117567 | 122722 | 97.7 | 116.8 | 85150 | 89097 | 97.6 | 116.7 |
Proizvodnja osnovnih metala | 150724 | 154403 | 100.1 | 114.5 | 108455 | 111048 | 100.1 | 114.5 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 117551 | 117073 | 97.8 | 116.7 | 84983 | 84656 | 97.8 | 116.7 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 147856 | 143329 | 103.8 | 108.7 | 107550 | 103737 | 104.5 | 108.6 |
Proizvodnja električne opreme | 120146 | 121612 | 99.8 | 116.2 | 86927 | 88070 | 99.8 | 116.1 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 139431 | 136519 | 102.2 | 115.6 | 100997 | 98844 | 102.5 | 115.6 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 122043 | 124620 | 98.7 | 115.8 | 88452 | 90389 | 98.7 | 115.7 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 120384 | 118785 | 99.1 | 116.4 | 86930 | 85832 | 99.2 | 116.2 |
Proizvodnja nameštaja | 90052 | 91119 | 98.4 | 115.4 | 65500 | 66353 | 98.4 | 115.3 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 92694 | 94888 | 96.6 | 114.4 | 66902 | 68583 | 96.2 | 114.5 |
Popravka i montaža mašina i opreme | 128661 | 128359 | 100.0 | 118.5 | 93145 | 92818 | 100.2 | 118.5 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 164944 | 166383 | 98.1 | 109.5 | 118356 | 119356 | 98.1 | 109.6 |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 114257 | 116092 | 97.9 | 115.7 | 82671 | 83980 | 97.8 | 115.6 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 111818 | 113456 | 98.2 | 115.0 | 80883 | 82046 | 98.3 | 115.0 |
Uklanjanje otpadnih voda | 117940 | 119500 | 97.1 | 115.0 | 85134 | 86229 | 97.2 | 115.1 |
Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija | 116250 | 118303 | 97.5 | 116.5 | 84145 | 85609 | 97.4 | 116.3 |
Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom | 104464 | 105516 | 106.6 | 97.0 | 75528 | 77442 | 106.2 | 98.3 |
F - Građevinarstvo | 114581 | 113299 | 99.2 | 114.9 | 83208 | 82273 | 99.4 | 114.9 |
Izgradnja zgrada | 109040 | 108998 | 99.0 | 114.0 | 79698 | 79715 | 99.1 | 114.1 |
Izgradnja ostalih građevina | 148857 | 145781 | 98.0 | 114.4 | 107681 | 105464 | 98.1 | 114.3 |
Specijalizovani građevinski radovi | 94943 | 93689 | 100.7 | 115.7 | 68902 | 67948 | 101.0 | 115.7 |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 110339 | 110609 | 99.6 | 114.2 | 79977 | 80289 | 99.6 | 114.1 |
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala | 105442 | 104828 | 99.6 | 116.3 | 76161 | 75837 | 99.4 | 116.1 |
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 137983 | 138495 | 100.7 | 112.8 | 100414 | 101063 | 100.8 | 112.7 |
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 93800 | 93855 | 98.8 | 114.8 | 67777 | 67830 | 98.8 | 114.8 |
H - Saobraćaj i skladištenje | 113554 | 112909 | 99.7 | 115.4 | 82600 | 82129 | 99.8 | 115.3 |
Kopneni saobraćaj i cevovodni transport | 94028 | 94185 | 98.8 | 115.6 | 68137 | 68270 | 98.8 | 115.5 |
Vodeni saobraćaj | 148997 | 145300 | 102.1 | 116.8 | 108792 | 105593 | 102.7 | 116.9 |
Vazdušni saobraćaj | 288412 | 276738 | 101.1 | 107.2 | 214272 | 205769 | 101.1 | 107.1 |
Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju | 148017 | 146443 | 101.1 | 114.7 | 108070 | 106873 | 101.3 | 114.7 |
Poštanske aktivnosti | 104745 | 104074 | 99.4 | 116.6 | 75937 | 75487 | 99.5 | 116.5 |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 81024 | 81533 | 97.5 | 116.3 | 58767 | 59151 | 97.5 | 116.3 |
Smeštaj | 101907 | 102564 | 100.4 | 115.4 | 74088 | 74522 | 100.5 | 115.5 |
Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića | 75059 | 75547 | 96.4 | 117.1 | 54391 | 54777 | 96.4 | 117.0 |
J - Informisanje i komunikacije | 306600 | 307885 | 100.6 | 111.0 | 224247 | 225176 | 100.9 | 110.7 |
Izdavačke delatnosti | 148088 | 146734 | 99.1 | 112.8 | 107298 | 106436 | 98.9 | 112.7 |
Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa | 165611 | 172850 | 87.1 | 103.2 | 120823 | 127560 | 84.6 | 102.7 |
Programske aktivnosti i emitovanje | 147461 | 149728 | 85.9 | 113.9 | 107114 | 108818 | 84.3 | 114.4 |
Telekomunikacije | 194388 | 206871 | 100.1 | 114.5 | 139417 | 148815 | 100.1 | 114.4 |
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti | 387047 | 385080 | 102.5 | 109.2 | 284191 | 282545 | 103.0 | 108.8 |
Informacione uslužne delatnosti | 172799 | 174399 | 98.7 | 114.5 | 124292 | 125871 | 98.6 | 114.4 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 187346 | 196167 | 95.6 | 113.2 | 134910 | 141889 | 95.6 | 113.1 |
Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova | 208920 | 220544 | 94.9 | 112.8 | 150291 | 159479 | 94.9 | 112.5 |
Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja | 178353 | 183804 | 97.7 | 114.1 | 128863 | 133089 | 97.9 | 114.4 |
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju | 105849 | 107950 | 96.1 | 116.4 | 76214 | 78039 | 95.7 | 116.4 |
L - Poslovanje nekretninama | 121307 | 123464 | 100.0 | 113.4 | 87810 | 89610 | 100.1 | 113.1 |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 168921 | 168999 | 99.5 | 110.3 | 122276 | 122601 | 99.3 | 110.1 |
Pravni i računovodstveni poslovi | 133062 | 132827 | 97.6 | 113.1 | 95926 | 95930 | 97.1 | 113.1 |
Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem | 223572 | 224943 | 101.2 | 109.7 | 162884 | 164392 | 101.3 | 109.3 |
Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize | 138471 | 138184 | 99.1 | 110.8 | 100037 | 99950 | 99.1 | 110.8 |
Naučno istraživanje i razvoj | 271260 | 270255 | 99.4 | 110.6 | 195937 | 195650 | 98.8 | 110.2 |
Reklamiranje i istraživanje tržišta | 159347 | 162367 | 98.9 | 109.7 | 115259 | 118133 | 98.7 | 109.5 |
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti | 127283 | 126002 | 99.7 | 107.4 | 91657 | 90651 | 99.9 | 107.5 |
Veterinarske delatnosti | 93462 | 94552 | 98.8 | 115.6 | 67674 | 68443 | 98.8 | 115.6 |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 118914 | 122001 | 95.6 | 115.9 | 86165 | 88462 | 95.7 | 115.8 |
Iznajmljivanje i lizing | 127048 | 123277 | 103.2 | 111.6 | 92696 | 89635 | 103.8 | 111.6 |
Delatnosti zapošljavanja | 113168 | 122947 | 85.6 | 110.0 | 81782 | 88844 | 85.8 | 109.5 |
Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti | 92503 | 89287 | 102.2 | 119.6 | 67562 | 64982 | 102.6 | 119.6 |
Zaštitne i istražne delatnosti | 88174 | 89672 | 98.6 | 112.5 | 64397 | 65397 | 98.7 | 112.6 |
Usluge održavanja objekata i okoline | 92431 | 91835 | 98.2 | 116.4 | 67261 | 66779 | 98.3 | 116.3 |
Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti | 171069 | 173589 | 97.7 | 117.8 | 123336 | 125561 | 97.5 | 117.9 |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 146875 | 147601 | 100.1 | 113.3 | 105391 | 105901 | 100.1 | 113.3 |
P - Obrazovanje | 125504 | 124719 | 101.6 | 117.8 | 90453 | 89905 | 101.5 | 117.7 |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 134664 | 135261 | 100.3 | 113.7 | 96909 | 97323 | 100.3 | 113.8 |
Zdravstvene delatnosti | 144661 | 145282 | 100.6 | 114.4 | 103908 | 104332 | 100.6 | 114.4 |
Socijalna zaštita sa smeštajem | 94388 | 96163 | 98.9 | 115.1 | 68610 | 69871 | 98.9 | 115.1 |
Socijalna zaštita bez smeštaja | 104675 | 104342 | 99.8 | 117.6 | 75953 | 75735 | 99.7 | 117.6 |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 109811 | 109709 | 99.7 | 114.0 | 79695 | 79666 | 99.7 | 114.1 |
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti | 104453 | 104891 | 99.7 | 111.9 | 75557 | 75811 | 99.7 | 112.0 |
Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti | 106862 | 107186 | 99.1 | 112.3 | 77276 | 77531 | 99.1 | 112.4 |
Kockanje i klađenje | 121771 | 120090 | 100.6 | 114.4 | 88360 | 87228 | 100.6 | 114.4 |
Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti | 95772 | 97332 | 98.4 | 115.6 | 69895 | 71090 | 98.3 | 115.7 |
S - Ostale uslužne delatnosti | 92912 | 93614 | 98.7 | 113.4 | 66729 | 67266 | 98.7 | 113.3 |
Delatnosti udruženja | 122200 | 124091 | 97.0 | 113.0 | 88059 | 89495 | 96.9 | 113.0 |
Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu | 82723 | 81694 | 100.7 | 114.0 | 59182 | 58441 | 100.7 | 113.9 |
Ostale lične uslužne delatnosti | 73550 | 74160 | 98.7 | 114.4 | 52663 | 53114 | 98.8 | 114.2 |
Region Oblast Grad - Opština |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
|
REPUBLIKA SRBIJA | 132783 | 133471 | 99.4 | 114.5 | 96115 | 96675 | 99.4 | 114.5 |
SRBIJA – SEVER | 147840 | 148490 | 99.7 | 114.1 | 107114 | 107710 | 99.7 | 114.0 |
Beogradski region | 167014 | 167652 | 100.0 | 113.8 | 121238 | 121854 | 100.1 | 113.7 |
Beogradska oblast | 167014 | 167652 | 100.0 | 113.8 | 121238 | 121854 | 100.1 | 113.7 |
Barajevo | 114260 | 114550 | 98.8 | 115.9 | 82496 | 82800 | 98.8 | 115.9 |
Voždovac | 174082 | 174650 | 100.2 | 113.4 | 126151 | 126727 | 100.2 | 113.3 |
Vračar | 223322 | 224953 | 100.2 | 112.9 | 163757 | 165316 | 100.2 | 112.7 |
Grocka | 117495 | 117404 | 99.4 | 115.6 | 84847 | 84848 | 99.4 | 115.5 |
Zvezdara | 171726 | 172520 | 99.8 | 113.8 | 124332 | 125132 | 99.9 | 113.7 |
Zemun | 156138 | 156006 | 100.3 | 114.0 | 113021 | 112988 | 100.5 | 113.9 |
Lazarevac | 135079 | 138720 | 96.8 | 112.7 | 97146 | 99758 | 96.8 | 112.8 |
Mladenovac | 111119 | 111615 | 99.3 | 115.1 | 80253 | 80661 | 99.3 | 115.0 |
Novi Beograd | 212518 | 213960 | 100.8 | 112.2 | 155034 | 156365 | 101.0 | 111.9 |
Obrenovac | 124768 | 125228 | 98.8 | 113.8 | 90063 | 90352 | 98.9 | 113.8 |
Palilula (Beograd) | 150558 | 151159 | 99.5 | 114.7 | 108821 | 109406 | 99.5 | 114.6 |
Rakovica | 149896 | 149650 | 100.1 | 114.2 | 108205 | 108103 | 100.2 | 114.1 |
Savski venac | 215197 | 214999 | 100.8 | 115.1 | 158414 | 158377 | 100.9 | 115.2 |
Sopot | 113715 | 111981 | 100.0 | 116.3 | 82283 | 80949 | 100.1 | 116.3 |
Stari grad | 232062 | 234871 | 100.1 | 115.5 | 170558 | 173112 | 100.1 | 115.4 |
Surčin | 123636 | 122236 | 101.0 | 115.8 | 89393 | 88324 | 101.2 | 115.7 |
Čukarica | 158614 | 159024 | 99.7 | 113.7 | 114708 | 115162 | 99.7 | 113.6 |
Region Vojvodine | 125657 | 126332 | 99.2 | 114.4 | 90774 | 91354 | 99.1 | 114.4 |
Zapadnobačka oblast | 109397 | 109735 | 99.5 | 114.2 | 78994 | 79280 | 99.5 | 114.2 |
Sombor | 110343 | 111632 | 98.8 | 113.2 | 79663 | 80643 | 98.9 | 113.2 |
Apatin | 105899 | 107872 | 98.6 | 113.9 | 76456 | 77898 | 98.7 | 113.9 |
Kula | 109248 | 108461 | 100.0 | 115.2 | 78933 | 78405 | 100.0 | 115.3 |
Odžaci | 109748 | 107718 | 101.7 | 116.0 | 79231 | 77809 | 101.5 | 116.0 |
Južnobanatska oblast | 123735 | 124899 | 99.7 | 115.4 | 89270 | 90197 | 99.6 | 115.4 |
Pančevo | 132986 | 133674 | 100.3 | 115.6 | 95864 | 96438 | 100.3 | 115.5 |
Alibunar | 108432 | 108897 | 98.7 | 116.2 | 78498 | 78849 | 98.5 | 116.3 |
Bela Crkva | 104349 | 105190 | 98.9 | 115.6 | 75412 | 76040 | 98.8 | 115.6 |
Vršac | 123921 | 127910 | 98.4 | 114.5 | 89407 | 92482 | 98.3 | 114.5 |
Kovačica | 107053 | 104595 | 101.0 | 116.2 | 77357 | 75570 | 101.0 | 116.2 |
Kovin | 111917 | 113352 | 98.5 | 115.5 | 80773 | 81884 | 98.4 | 115.6 |
Opovo | 109267 | 109052 | 100.0 | 114.7 | 78862 | 78799 | 100.0 | 114.6 |
Plandište | 108246 | 109579 | 98.8 | 115.0 | 78421 | 79439 | 98.8 | 115.0 |
Južnobačka oblast | 139101 | 140035 | 98.7 | 114.1 | 100583 | 101423 | 98.6 | 114.0 |
Grad Novi Sad | 154024 | 155319 | 98.6 | 113.7 | 111377 | 112536 | 98.4 | 113.5 |
Bač | 101218 | 100742 | 99.2 | 115.4 | 73268 | 72985 | 99.2 | 115.3 |
Bačka Palanka | 112804 | 113042 | 100.2 | 114.1 | 81549 | 81813 | 100.2 | 114.1 |
Bački Petrovac | 108714 | 107903 | 99.5 | 112.3 | 78859 | 78232 | 99.3 | 112.1 |
Beočin | 114555 | 115755 | 98.6 | 116.9 | 82814 | 83737 | 98.6 | 116.9 |
Bečej | 109234 | 110153 | 98.3 | 113.6 | 78890 | 79623 | 98.4 | 113.5 |
Vrbas | 112043 | 111690 | 100.4 | 114.3 | 81058 | 80876 | 100.4 | 114.2 |
Žabalj | 107150 | 106854 | 99.5 | 115.3 | 77449 | 77274 | 99.5 | 115.2 |
Srbobran | 102670 | 103349 | 99.2 | 116.3 | 74262 | 74833 | 99.1 | 116.3 |
Sremski Karlovci | 121230 | 123447 | 94.5 | 115.2 | 87588 | 89291 | 93.8 | 115.2 |
Temerin | 112500 | 112737 | 98.3 | 114.6 | 81311 | 81476 | 98.2 | 114.6 |
Titel | 106025 | 106396 | 100.0 | 115.7 | 76605 | 76896 | 100.0 | 115.7 |
Severnobanatska oblast | 110730 | 111833 | 99.6 | 113.9 | 80020 | 80819 | 99.6 | 113.9 |
Kikinda | 114079 | 115393 | 99.6 | 113.4 | 82396 | 83369 | 99.6 | 113.4 |
Ada | 106585 | 106341 | 98.2 | 113.2 | 77066 | 76858 | 98.2 | 113.2 |
Kanjiža | 104826 | 106077 | 99.9 | 114.9 | 75829 | 76708 | 99.9 | 115.1 |
Novi Kneževac | 109630 | 109629 | 101.0 | 114.4 | 79163 | 79194 | 100.9 | 114.4 |
Senta | 112166 | 114056 | 99.6 | 113.7 | 81054 | 82363 | 99.6 | 113.7 |
Čoka | 103525 | 104310 | 99.2 | 115.7 | 74987 | 75600 | 99.2 | 115.8 |
Severnobačka oblast | 114766 | 116321 | 98.9 | 114.2 | 82938 | 84135 | 98.8 | 114.3 |
Subotica | 116811 | 118508 | 99.0 | 114.0 | 84410 | 85709 | 98.9 | 114.1 |
Bačka Topola | 107832 | 108921 | 98.3 | 114.8 | 77907 | 78779 | 98.2 | 114.7 |
Mali Iđoš | 101159 | 101870 | 99.2 | 116.3 | 73271 | 73826 | 99.2 | 116.3 |
Srednjobanatska oblast | 117052 | 117708 | 99.2 | 114.2 | 84513 | 85024 | 99.2 | 114.2 |
Zrenjanin | 120693 | 121446 | 99.2 | 113.8 | 87101 | 87692 | 99.2 | 113.8 |
Žitište | 109690 | 110760 | 98.5 | 115.6 | 79324 | 80091 | 98.5 | 115.6 |
Nova Crnja | 107299 | 107564 | 98.9 | 114.1 | 77555 | 77757 | 98.8 | 114.1 |
Novi Bečej | 103345 | 103920 | 99.1 | 115.1 | 74751 | 75175 | 99.1 | 115.1 |
Sečanj | 110382 | 110076 | 99.7 | 117.2 | 79774 | 79576 | 99.7 | 117.2 |
Sremska oblast | 120409 | 119638 | 99.8 | 114.7 | 86867 | 86342 | 99.8 | 114.7 |
Sremska Mitrovica | 119569 | 119476 | 99.4 | 114.3 | 86233 | 86181 | 99.4 | 114.3 |
Inđija | 127955 | 126090 | 100.9 | 113.4 | 92321 | 90973 | 101.0 | 113.5 |
Irig | 106186 | 107879 | 97.8 | 113.6 | 76915 | 78182 | 97.8 | 113.6 |
Pećinci | 121828 | 120007 | 100.6 | 114.9 | 87911 | 86567 | 100.7 | 114.9 |
Ruma | 116911 | 116558 | 99.5 | 114.7 | 84347 | 84100 | 99.6 | 114.7 |
Stara Pazova | 122931 | 121963 | 99.5 | 115.3 | 88632 | 88028 | 99.4 | 115.2 |
Šid | 112102 | 111158 | 100.3 | 116.4 | 80963 | 80339 | 100.3 | 116.4 |
SRBIJA – JUG | 112914 | 113663 | 98.9 | 115.1 | 81601 | 82120 | 99.0 | 115.1 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 111935 | 112408 | 98.8 | 115.3 | 80892 | 81214 | 98.9 | 115.3 |
Zlatiborska oblast | 111799 | 111394 | 99.3 | 114.6 | 80696 | 80356 | 99.3 | 114.6 |
Grad Užice | 125284 | 124385 | 100.0 | 114.2 | 90168 | 89530 | 100.0 | 114.1 |
Užice | 125538 | 124723 | 99.9 | 114.2 | 90365 | 89782 | 99.9 | 114.1 |
Sevojno | 117694 | 114269 | 103.4 | 114.9 | 84290 | 81963 | 102.9 | 114.9 |
Arilje | 99630 | 98690 | 100.1 | 115.9 | 72299 | 71471 | 100.4 | 116.0 |
Bajina Bašta | 101915 | 101603 | 98.6 | 116.0 | 73691 | 73399 | 98.6 | 116.0 |
Kosjerić | 108997 | 111148 | 99.0 | 113.8 | 78707 | 80118 | 99.3 | 113.8 |
Nova Varoš | 102328 | 103561 | 99.1 | 115.5 | 73841 | 74732 | 99.1 | 115.4 |
Požega | 114602 | 113359 | 98.8 | 114.4 | 83021 | 81896 | 98.9 | 114.4 |
Priboj | 104063 | 104411 | 97.3 | 114.6 | 75289 | 75484 | 97.4 | 114.6 |
Prijepolje | 99077 | 98498 | 99.1 | 114.0 | 71587 | 71207 | 99.1 | 113.8 |
Sjenica | 103666 | 104191 | 99.3 | 115.5 | 74808 | 75156 | 99.3 | 115.6 |
Čajetina | 105155 | 105270 | 98.6 | 116.0 | 75869 | 75911 | 98.7 | 115.9 |
Kolubarska oblast | 114941 | 115984 | 97.9 | 115.3 | 82984 | 83694 | 98.0 | 115.3 |
Valjevo | 115813 | 117139 | 98.3 | 115.7 | 83573 | 84482 | 98.3 | 115.6 |
Lajkovac | 125413 | 128212 | 97.7 | 112.6 | 90297 | 92297 | 97.7 | 112.7 |
Ljig | 115815 | 114213 | 100.7 | 115.9 | 83894 | 82438 | 101.2 | 115.8 |
Mionica | 102530 | 103175 | 98.1 | 116.1 | 74210 | 74664 | 98.1 | 116.1 |
Osečina | 102779 | 102594 | 99.8 | 114.5 | 74601 | 74403 | 100.0 | 114.4 |
Ub | 113174 | 113344 | 95.2 | 115.8 | 81738 | 81911 | 95.2 | 115.9 |
Mačvanska oblast | 109869 | 110468 | 98.8 | 115.0 | 79443 | 79877 | 98.8 | 115.0 |
Šabac | 115949 | 116484 | 99.0 | 114.3 | 83852 | 84232 | 99.1 | 114.4 |
