Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.11.-7.11.2024.
Gradovi | Krompir | Pasulj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 500.00 | 369.99 | 500.00 | 299.99 | 600.00 |
Valjevo | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 69.00 | 100.00 | 350.00 | 369.99 | 350.00 | 318.00 | 369.99 |
Vranje | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 55.00 | 74.99 | 360.00 | 369.99 | 360.00 | 330.00 | 379.99 |
Zaječar | 70.00 | 109.99 | 70.00 | 65.00 | 109.99 | 299.99 | 299.99 | 300.00 | 299.99 | 399.00 |
Kragujevac | 80.00 | 89.99 | 80.00 | 80.00 | 99.99 | 450.00 | 279.99 | 450.00 | 279.99 | 450.00 |
Kraljevo | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 69.00 | 100.00 | 450.00 | 369.99 | 450.00 | 314.99 | 450.00 |
Leskovac | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 89.99 | 300.00 | 329.00 | 300.00 | 299.99 | 429.90 |
Niš | 99.99 | 99.99 | 90.00 | 90.00 | 119.99 | 319.99 | 319.99 | 350.00 | 299.99 | 370.00 |
Novi Pazar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00 | 700.00 |
Smederevo | 89.99 | 89.99 | 100.00 | 89.99 | 110.00 | 369.99 | 369.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Užice | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 60.00 | 79.99 | 350.00 | 319.90 | 350.00 | 289.99 | 350.00 |
Šabac | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 400.00 | 439.99 | 400.00 | 350.00 | 449.99 |
Novi Sad | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 95.00 | 119.99 | 400.00 | 399.99 | 400.00 | 349.99 | 450.00 |
Zrenjanin | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 70.00 | 100.00 | 369.99 | 369.99 | 400.00 | 299.90 | 500.00 |
Pančevo | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 79.99 | 120.00 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 500.00 |
Sremska Mitrovica | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 69.99 | 120.00 | 450.00 | 439.99 | 450.00 | 409.99 | 450.00 |
Subotica | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 350.00 | 479.99 | 350.00 | 320.00 | 479.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.11.-7.11.2024.
Gradovi | Crni luk | Sladak kupus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 150.00 | 59.99 | 150.00 | 49.99 | 150.00 | 109.99 | 109.99 | 120.00 | 69.99 | 130.00 |
Valjevo | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 44.99 | 100.00 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 |
Vranje | 50.00 | 54.99 | 50.00 | 50.00 | 64.99 | 70.00 | 74.99 | 70.00 | 60.00 | 80.00 |
Zaječar | 49.99 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 119.00 |
Kragujevac | 70.00 | 49.99 | 70.00 | 49.99 | 70.00 | 109.99 | 109.99 | 120.00 | 109.99 | 120.00 |
Kraljevo | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 47.99 | 80.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 89.99 | 109.99 |
Leskovac | 60.00 | 59.00 | 60.00 | 49.99 | 60.00 | 80.00 | 89.00 | 80.00 | 80.00 | 109.99 |
Niš | 59.99 | 59.99 | 70.00 | 44.99 | 80.00 | 59.99 | 59.99 | 100.00 | 59.99 | 120.00 |
Novi Pazar | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 |
Smederevo | 59.99 | 59.99 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 109.99 | 109.99 | 100.00 | 99.00 | 109.99 |
Užice | 60.00 | 59.99 | 60.00 | 49.99 | 60.00 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 109.99 |
Šabac | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 90.00 | 109.99 |
Novi Sad | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 139.99 |
Zrenjanin | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 80.00 | 150.00 |
Pančevo | 100.00 | 59.90 | 100.00 | 44.99 | 120.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 79.99 | 120.00 |
Sremska Mitrovica | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 109.99 |
Subotica | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 90.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 80.00 | 109.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.11.-7.11.2024.
Gradovi | Očišćeni orasi | Jabuke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 1000.00 | 1299.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1499.99 | 119.99 | 119.99 | 150.00 | 100.00 | 150.00 |
Valjevo | 1300.00 | 999.96 | 1300.00 | 949.90 | 1399.96 | 120.00 | 89.99 | 120.00 | 79.00 | 120.00 |
Vranje | 1100.00 | 1140.00 | 1100.00 | 1000.00 | 1169.99 | 80.00 | 89.99 | 80.00 | 70.00 | 90.00 |
Zaječar | 1200.00 | 1280.00 | 1200.00 | 1099.99 | 1499.00 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 139.00 |
Kragujevac | 1200.00 | 1319.99 | 1200.00 | 1100.00 | 1319.99 | 100.00 | 142.99 | 100.00 | 70.00 | 142.99 |
Kraljevo | 1000.00 | 1199.99 | 1000.00 | 999.99 | 1400.00 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 139.99 |
Leskovac | 1000.00 | 999.00 | 1000.00 | 999.00 | 1319.96 | 80.00 | 99.00 | 80.00 | 80.00 | 129.99 |
Niš | 1199.99 | 1199.99 | 1000.00 | 999.99 | 1399.99 | 129.99 | 129.99 | 100.00 | 99.99 | 129.99 |
Novi Pazar | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 700.00 | 1200.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 120.00 | 150.00 |
Smederevo | 1400.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1199.90 | 1719.96 | 139.99 | 139.99 | 100.00 | 100.00 | 150.00 |
Užice | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 | 1000.00 | 80.00 | 119.99 | 80.00 | 80.00 | 129.99 |
Šabac | 1300.00 | 1331.97 | 1300.00 | 1100.00 | 1853.96 | 130.00 | 119.99 | 130.00 | 119.99 | 130.00 |
Novi Sad | 1000.00 | 1260.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1299.99 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 139.00 |
Zrenjanin | 1166.63 | 1166.63 | 1300.00 | 1100.00 | 1550.00 | 100.00 | 124.99 | 100.00 | 90.00 | 130.00 |
Pančevo | 1200.00 | 999.99 | 1200.00 | 950.00 | 1600.00 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 159.00 |
Sremska Mitrovica | 1000.00 | 1500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1680.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 109.99 | 124.99 |
Subotica | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1500.00 | 90.00 | 124.99 | 90.00 | 90.00 | 124.99 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Cene na malo poljoprivrednih proizvoda snimaju se dva puta mesečno, na pijačni dan koji pada u periodu 1–7. i 15–21. u mesecu. Snimanje se vrši u prodavnicama i na pijacama sa najvećim prometom. Zavisno od godišnjeg doba, snimaju se cene najvažnijih, odabranih poljoprivrednoprehrambenih proizvoda. Za svaki proizvod biraju se po tri cene: najčešća, najniža i najviša cena.
Najčešća cena na mestu snimanja (u prodavnici ili na pijaci) jeste ona po kojoj se određeni proizvod prodaje u najvećim količinama.
Najčešća cena u gradu je ili najčešća cena u prodavnici ili najčešća cena na pijaci, u zavisnosti od toga gde se prodaje veća količina proizvoda u vreme snimanja.
Najniža i najviša cena u gradu predstavljaju krajnje granice između kojih se kreću cene određenog proizvoda.
Jedinica mere je kilogram za sve proizvode, osim za kravlje mleko, za koje je iskazana cena za litar, i za kokošja jaja, za koja se cena odnosi na komad.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija.