U Republici Srbiji 2023. godine objavljen je 12 471 naslov knjiga i brošura, što predstavlja gotovo identičan broj izdanja kao u prethodnoj godini, odnosno povećanje za 1 naslov u odnosu na 2022. godinu.
Sva izdanja knjiga i brošura prikazana su po oblastima definisanim međunarodno usvojenom opštom klasifikacionom šemom Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK).
Najveći broj knjiga i brošura objavljen je u oblasti lingvistike, filologije i književnosti (40,2%) i u oblasti društvenih nauka (30,7%).
Najmanji broj izdatih naslova nalazi se u oblasti prirodnih nauka (2,3%), religije, teologije (2,5%), filozofije, psihologije (2,6%), kao i u oblasti umetnosti (3,8%).
Na srpskom jeziku objavljeno je 82,5% knjiga i brošura, dok 17,5% čine izdanja na drugim jezicima i višejezička izdanja.
Tabela 1. Knjige i brošure prema definisanim oblastima UDK
Ukupno | Republika Srbija | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Srbija – sever | Srbija – jug | |||||||
svega | Beogradski region | Region Vojvodine | svega | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Ukupno | 12471 | 10590 | 9135 | 1455 | 1881 | 1056 | 825 | ... |
Opšta grupa | 606 | 506 | 421 | 85 | 100 | 58 | 42 | ... |
Filozofija, psihologija | 321 | 291 | 250 | 41 | 30 | 18 | 12 | ... |
Religija. Teologija | 311 | 244 | 202 | 42 | 67 | 38 | 29 | ... |
Društvene nauke (opšte) | 3834 | 3564 | 3353 | 211 | 270 | 177 | 93 | ... |
Prirodne nauke | 289 | 242 | 218 | 24 | 47 | 23 | 24 | ... |
Primenjene nauke, medicina, tehnika | 783 | 659 | 528 | 131 | 124 | 58 | 66 | ... |
Umetnost | 472 | 388 | 262 | 126 | 84 | 51 | 33 | ... |
Lingvistika, filologija i književnost | 5013 | 4072 | 3429 | 643 | 941 | 507 | 434 | ... |
Arheologija, geografija, biografija, istorija | 842 | 624 | 472 | 152 | 218 | 126 | 92 | ... |
Tabela 2. Knjige i brošure prema jeziku izdanja
Ukupno | Republika Srbija | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Srbija – sever | Srbija – jug | |||||||
svega | Beogradski region | Region Vojvodine | svega | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Ukupno | 12471 | 10590 | 9135 | 1455 | 1881 | 1056 | 825 | ... |
Francuski | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ... |
Romski | 9 | 9 | 1 | 8 | - | - | - | ... |
Rusinski | 69 | 69 | 68 | 1 | - | - | - | ... |
Makedonski | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | ... |
Bugarski | 42 | 38 | 38 | - | 4 | - | 4 | ... |
Turski | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ... |
Rumunski | 34 | 34 | 31 | 3 | - | - | - | ... |
Engleski | 317 | 283 | 235 | 48 | 34 | 13 | 21 | ... |
Slovenački | 21 | 21 | 10 | 11 | - | - | - | ... |
Italijanski | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ... |
Kineski | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ... |
Norveški | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ... |
Ruski | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | ... |
Nemački | 13 | 13 | 9 | 4 | - | - | - | ... |
Mađarski | 115 | 115 | 88 | 27 | - | - | - | ... |
Hrvatski | 113 | 112 | 86 | 26 | 1 | 1 | - | ... |
Bošnjački | 110 | 88 | 85 | 3 | 22 | 20 | 2 | ... |
Slovački | 103 | 103 | 85 | 18 | - | - | - | ... |
Srpski | 10287 | 8603 | 7465 | 1138 | 1684 | 962 | 722 | ... |
Albanski | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Grčki | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Španski | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Srpski-Rumunski | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | ... |
Srpski-Francuski | 83 | 80 | 75 | 5 | 3 | 2 | 1 | ... |
Srpski-Ruski | 81 | 74 | 70 | 4 | 7 | - | 7 | ... |
Srpski-Latinski | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | ... |
Srpski-Engleski | 640 | 571 | 496 | 75 | 69 | 38 | 31 | ... |
Srpski-Slovački | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | ... |
Srpski-Grčki | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ... |
Srpski-Makedonski | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | ... |
Srpski-Bugarski | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | ... |
Srpski-Mađarski | 26 | 26 | - | 26 | - | - | - | ... |
Srpski-Italijanski | 24 | 22 | 18 | 4 | 2 | - | 2 | ... |
Srpski-Kineski | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ... |
Srpski-Španski | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | - | 2 | ... |
Srpski-Hrvatski | 13 | 10 | 10 | - | 3 | 2 | 1 | ... |
Srpski-Romski | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | ... |
Srpski-Nemački | 111 | 111 | 110 | 1 | - | - | - | ... |
Srpski-Rusinski | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ... |
Srpski-Slovenački | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Srpski-Turski | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Na više jezika | 135 | 102 | 74 | 28 | 33 | 15 | 18 | ... |
Ostali | 17 | 12 | 12 | - | 5 | 1 | 4 | ... |
Metodološka objašnjenja
Podaci o izdavačkoj delatnosti i štampi u Republici Srbiji u 2023. godini rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja „Godišnji statistički izveštaj za knjige i brošure“.
Cilj ovog istraživanja jeste prikupljanje podataka o objavljenim neperiodičnim publikacijama izdatim u našoj zemlji i stavljenim na raspolaganje javnosti, a prema najvažnijim bibliografskim obeležjima na osnovu kojih je moguće proučavanje pojava i tokova u izdavačkoj delatnosti i štampi.
Podaci su preuzeti iz elektronskog kataloga Narodne biblioteke Srbije – COBISSNBS, uz pomoć NBS. Podaci za 2023. godinu odnose se na one bibliografske zapise koji su svrstani u tekuću bibliografiju Republike Srbije za knjige i brošure (monografije).
Univerzalna decimalna klasifikacija predstavlja međunarodnu standardnu klasifikaciju čiji je zadatak identifikacija sadržaja materijala i njihova klasifikacija u odgovarajuće naučne grupe.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).