Velika revizija BDP-a u 2024. godini
Metodološka objašnjenja i efekti na BDP (1995‒2022)
Republički zavod za statistiku je sproveo redovnu, petogodišnju veliku ili benčmark reviziju obračuna BDP-a i svih domena sistema nacionalnih računa u skladu sa Evrostatovim programom tj. ciklusom velike revizije i zajedno sa svim zemljama članicama EU koje će takođe publikovati revidiranu seriju podataka o BDP-u za period 1995‒2022. Prethodna velika revizija obračuna BDP-a sprovedena je 2018. i 2019. godine, kao i u svim zemljama članicama Evropske unije, i predstavlja redovan, regularan proces kojim se sistem nacionalnih računa i obračun makroekonomskih indikatora unapređuje i usavršava usvajajući nove metode i poboljšanja izvora statističkih podataka. RZS je obavestio javnost o početku procesa revizije u svom saopštenju 2. oktobra 2023. godine. O početku i toku revizije obavešteni su i predstavnici Evrostata, Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.
U velikoj reviziji u 2024. godini, u sklopu usklađivanja metodologije obračuna BDP-a sa Evropskim sistemom nacionalnih računa, implementirana su brojna unapređenja metodologije nacionalnih računa koja su plod kontinuirane podrške EU u okviru regionalnih i nacionalnih projekata IPA u periodu nakon prethodne velike revizije iz 2019. godine. Takođe, u reviziji iz 2024. godine primenjeni su i novi i poboljšani postojeći izvori podataka kako administrativni, tako i statistički. Tu, pre svega, treba spomenuti rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2022. godine i Popisa poljoprivrede iz 2023. godine. Takođe, poboljšani su izvori podataka o preduzetnicima, o lokalnim jedinicama (pogonima) privrednih društava koje prikuplja Statistički poslovni registar, uvedeno je novo istraživanje o subvencijama i unapređena analitika zaposlenosti. Kada je reč o metodološkim unapređenjima, implementiran je obračun potrošnje fiksnog kapitala pomoću metode permanentnog inventara – PIM (eng. Perpetual Inventory Method) sa značajnim efektima na BDP. Takođe, prelazak na tzv. accrual princip procene finalne potrošnje države (umesto dosadašnjeg „cash“ principa) doveo je do značajne revizije ove komponente BDP-a i sledstveno samog BDP-a.
Na osnovu unapređenih i novih metoda i izvora podataka, BDP za 2022. godinu, kao tzv. benčmark godinu, uvećan je za 5,1%, a u godinama unazad, od 2021. do 1995. godine, nominalni BDP je povećan za oko 5%. Kada je reč o realnim stopama rasta BDP-a, one su ostale na prethodno publikovanim nivoima uz manje korekcije u zavisnosti od godine. Tako je u 2022. godini, realna stopa rasta korigovana sa 2,5% na 2,6%.
U nastavku dajemo objašnjenja za najvažnije promene tj. unapređenja metodologije i izvora podataka i njihov efekat na prethodno publikovane iznose nominalnog BDP-a. Efekti revizije na BDP su prikazani za 2022. godinu a, kao što smo već istakli, efekti korekcije za period 1995‒2021. godine su na nivou bliskom onom iz 2022. godine:
- Primena PIM-a u obračunu potrošnje osnovnih sredstava (amortizacije), kao i primena „accrual“ principa u obračunu finalne potrošnje države, dovela je do revizije naviše finalne potrošnje države za 19,2% i BDP-a za 3,1%.
- Na osnovu podataka Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2022. godine, kao i Popisa poljoprivrede iz 2023, revidirana je procena investicija u osnovna sredstva (stambeni prostor i investicije u poljoprivredi) sa efektom povećanja nominalnog BDP-a od oko 1% u 2022. godini, a sličan efekat je zabeležen i u ostatku vremenske serije 1995‒2021. godine.
- Revizija podataka o stambenom prostoru uzrokovala je i reviziju procene imputirane rente za oko 56 mlrd. RSD ili za 1,2%, što je dovelo do korekcije nominalnog BDP-a za 2022. godinu naviše za oko 0,8%.
- Na osnovu promene metode obračuna neobuhvaćene ekonomije izvršena je korekcija naniže finalne potrošnje neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID) za oko 6,5% (5,5 mlrd. RSD), što je rezultiralo u korekciji BDP-a naniže za oko 0,1%. Pored toga izvršena je i manja korekcija po osnovu primene PIM-a u obračunu potrošnje fiksnog kapitala.
- Na osnovu podataka Uprave carina izvršena je korekcija podataka o izvozu i uvozu struje za period 2016‒2020. godine koja je uzrokovala korekciju BDP-a između -0,1 i -0,2% u ovom periodu.
- Po osnovu implementacije PIM-a u obračunu potrošnje fiksnog kapitala, revidiran je obračun autputa i bruto dodate vrednosti za sektor države, što je dovelo do povećanja BDP-a za 1,8% u 2022. godini sa sličnim efektima i u ostatku vremenske serije BDP-a za period 1995‒2021. godine.
- Kada je reč o obračunu BDP-a po proizvodnom pristupu, najznačajnija promena se odnosi na obračun bruto dodate vrednosti (BDV) po delatnostima, koji se sada vrši na nivou pogona ili lokalnih jedinica istovrsne delatnosti (eng. Local Kind of Activity Units), a ne na nivou preduzeća. To znači da se BDV preduzeća razdvaja na njegovu primarnu i sekundarne delatnosti što omogućava veću preciznost obračuna i bolju konzistentnost sa granskim statistikama koje su takođe zasnovane na podacima pogona preduzeća.
- Takođe, poboljšan je obračun BDV-a za preduzetničke radnje za koje su od 2019. godine raspoloživi finansijski izveštaji za sve tzv. preduzetnike knjigaše. Takođe, na osnovu podataka Statističkog poslovnog registra, iz obračuna BDV-a za preduzetničke radnje, isključeni su svi preduzetnici koji nisu podneli završne račune i koji se nalaze u stanju mirovanja aktivnosti kao neaktivni. To je dovelo do značajnog smanjenja broja preduzetnika koji se smatraju ekonomski aktivnim kao i korekcije BDP-a naniže za oko 1%.
- Pored navedenog, promene BDV-a na nivou pojedinih delatnosti su rezultat usklađivanja sa izvornim podacima iz finansijskih izveštaja preduzeća i statističkih istraživanja u procesu balansiranja proizvodnog i rashodnog pristupa obračuna BDP-a putem tzv. commodity flow analize, koja se sprovodi u procesu kompilacije tabela ponude i upotrebe.
Rekapitulacija revizije komponenti BDP-a prema rashodnom pristupu prikazana je u sledećoj tabeli:
Velika revizija BDP-a i sistema nacionalnih računa u 2024. godini omogućila je značajno bolju usklađenost metodologije obračuna BDP-a sa Evropskim sistemom nacionalnih računa, kao i bolji kvalitet sistema nacionalnih računa u pogledu preciznosti, pouzdanosti, obuhvatnosti i usklađenosti sa granskim statistikama (eng. cross domain consistency). Na kraju, možemo reći da elika rezvija u 2024. godini predstavlja još jedan značajan korak u finalizaciji usklađivanja Republičkog zavoda za statistiku sa evropskom statističkom regulativom, standardima i praksom u oblasti nacionalnih računa.
...
RZS objavljuje prethodne rezultate godišnjeg obračuna BDP-a za 2023. godinu, kao i revidiranu seriju podataka za period 1995‒2022. godine.
Posmatrano po delatnostima, u 2023. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imali su: sektor prerađivačke industrije, 13,3%, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 10,4%, i sektor informisanja i komunikacija, 8,2%. Posmatrano po agregatima upotrebe BDP-a, učešće izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava iznosilo je 61,7%, izdataka za individualnu potrošnju sektora države 9,3%, izdataka za kolektivnu potrošnju sektora države 7,8%, bruto investicija u osnovna sredstva 23,4%, izvoza dobara i usluga 55,1% i uvoza dobara i usluga 59,4%.
Posmatrano po delatnostima, u 2023. godini ostvaren je značajan realni rast BDV-a u sektoru usluga smeštaja i ishrane, 17,8%, sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom, 17,0%, i sektoru informisanja i komunikacija 14,1%. Realni pad BDV-a zabeležen je u sektoru snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 2,7%, i sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja, 2,4%.
Posmatrano sa rashodne strane, realni rast zabeležen je kod sledećih agregata: izdaci za individualnu potrošnju sektora domaćinstava, 0,6%, bruto investicije u osnovna sredstva, 9,7%, i izvoz dobara i usluga, 2,7%. Realni pad zabeležen je kod kolektivne potrošnje sektora države, 4,2%, izdataka za individualnu potrošnju sektora države, 0,9%, i uvoza dobara i usluga, 1,6%.
1. Bruto domaći proizvod i bruto nacionalni dohodak
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. RSD | 5764148 | 6576024 | 7458762 | 8817763 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, RSD | 835490 | 962205 | 1119187 | 1331348 |
Prosečan broj stanovnika, sredinom godine – u hilј. | 6899.1 | 6834.3 | 6664.4 | 6623.2 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. USD | 55948 | 66096 | 66679 | 81334 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, USD | 8109 | 9671 | 10005 | 12280 |
Prosečan kurs, USD/RSD | 103.0272 | 99.4925 | 111.8607 | 108.4143 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. EUR | 49024 | 55931 | 63501 | 75204 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, EUR | 7106 | 8184 | 9528 | 11355 |
Prosečan kurs, EUR/RSD | 117.5777 | 117.5733 | 117.4588 | 117.2513 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. RSD* | 5598538 | 6336837 | 7104435 | 8353915 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. USD* | 54340 | 63692 | 63511 | 77055 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. EUR* | 47616 | 53897 | 60484 | 71248 |
*Serija podataka bruto nacionalnog dohotka revidirana 29. novembra 2024. godine usled dostupnosti revidiranih podataka iz administrativnih izvora
2. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Tekuće cene –
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Mil. RSD | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 291305 | 339051 | 398174 | 333893 |
B Rudarstvo | 114512 | 150123 | 241962 | 250181 |
C Prerađivačka industrija | 855741 | 951826 | 1106672 | 1171950 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 98620 | 94157 | 111454 | 179228 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 62626 | 64624 | 64344 | 71683 |
F Građevinarstvo | 272807 | 342817 | 356519 | 440987 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 607122 | 725576 | 756387 | 917766 |
H Saobraćaj i skladištenje | 201617 | 237292 | 288946 | 355289 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 55603 | 75623 | 99543 | 137749 |
J Informisanje i komunikacije | 364239 | 411038 | 524513 | 718979 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 171526 | 186653 | 218729 | 354578 |
L Poslovanje nekretninama | 431657 | 479733 | 515553 | 634582 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 276174 | 307848 | 357262 | 469972 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 131048 | 146229 | 163990 | 211164 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 309327 | 332938 | 369548 | 410790 |
P Obrazovanje | 218276 | 234533 | 266092 | 303613 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 231608 | 265781 | 292532 | 337771 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 64437 | 81680 | 111175 | 124953 |
S Ostale uslužne delatnosti | 71839 | 78719 | 78538 | 92541 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 4102 | 4407 | 5397 | 7443 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 4834184 | 5510648 | 6327328 | 7525112 |
Porezi na proizvode | 938040 | 1102505 | 1263048 | 1355115 |
Subvencije na proizvode (-) | 8076 | 37129 | 131614 | 62464 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 5764148 | 6576024 | 7458762 | 8817763 |
Struktura, % | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 3.8 |
B Rudarstvo | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 2.8 |
C Prerađivačka industrija | 14.8 | 14.5 | 14.8 | 13.3 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
F Građevinarstvo | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.0 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 10.5 | 11.0 | 10.1 | 10.4 |
H Saobraćaj i skladištenje | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.0 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
J Informisanje i komunikacije | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 8.2 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 4.0 |
L Poslovanje nekretninama | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7.2 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.7 |
P Obrazovanje | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
S Ostale uslužne delatnosti | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 83.9 | 83.8 | 84.8 | 85.3 |
Porezi na proizvode | 16.3 | 16.8 | 16.9 | 15.4 |
Subvencije na proizvode (-) | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0.7 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Stalne cene (cene prethodne godine) –
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Mil. RSD | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 275741 | 284196 | 313372 | 427804 |
B Rudarstvo | 120726 | 145754 | 200953 | 247244 |
C Prerađivačka industrija | 872124 | 894448 | 957859 | 1116084 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 95682 | 97976 | 99059 | 130388 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 59088 | 63750 | 56419 | 62609 |
F Građevinarstvo | 272823 | 323445 | 308625 | 393951 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 594862 | 681320 | 697246 | 789649 |
H Saobraćaj i skladištenje | 194789 | 235828 | 251990 | 308745 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 50978 | 73702 | 87121 | 117263 |
J Informisanje i komunikacije | 351872 | 399579 | 468636 | 598488 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 168993 | 187816 | 187837 | 221909 |
L Poslovanje nekretninama | 416891 | 451428 | 492114 | 515939 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 259869 | 300257 | 329761 | 399813 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 121848 | 142830 | 154655 | 182295 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 292393 | 322162 | 329138 | 360571 |
P Obrazovanje | 214846 | 217721 | 256971 | 266013 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 209387 | 232801 | 272261 | 293717 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 62788 | 79789 | 101125 | 112075 |
S Ostale uslužne delatnosti | 69190 | 76872 | 79059 | 81751 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 4074 | 4359 | 5273 | 6987 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 4708964 | 5216031 | 5649472 | 6633291 |
Porezi na proizvode | 914478 | 1014699 | 1137573 | 1260246 |
Subvencije na proizvode (-) | 8066 | 8387 | 38006 | 147802 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 5615376 | 6222343 | 6749038 | 7745736 |
Stope realnog rasta, % | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2.1 | -2.4 | -7.6 | 7.4 |
B Rudarstvo | 1.4 | 27.3 | 33.9 | 2.2 |
C Prerađivačka industrija | -2.0 | 4.5 | 0.6 | 0.9 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 3.7 | -0.7 | 5.2 | 17.0 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | -3.5 | 1.8 | -12.7 | -2.7 |
F Građevinarstvo | -4.7 | 18.6 | -10.0 | 10.5 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 2.0 | 12.2 | -3.9 | 4.4 |
H Saobraćaj i skladištenje | -10.6 | 17.0 | 6.2 | 6.9 |
I Usluge smeštaja i ishrane | -30.4 | 32.6 | 15.2 | 17.8 |
J Informisanje i komunikacije | 9.5 | 9.7 | 14.0 | 14.1 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 4.8 | 9.5 | 0.6 | 1.5 |
L Poslovanje nekretninama | 1.5 | 4.6 | 2.6 | 0.1 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | -1.6 | 8.7 | 7.1 | 11.9 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | -8.6 | 9.0 | 5.8 | 11.2 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 2.5 | 4.1 | -1.1 | -2.4 |
P Obrazovanje | -0.3 | -0.3 | 9.6 | 0.0 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 4.4 | 0.5 | 2.4 | 0.4 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | -15.7 | 23.8 | 23.8 | 0.8 |
S Ostale uslužne delatnosti | 3.3 | 7.0 | 0.4 | 4.1 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | -34.2 | 6.3 | 19.6 | 29.5 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | -0.5 | 7.9 | 2.5 | 4.8 |
Porezi na proizvode | -3.2 | 8.2 | 3.2 | -0.2 |
Subvencije na proizvode (-) | 0.2 | 3.9 | 2.4 | 12.3 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | -1.0 | 7.9 | 2.6 | 3.8 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Više informacija o velikoj reviziji nacionalnih računa nalazi se u Prilogu.
Metodološka objašnjenja u vezi sa godišnjim obračunom BDP-a nalaze se na sajtu RZS-a: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201
Detaljnije serije podataka u tekućim i stalnim cenama, raspoložive su na sajtu RZS-a, u bazi podataka: https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl
RZS od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).