Prosečna cena stanova novogradnje u Republici Srbiji u I polugodištu 2024. godine iznosila je 215 481 dinara, što predstavlja povećanje od 0,8% u odnosu na I polugodište 2023. godine. Cene stanova u posmatranom periodu kretale su se u intervalu od 61 013 dinara po m² u Bujanovcu do 520 616 dinara u beogradskoj opštini Savski venac.
Posmatrano prema opštinama, najviše cene novoizgrađenih stanova zabeležene su u beogradskim opštinama, gde je prosečna cena u gradskim naseljima opala za 2,3% u odnosu na I polugodište 2023. godine i iznosila je 307 297 dinara po m². Pored beogradskih opština, po visokim cenama izdvojile su se i Novi Sad, Užice, Čajetina, Vrnjačka Banja, niške opštine Medijana i Crveni krst.
Površina prodatih novoizgrađenih stanova u proseku je iznosila 54 m².
Cene stanova novogradnje po opštinama/gradovima, I polugodište 2024.
1. Cene stanova novogradnje1), I polugodište 2024.
| Prosečna površina stanova, m² | Cena po 1 m², RSD | Indeksi cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I 2024 I 2023 |
I 2024 II 2023 |
I 2024 Ø 2023 |
|||
REPUBLIKA SRBIJA | 54 | 215481 | 100.8 | 104.1 | 102.2 |
Београдски регион | |||||
| Grad Beograd | 58 | 307297 | 97.7 | 100.0 | 98.6 |
| Čukarica | 58 | 336022 | 154.5 | 124.9 | 143.9 |
| Lazarevac | 57 | 136890 | 109.5 | 94.3 | 101.0 |
| Mladenovac | 58 | 118039 | 94.7 | 92.3 | 93.5 |
| Novi Beograd | 63 | 360447 | 119.7 | 114.4 | 118.1 |
| Obrenovac | 53 | 166355 | 110.4 | 110.5 | 110.5 |
| Palilula (Beograd) | 58 | 229160 | 108.4 | 96.8 | 103.5 |
| Rakovica | 59 | 260007 | 127.9 | 111.4 | 118.0 |
| Savski venac | 78 | 520616 | 106.4 | 105.0 | 106.0 |
| Sopot | 65 | 130441 | - | 110.4 | 108.0 |
| Stari grad | 66 | 480351 | 124.7 | 102.7 | 116.0 |
| Surčin | 54 | 173200 | 97.0 | 100.0 | 98.0 |
| Voždovac | 54 | 274787 | 110.8 | 107.2 | 108.9 |
| Vračar | 78 | 339370 | 99.1 | 93.7 | 97.3 |
| Zemun | 56 | 269891 | 109.6 | 102.5 | 106.4 |
| Zvezdara | 50 | 242295 | 99.5 | 99.9 | 99.6 |
Регион Војводине | |||||
| Grad Novi Sad | 51 | 230338 | 115.6 | 106.6 | 111.7 |
| Bačka Palanka | 60 | 132366 | 130.7 | 117.6 | 122.7 |
| Inđija | 49 | 145843 | 104.9 | 111.8 | 106.5 |
| Irig | 48 | 122557 | - | 107.2 | 102.4 |
| Kovin | 65 | 131458 | - | 103.2 | 103.2 |
| Pančevo | 64 | 156598 | 109.2 | 104.9 | 107.1 |
| Ruma | 53 | 121029 | 115.4 | 125.8 | 120.7 |
| Šid | 47 | 114868 | 112.1 | 110.7 | 111.6 |
| Sombor | 57 | 131410 | 121.8 | 105.1 | 114.5 |
| Srbobran | 60 | 132176 | 107.9 | - | 107.3 |
| Sremska Mitrovica | 52 | 169076 | 123.1 | 109.1 | 117.6 |
| Stara Pazova | 54 | 140551 | 108.6 | 102.3 | 106.1 |
| Subotica | 53 | 146513 | 112.9 | 108.0 | 110.6 |
| Temerin | 51 | 150076 | 110.6 | 109.6 | 110.2 |
| Vrbas | 73 | 118490 | 114.0 | 104.1 | 109.9 |
| Vršac | 55 | 126240 | 108.8 | 112.3 | 110.0 |
| Žabalj | 68 | 144631 | - | 108.6 | 108.6 |
| Zrenjanin | 57 | 142072 | 103.8 | 101.5 | 103.0 |
Регион Шумадије и Западне Србије | |||||
| Kragujevac | 53 | 162060 | 105.1 | 106.5 | 105.9 |
| Aranđelovac | 66 | 111087 | 87.9 | 84.2 | 85.3 |
| Bajina Bašta | 61 | 121064 | - | 98.5 | 98.5 |
| Čačak | 57 | 148354 | 102.0 | 101.9 | 101.9 |
| Čajetina | 39 | 207353 | 104.7 | 105.6 | 105.1 |
| Ćuprija | 53 | 79406 | 100.0 | 95.9 | 97.8 |
| Gornji Milanovac | 54 | 157964 | - | 104.8 | 104.8 |
| Jagodina | 45 | 123368 | 109.2 | 113.7 | 110.8 |
| Kraljevo | 59 | 149448 | 110.5 | 101.0 | 104.4 |
| Kruševac | 57 | 120675 | 107.1 | 107.3 | 107.2 |
| Loznica | 48 | 129847 | 116.6 | 109.9 | 113.9 |
| Novi Pazar | 68 | 113752 | 106.6 | 101.9 | 104.3 |
| Paraćin | 55 | 100070 | 109.6 | 97.5 | 102.4 |
| Šabac | 51 | 163160 | 119.9 | 106.9 | 113.1 |
| Tutin | 89 | 95951 | 129.6 | 109.5 | 125.8 |
| Ub | 52 | 111689 | 105.4 | 88.3 | 100.4 |
| Užice | 63 | 214058 | 173.3 | 116.9 | 164.4 |
| Valjevo | 53 | 146605 | 112.3 | 115.6 | 113.1 |
| Vrnjačka Banja | 38 | 175431 | 103.5 | 99.1 | 101.7 |
Регион Јужне и Источне Србије | |||||
| Crveni Krst | 51 | 170439 | - | - | - |
| Medijana | 59 | 194475 | 111.0 | 109.9 | 110.4 |
| Pantelej | 55 | 164518 | 109.3 | 107.3 | 108.1 |
| Bujanovac | 75 | 61013 | 116.3 | 125.9 | 120.6 |
| Leskovac | 48 | 132543 | 123.6 | 110.6 | 118.7 |
| Negotin | 54 | 87171 | 81.9 | 68.8 | 78.1 |
| Petrovac na Mlavi | 72 | 71995 | 103.0 | 91.5 | 96.7 |
| Pirot | 52 | 108611 | 113.8 | 114.5 | 113.9 |
| Požarevac | 53 | 137586 | 114.0 | 112.3 | 113.2 |
| Prokuplje | 47 | 89280 | 97.6 | 102.7 | 100.7 |
| Smederevo | 69 | 146103 | 98.9 | 109.3 | 106.3 |
| Smederevska Palanka | 57 | 91193 | 115.6 | 112.4 | 114.7 |
| Sokobanja | 38 | 163891 | 99.6 | 106.8 | 103.7 |
| Velika Plana | 63 | 96149 | 104.1 | 114.8 | 109.8 |
| Veliko Gradište | 34 | 120232 | 118.2 | 117.1 | 117.9 |
| Vranje | 57 | 102448 | 117.2 | 91.3 | 111.9 |
| Zaječar | 46 | 90560 | - | - | 117.5 |
1) Prikazani su opštine/gradovi u kojima je registrovana kupoprodaja najmanje tri novoizgrađena stana.
2. Prosečna cena stanova novogradnje prema stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava1),
I polugodište 2024.
| Prosečna cena po m²,RSD | |
|---|---|
| I grupa | 240014 |
| II grupa | 158568 |
| III grupa | 120914 |
| IV grupa | 73985 |
1) Stepen razvijenosti određen je na osnovu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.
Metodološka objašnjenja
Podaci se preuzimaju iz administrativnog izvora podataka Registra cena nepokretnosti, koji vodi Republički geodetski zavod. Obuhvaćeni su kupoprodajni ugovori za novoizgrađene stanove u gradskim naseljima. Za obračun indeksa cena stanova novogradnje korišćene su cene (u evrima) izražene po jedinici površine ‒ EUR/m2.
Detaljna metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/oblasti/gradjevinarstvo/
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).




