Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.8.-21.8.2024.
Gradovi | Krompir | Pasulj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 79.99 | 150.00 | 500.00 | 369.99 | 500.00 | 249.99 | 550.00 |
Valjevo | 80.00 | 149.99 | 80.00 | 79.99 | 149.99 | 350.00 | 369.99 | 350.00 | 299.90 | 369.99 |
Vranje | 60.00 | 64.99 | 60.00 | 59.99 | 70.00 | 370.00 | 380.00 | 370.00 | 350.00 | 400.00 |
Zaječar | 60.00 | 79.99 | 60.00 | 59.99 | 79.99 | 299.99 | 299.99 | 300.00 | 279.99 | 399.00 |
Kragujevac | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 79.90 | 99.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Kraljevo | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 59.00 | 100.00 | 450.00 | 369.99 | 450.00 | 359.00 | 450.00 |
Leskovac | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 79.99 | 300.00 | 329.00 | 300.00 | 299.99 | 369.99 |
Niš | 109.99 | 109.99 | 100.00 | 79.99 | 119.99 | 299.99 | 299.99 | 350.00 | 279.99 | 370.00 |
Novi Pazar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 150.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00 | 700.00 |
Smederevo | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 79.99 | 99.99 | 369.99 | 369.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Užice | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 80.00 | 99.99 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 299.99 | 400.00 |
Šabac | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 70.00 | 99.99 | 400.00 | 349.99 | 400.00 | 319.99 | 449.99 |
Novi Sad | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 79.99 | 109.00 | 400.00 | 399.99 | 400.00 | 349.99 | 469.00 |
Zrenjanin | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 70.00 | 100.00 | 350.00 | 369.99 | 350.00 | 299.99 | 400.00 |
Pančevo | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 120.00 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 500.00 |
Sremska Mitrovica | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 79.99 | 100.00 | 350.00 | 449.99 | 350.00 | 350.00 | 450.00 |
Subotica | 70.00 | 79.99 | 70.00 | 60.00 | 79.99 | 350.00 | 479.99 | 350.00 | 320.00 | 479.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.8.-21.8.2024.
Gradovi | Crni luk | Sladak kupus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 150.00 | 59.99 | 150.00 | 49.99 | 150.00 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 |
Valjevo | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 49.00 | 100.00 | 80.00 | 69.99 | 80.00 | 46.00 | 80.00 |
Vranje | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 49.99 | 70.00 | 50.00 | 54.99 | 50.00 | 39.99 | 56.99 |
Zaječar | 49.99 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 59.99 | 59.99 | 60.00 | 59.99 | 89.00 |
Kragujevac | 100.00 | 49.99 | 100.00 | 49.99 | 100.00 | 60.00 | 59.99 | 60.00 | 59.99 | 60.00 |
Kraljevo | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 49.99 | 100.00 | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 59.99 | 69.99 |
Leskovac | 40.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 59.99 | 40.00 | 55.00 | 40.00 | 40.00 | 69.99 |
Niš | 49.99 | 49.99 | 80.00 | 44.99 | 100.00 | 59.99 | 59.99 | 50.00 | 33.99 | 69.99 |
Novi Pazar | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 70.00 |
Smederevo | 59.99 | 59.99 | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 69.99 | 69.99 | 70.00 | 59.99 | 80.00 |
Užice | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 59.99 | 69.99 |
Šabac | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 70.00 | 69.99 | 70.00 | 69.99 | 70.00 |
Novi Sad | 90.00 | 59.99 | 90.00 | 59.99 | 100.00 | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 79.99 | 90.00 |
Zrenjanin | 59.99 | 59.99 | 80.00 | 49.99 | 100.00 | 59.99 | 59.99 | 80.00 | 59.99 | 100.00 |
Pančevo | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 49.99 | 120.00 | 80.00 | 69.99 | 80.00 | 59.99 | 100.00 |
Sremska Mitrovica | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 39.99 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 |
Subotica | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 90.00 | 60.00 | 59.99 | 60.00 | 59.99 | 80.00 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.8.-21.8.2024.
Gradovi | Očišćeni orasi | Jabuke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 1000.00 | 1299.99 | 1000.00 | 900.00 | 1499.99 | 120.00 | 129.99 | 120.00 | 100.00 | 139.99 |
Valjevo | 1300.00 | 1033.30 | 1300.00 | 1033.30 | 1399.96 | 100.00 | 139.99 | 100.00 | 100.00 | 139.99 |
Vranje | 800.00 | 810.00 | 800.00 | 750.00 | 900.00 | 70.00 | 79.99 | 70.00 | 69.99 | 80.00 |
Zaječar | 1280.00 | 1280.00 | 1300.00 | 1199.99 | 1499.00 | 120.00 | 139.99 | 120.00 | 120.00 | 199.00 |
Kragujevac | 1200.00 | 1319.99 | 1200.00 | 1100.00 | 1319.99 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 70.00 | 129.99 |
Kraljevo | 1000.00 | 1199.99 | 1000.00 | 999.99 | 1400.00 | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 100.00 | 139.99 |
Leskovac | 1000.00 | 999.00 | 1000.00 | 999.00 | 1319.96 | 100.00 | 109.00 | 100.00 | 100.00 | 139.99 |
Niš | 1199.99 | 1199.99 | 900.00 | 900.00 | 1399.99 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 89.99 | 119.99 |
Novi Pazar | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 700.00 | 1200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
Smederevo | 1199.90 | 1199.90 | 1300.00 | 1100.00 | 1719.96 | 149.99 | 149.99 | 100.00 | 100.00 | 159.99 |
Užice | 900.00 | 1000.00 | 900.00 | 900.00 | 1100.00 | 100.00 | 139.99 | 100.00 | 100.00 | 139.99 |
Šabac | 1300.00 | 1165.47 | 1300.00 | 850.00 | 1575.96 | 130.00 | 149.99 | 130.00 | 130.00 | 159.99 |
Novi Sad | 1000.00 | 1399.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1399.99 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 159.00 |
Zrenjanin | 1166.63 | 1166.63 | 1300.00 | 1100.00 | 1550.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | 90.00 | 139.99 |
Pančevo | 1200.00 | 999.99 | 1200.00 | 999.99 | 1300.00 | 100.00 | 139.99 | 100.00 | 100.00 | 179.00 |
Sremska Mitrovica | 700.00 | 1200.00 | 700.00 | 700.00 | 1680.00 | 100.00 | 139.99 | 100.00 | 100.00 | 150.00 |
Subotica | 1200.00 | 1400.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1400.00 | 90.00 | 109.99 | 90.00 | 90.00 | 129.99 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Cene na malo poljoprivrednih proizvoda snimaju se dva puta mesečno, na pijačni dan koji pada u periodu 1–7. i 15–21. u mesecu. Snimanje se vrši u prodavnicama i na pijacama sa najvećim prometom. Zavisno od godišnjeg doba, snimaju se cene najvažnijih, odabranih poljoprivrednoprehrambenih proizvoda. Za svaki proizvod biraju se po tri cene: najčešća, najniža i najviša cena.
Najčešća cena na mestu snimanja (u prodavnici ili na pijaci) jeste ona po kojoj se određeni proizvod prodaje u najvećim količinama.
Najčešća cena u gradu je ili najčešća cena u prodavnici ili najčešća cena na pijaci, u zavisnosti od toga gde se prodaje veća količina proizvoda u vreme snimanja.
Najniža i najviša cena u gradu predstavljaju krajnje granice između kojih se kreću cene određenog proizvoda.
Jedinica mere je kilogram za sve proizvode, osim za kravlje mleko, za koje je iskazana cena za litar, i za kokošja jaja, za koja se cena odnosi na komad.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija.