U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2023. i 2024. godini.
U Republici Srbiji, u periodu januar-jun 2024. godine, broj živorođenih je iznosio 28 606. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 29 203, beleži se pad od 597 odnosno za 2,0%.
Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2024. godine iznosio je 48 864 i, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih bio 49 618, beleži se pad od 754 ili za 1,5%.
Tabela 1. Živorođeni u Republici Srbiji prema mesecu registracije, 2023. i 2024.
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5401 | 4682 | 4843 | 4304 | 4970 | 5003 | 5282 | 5891 | 5175 | 5413 | 5037 | 4812 |
2024 | 5311 | 4777 | 4435 | 4849 | 4742 | 4492 | ||||||
Indeks 2024/2023 | 98.3 | 102.0 | 91.6 | 112.7 | 95.4 | 89.8 |
Tabela 2. Umrli u Republici Srbiji prema mesecu registracije, 2023. i 2024.
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9372 | 8665 | 8648 | 7488 | 8156 | 7289 | 7710 | 7622 | 6931 | 8427 | 8132 | 8658 |
2024 | 10264 | 8748 | 7520 | 7904 | 7363 | 7065 | ||||||
Indeks 2024/2023 | 109.5 | 101.0 | 87.0 | 105.6 | 90.3 | 96.9 |
Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja
Iskazani podaci o živorođenim i umrlim prikupljaju se u okviru mesečnog izveštaja vitalne statistike (obrazac Dem-5). Izveštaj se popunjava na osnovu podatka o rođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih gde se slučaj desio.
Republički zavod za statistiku od 1998. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).