Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.7.-7.7.2024.
Gradovi | Krompir | Pasulj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 150.00 | 109.99 | 150.00 | 89.99 | 150.00 | 500.00 | 369.99 | 500.00 | 279.99 | 500.00 |
Valjevo | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 300.00 | 369.99 | 300.00 | 299.99 | 369.99 |
Vranje | 80.00 | 86.00 | 80.00 | 70.00 | 89.99 | 380.00 | 390.00 | 380.00 | 350.00 | 400.00 |
Zaječar | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 69.99 | 109.99 | 299.99 | 299.99 | 300.00 | 299.99 | 399.00 |
Kragujevac | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 119.90 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Kraljevo | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 85.00 | 109.99 | 450.00 | 369.99 | 450.00 | 359.00 | 450.00 |
Leskovac | 80.00 | 65.00 | 80.00 | 65.00 | 109.99 | 300.00 | 329.00 | 300.00 | 299.99 | 369.99 |
Niš | 109.99 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 119.99 | 299.99 | 299.99 | 350.00 | 299.99 | 370.00 |
Novi Pazar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | 150.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00 | 700.00 |
Smederevo | 109.99 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 119.99 | 369.99 | 369.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Užice | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 80.00 | 99.99 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 299.99 | 400.00 |
Šabac | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 80.00 | 119.99 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 299.99 | 400.00 |
Novi Sad | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 89.99 | 119.00 | 400.00 | 399.99 | 400.00 | 399.99 | 469.00 |
Zrenjanin | 90.00 | 109.99 | 90.00 | 80.00 | 119.99 | 350.00 | 369.99 | 350.00 | 299.99 | 400.00 |
Pančevo | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 99.99 | 130.00 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 500.00 |
Sremska Mitrovica | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 79.99 | 120.00 | 350.00 | 449.99 | 350.00 | 350.00 | 450.00 |
Subotica | 70.00 | 109.99 | 70.00 | 60.00 | 109.99 | 350.00 | 479.99 | 350.00 | 320.00 | 479.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.7.-7.7.2024.
Gradovi | Crni luk | Sladak kupus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 150.00 | 99.99 | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 54.99 | 100.00 |
Valjevo | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 59.00 | 100.00 | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 55.99 | 69.99 |
Vranje | 50.00 | 59.99 | 50.00 | 40.00 | 64.99 | 50.00 | 54.99 | 50.00 | 40.00 | 55.99 |
Zaječar | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 50.00 | 59.99 | 50.00 | 50.00 | 65.00 |
Kragujevac | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 60.00 | 59.99 | 60.00 | 59.99 | 60.00 |
Kraljevo | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 70.00 | 69.99 | 70.00 | 49.00 | 70.00 |
Leskovac | 60.00 | 52.00 | 60.00 | 52.00 | 99.99 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 59.99 |
Niš | 89.99 | 89.99 | 100.00 | 89.99 | 120.00 | 59.99 | 59.99 | 50.00 | 39.99 | 59.99 |
Novi Pazar | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 70.00 |
Smederevo | 99.99 | 99.99 | 80.00 | 80.00 | 99.99 | 59.00 | 59.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
Užice | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 84.99 | 100.00 | 50.00 | 59.99 | 50.00 | 50.00 | 59.99 |
Šabac | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 50.00 | 59.99 | 50.00 | 50.00 | 59.99 |
Novi Sad | 90.00 | 84.99 | 90.00 | 79.99 | 100.00 | 60.00 | 55.00 | 60.00 | 55.00 | 70.00 |
Zrenjanin | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 80.00 | 120.00 | 59.99 | 59.99 | 90.00 | 59.99 | 100.00 |
Pančevo | 100.00 | 99.90 | 100.00 | 79.99 | 150.00 | 60.00 | 59.99 | 60.00 | 54.99 | 80.00 |
Sremska Mitrovica | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 80.00 | 99.99 | 70.00 | 59.99 | 70.00 | 49.99 | 80.00 |
Subotica | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 90.00 | 120.00 | 60.00 | 59.99 | 60.00 | 59.99 | 80.00 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.7.-7.7.2024.
Gradovi | Očišćeni orasi | Jabuke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 1000.00 | 1299.99 | 1000.00 | 900.00 | 1499.99 | 120.00 | 109.99 | 120.00 | 100.00 | 129.99 |
Valjevo | 1300.00 | 999.96 | 1300.00 | 999.96 | 1424.00 | 60.00 | 129.99 | 60.00 | 60.00 | 129.99 |
Vranje | 800.00 | 810.00 | 800.00 | 770.00 | 900.00 | 80.00 | 89.99 | 80.00 | 79.99 | 100.00 |
Zaječar | 1000.00 | 1280.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1449.00 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 129.99 |
Kragujevac | 1200.00 | 1319.99 | 1200.00 | 110.00 | 1319.99 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 70.00 | 129.99 |
Kraljevo | 1200.00 | 1199.99 | 1200.00 | 999.99 | 1400.00 | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 100.00 | 129.99 |
Leskovac | 1000.00 | 999.00 | 1000.00 | 999.00 | 1166.63 | 100.00 | 115.00 | 100.00 | 100.00 | 129.99 |
Niš | 1199.99 | 1199.99 | 800.00 | 800.00 | 1399.99 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 89.99 | 119.99 |
Novi Pazar | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 700.00 | 1200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
Smederevo | 1200.00 | 1200.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1719.96 | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 100.00 | 150.00 |
Užice | 900.00 | 1000.00 | 900.00 | 900.00 | 1100.00 | 80.00 | 129.99 | 80.00 | 80.00 | 129.99 |
Šabac | 1200.00 | 1165.47 | 1200.00 | 850.00 | 1575.96 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 99.99 | 150.00 |
Novi Sad | 1100.00 | 1399.99 | 1100.00 | 1100.00 | 1399.99 | 80.00 | 109.00 | 80.00 | 80.00 | 159.00 |
Zrenjanin | 1166.63 | 1166.63 | 1300.00 | 1100.00 | 1550.00 | 90.00 | 129.99 | 90.00 | 90.00 | 150.00 |
Pančevo | 1200.00 | 999.99 | 1200.00 | 999.99 | 1300.00 | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 100.00 | 179.00 |
Sremska Mitrovica | 700.00 | 1500.00 | 700.00 | 700.00 | 1680.00 | 80.00 | 129.99 | 80.00 | 80.00 | 150.00 |
Subotica | 1200.00 | 1400.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1400.00 | 90.00 | 109.99 | 90.00 | 90.00 | 109.99 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Cene na malo poljoprivrednih proizvoda snimaju se dva puta mesečno, na pijačni dan koji pada u periodu 1–7. i 15–21. u mesecu. Snimanje se vrši u prodavnicama i na pijacama sa najvećim prometom. Zavisno od godišnjeg doba, snimaju se cene najvažnijih, odabranih poljoprivrednoprehrambenih proizvoda. Za svaki proizvod biraju se po tri cene: najčešća, najniža i najviša cena.
Najčešća cena na mestu snimanja (u prodavnici ili na pijaci) jeste ona po kojoj se određeni proizvod prodaje u najvećim količinama.
Najčešća cena u gradu je ili najčešća cena u prodavnici ili najčešća cena na pijaci, u zavisnosti od toga gde se prodaje veća količina proizvoda u vreme snimanja.
Najniža i najviša cena u gradu predstavljaju krajnje granice između kojih se kreću cene određenog proizvoda.
Jedinica mere je kilogram za sve proizvode, osim za kravlje mleko, za koje je iskazana cena za litar, i za kokošja jaja, za koja se cena odnosi na komad.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija.