Na državnim i privatnim univerzitetima ukupno je upisano 209 825 studenata – od toga 83,7% ili 175 625 studenata upisano je na državnim, a 16,3% ili 34 200 studenata na privatnim fakultetima.
Na državnim akademijama / visokim školama strukovnih studija ukupno je upisano 32 528 studenata, dok su na privatnim visokim školama strukovnih studija upisana 7 273 studenta.
Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 38,7% studenata upisalo se na budžet, a 61,3% studenata na samofinansiranje.
Tabela 1. Upisani studenti po univerzitetima, načinu finansiranja i polu
Univerziteti | Upisani studenti | Način finansiranja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
budžet | samofinansiranje | ||||||||
svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
Ukupno | 249626 | 102050 | 147576 | 96662 | 36945 | 59717 | 152964 | 65105 | 87859 |
Državni univerziteti | 175625 | 68553 | 107072 | 82867 | 30816 | 52051 | 92758 | 37737 | 55021 |
Univerzitet u Beogradu | 90152 | 33798 | 56354 | 37352 | 13151 | 24201 | 52800 | 20647 | 32153 |
Univerzitet umetnosti | 2875 | 918 | 1957 | 1790 | 554 | 1236 | 1085 | 364 | 721 |
Univerzitet odbrane | 881 | 539 | 342 | 800 | 499 | 301 | 81 | 40 | 41 |
Univerzitet u Kragujevcu | 15202 | 5658 | 9544 | 7767 | 2962 | 4805 | 7435 | 2696 | 4739 |
Univerzitet u Nišu | 22000 | 8633 | 13367 | 11446 | 4364 | 7082 | 10554 | 4269 | 6285 |
Univerzitet u Novom Sadu | 41109 | 17777 | 23332 | 22113 | 8736 | 13377 | 18996 | 9041 | 9955 |
Univerzitet u Novom Pazaru | 2681 | 852 | 1829 | 1264 | 378 | 886 | 1417 | 474 | 943 |
Kriminalističko-policijski univerzitet | 725 | 378 | 347 | 335 | 172 | 163 | 390 | 206 | 184 |
Privatni univerziteti | 34200 | 15398 | 18802 | - | - | - | 34200 | 15398 | 18802 |
Univerzitet „Singidunum“ | 9330 | 3910 | 5420 | - | - | - | 9330 | 3910 | 5420 |
Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ | 5291 | 2681 | 2610 | - | - | - | 5291 | 2681 | 2610 |
Univerzitet „Union“ | 3616 | 1617 | 1999 | - | - | - | 3616 | 1617 | 1999 |
„Alfa BK“ univerzitet | 1082 | 556 | 526 | - | - | - | 1082 | 556 | 526 |
Univerzitet „Metropolitan“ | 2053 | 1000 | 1053 | - | - | - | 2053 | 1000 | 1053 |
Univerzitet „Edukons“ | 2024 | 925 | 1099 | - | - | - | 2024 | 925 | 1099 |
Univerzitet „Privredna akademija“ | 6521 | 2823 | 3698 | - | - | - | 6521 | 2823 | 3698 |
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru | 777 | 227 | 550 | - | - | - | 777 | 227 | 550 |
Univerzitet „MB“ | 933 | 546 | 387 | - | - | - | 933 | 546 | 387 |
Evropski univerzitet | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 6 | 1 |
Fakulteti koji nisu u sastavu univerziteta | 2566 | 1107 | 1459 | - | - | - | 2566 | 1107 | 1459 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 32528 | 14982 | 17546 | 13795 | 6129 | 7666 | 18733 | 8853 | 9880 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 7273 | 3117 | 4156 | - | - | - | 7273 | 3117 | 4156 |
Metodološka objašnjenja
Podaci o upisanim studentima su rezultat redovnog godišnjeg istraživanja „Statistički izveštaj o upisu studenata“ (obrazac ŠV‐20). Istraživanjem su obuhvaćene sve visokoškolske ustanove.
Podaci se odnose na sve upisane studente na akademskim i strukovnim studijama, na sva tri stepena studija, kao i na stari program.
Podaci prikazani u ovom saopštenju odnose se na nivo obrazovanja ISCED 6, 7, 8 prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja. Područje obrazovanja predstavlja širu, užu ili detaljnu oblast koju čini skup srodnih obrazovnih programa, predmeta ili modula. (The International Standard Classification of Education – ISCED-F 2013).
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).