Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.4.-7.4.2024.
Gradovi | Krompir | Pasulj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 150.00 | 119.99 | 150.00 | 89.99 | 150.00 | 500.00 | 369.99 | 500.00 | 279.99 | 500.00 |
Valjevo | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 95.00 | 149.99 | 300.00 | 299.99 | 300.00 | 299.99 | 350.00 |
Vranje | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 120.00 | 430.00 | 440.00 | 430.00 | 400.00 | 449.99 |
Zaječar | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 99.99 | 129.99 | 299.99 | 299.99 | 300.00 | 299.99 | 399.00 |
Kragujevac | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 89.99 | 120.00 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Kraljevo | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 89.00 | 120.00 | 450.00 | 369.99 | 450.00 | 359.00 | 450.00 |
Leskovac | 80.00 | 95.00 | 80.00 | 80.00 | 99.99 | 300.00 | 309.50 | 300.00 | 299.99 | 359.00 |
Niš | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 119.99 | 299.99 | 299.99 | 350.00 | 299.99 | 370.00 |
Novi Pazar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 120.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 400.00 | 700.00 |
Smederevo | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 99.99 | 149.99 | 369.99 | 369.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Užice | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 400.00 | 299.99 | 400.00 | 299.99 | 400.00 |
Šabac | 100.00 | 139.99 | 100.00 | 99.99 | 149.99 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 300.00 | 449.99 |
Novi Sad | 110.00 | 119.99 | 110.00 | 109.99 | 129.00 | 400.00 | 399.99 | 400.00 | 399.99 | 450.00 |
Zrenjanin | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 80.00 | 130.00 | 350.00 | 369.99 | 350.00 | 299.99 | 400.00 |
Pančevo | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 139.00 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 500.00 |
Sremska Mitrovica | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 89.99 | 140.00 | 350.00 | 449.99 | 350.00 | 350.00 | 450.00 |
Subotica | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 90.00 | 109.99 | 320.00 | 479.99 | 320.00 | 320.00 | 479.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.4.-7.4.2024.
Gradovi | Crni luk | Sladak kupus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 150.00 | 99.99 | 150.00 | 78.99 | 180.00 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 59.99 | 150.00 |
Valjevo | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 84.99 | 120.00 | 80.00 | 69.00 | 80.00 | 54.99 | 85.00 |
Vranje | 70.00 | 79.99 | 70.00 | 60.00 | 80.00 | 90.00 | 94.99 | 90.00 | 80.00 | 100.00 |
Zaječar | 89.99 | 89.99 | 100.00 | 89.99 | 109.00 | 89.99 | 89.99 | 120.00 | 89.00 | 120.00 |
Kragujevac | 120.00 | 78.99 | 120.00 | 78.99 | 120.00 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 |
Kraljevo | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 89.99 | 120.00 | 70.00 | 69.99 | 70.00 | 59.99 | 89.99 |
Leskovac | 80.00 | 94.00 | 80.00 | 78.99 | 99.00 | 50.00 | 69.00 | 50.00 | 50.00 | 89.90 |
Niš | 89.99 | 89.99 | 100.00 | 78.99 | 120.00 | 59.99 | 59.99 | 50.00 | 49.99 | 79.99 |
Novi Pazar | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 120.00 | 90.00 | 130.00 |
Smederevo | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 89.99 | 120.00 | 89.99 | 89.99 | 150.00 | 89.99 | 150.00 |
Užice | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 84.99 | 120.00 | 80.00 | 69.90 | 80.00 | 59.99 | 80.00 |
Šabac | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 78.99 | 120.00 | 90.00 | 149.99 | 90.00 | 89.99 | 149.99 |
Novi Sad | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 84.99 | 149.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 89.99 | 119.00 |
Zrenjanin | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 80.00 | 130.00 | 89.99 | 89.99 | 170.00 | 89.99 | 170.00 |
Pančevo | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 78.99 | 150.00 | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 |
Sremska Mitrovica | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 89.99 | 140.00 | 99.99 | 99.99 | 150.00 | 89.99 | 150.00 |
Subotica | 90.00 | 78.99 | 90.00 | 78.99 | 100.00 | 80.00 | 89.99 | 80.00 | 69.99 | 100.00 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.4.-7.4.2024.
Gradovi | Očišćeni orasi | Jabuke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 1100.00 | 1399.99 | 1100.00 | 1000.00 | 1399.99 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 89.99 | 120.00 |
Valjevo | 1300.00 | 999.96 | 1300.00 | 999.96 | 1424.00 | 60.00 | 99.99 | 60.00 | 60.00 | 99.99 |
Vranje | 900.00 | 820.00 | 900.00 | 770.00 | 940.00 | 80.00 | 89.99 | 80.00 | 70.00 | 90.00 |
Zaječar | 1200.00 | 1280.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1499.00 | 70.00 | 99.99 | 70.00 | 70.00 | 99.99 |
Kragujevac | 1200.00 | 1319.99 | 1200.00 | 1100.00 | 1319.99 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 70.00 | 109.99 |
Kraljevo | 1200.00 | 1199.99 | 1200.00 | 999.99 | 1400.00 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 79.00 | 109.99 |
Leskovac | 1000.00 | 999.00 | 1000.00 | 999.00 | 1319.96 | 80.00 | 89.00 | 80.00 | 80.00 | 99.99 |
Niš | 1199.99 | 1199.99 | 900.00 | 900.00 | 1399.99 | 89.99 | 89.99 | 100.00 | 89.99 | 119.99 |
Novi Pazar | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 800.00 | 1200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
Smederevo | 1100.00 | 1400.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1719.96 | 70.00 | 119.99 | 70.00 | 70.00 | 129.99 |
Užice | 1000.00 | 1100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1290.00 | 70.00 | 99.99 | 70.00 | 70.00 | 109.99 |
Šabac | 1000.00 | 998.97 | 1000.00 | 850.00 | 1679.96 | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 99.99 | 120.00 |
Novi Sad | 1000.00 | 1299.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1299.99 | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 90.00 | 129.00 |
Zrenjanin | 1100.00 | 1163.63 | 1100.00 | 1100.00 | 1500.00 | 90.00 | 109.99 | 90.00 | 80.00 | 120.00 |
Pančevo | 1200.00 | 999.99 | 1200.00 | 999.99 | 1500.00 | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 80.00 | 159.00 |
Sremska Mitrovica | 1000.00 | 1500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1680.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 140.00 |
Subotica | 1200.00 | 1400.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1400.00 | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 90.00 | 109.99 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Cene na malo poljoprivrednih proizvoda snimaju se dva puta mesečno, na pijačni dan koji pada u periodu 1–7. i 15–21. u mesecu. Snimanje se vrši u prodavnicama i na pijacama sa najvećim prometom. Zavisno od godišnjeg doba, snimaju se cene najvažnijih, odabranih poljoprivrednoprehrambenih proizvoda. Za svaki proizvod biraju se po tri cene: najčešća, najniža i najviša cena.
Najčešća cena na mestu snimanja (u prodavnici ili na pijaci) jeste ona po kojoj se određeni proizvod prodaje u najvećim količinama.
Najčešća cena u gradu je ili najčešća cena u prodavnici ili najčešća cena na pijaci, u zavisnosti od toga gde se prodaje veća količina proizvoda u vreme snimanja.
Najniža i najviša cena u gradu predstavljaju krajnje granice između kojih se kreću cene određenog proizvoda.
Jedinica mere je kilogram za sve proizvode, osim za kravlje mleko, za koje je iskazana cena za litar, i za kokošja jaja, za koja se cena odnosi na komad.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija.