1. Prosečne neto zarade po sektorima delatnosti, prema nivoima kvalifikacije, septembar 2023.
Ukupno | Nivo kvalifikacije | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lica bez stečenog osnovnog obrazovanja i nivo 1 | nivo 2 | nivo 3 | nivo 4 | nivo 5 | nivo 6 |
nivoi 7 i 8 |
||
Ukupno | 85066 | 50084 | 55474 | 61566 | 75709 | 88427 | 111773 | 124567 |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 69295 | 52991 | 60830 | 64855 | 65796 | 68024 | 96047 | 107317 |
B - Rudarstvo | 112321 | 73045 | 78010 | 97631 | 109287 | 123708 | 138758 | 165602 |
C - Prerađivačka industrija | 73227 | 55486 | 58408 | 63255 | 68788 | 82941 | 104196 | 141160 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 108372 | 61230 | 82497 | 90171 | 99767 | 103525 | 114365 | 140829 |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 72019 | 56936 | 61215 | 68288 | 71564 | 82582 | 85185 | 106973 |
F - Građevinarstvo | 72645 | 52171 | 55299 | 59291 | 64678 | 65287 | 101060 | 139355 |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 70233 | 47330 | 55017 | 55398 | 62095 | 78547 | 97323 | 149560 |
H - Saobraćaj i skladištenje | 72259 | 50888 | 53438 | 54541 | 72882 | 83148 | 89872 | 116321 |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 50807 | 41319 | 41744 | 43286 | 47729 | 65854 | 83637 | 96508 |
J - Informisanje i komunikacije | 207079 | 68691 | 86062 | 96413 | 164739 | 150031 | 235299 | 250924 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 121388 | 56392 | 65313 | 78897 | 84650 | 112091 | 139039 | 171148 |
L - Poslovanje nekretninama | 77764 | 47806 | 52523 | 57877 | 61308 | 75148 | 114765 | 128567 |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 109831 | 51982 | 55441 | 63507 | 83484 | 84951 | 141870 | 144847 |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 76089 | 50903 | 55231 | 57155 | 75031 | 92396 | 121923 | 137889 |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 94523 | 51290 | 52047 | 58062 | 82074 | 85516 | 101435 | 119503 |
P - Obrazovanje | 80930 | 46061 | 47302 | 50419 | 58784 | 64281 | 78067 | 91246 |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 85358 | 41910 | 42967 | 51247 | 73202 | 73201 | 85110 | 134375 |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 70025 | 41448 | 52496 | 55374 | 64618 | 67235 | 80199 | 98825 |
S - Ostale uslužne delatnosti | 58469 | 40167 | 40559 | 40623 | 43687 | 66545 | 79481 | 96404 |
*Лица без стеченог основног образовања и ниво 1 (основно образовање).
Ниво 2 − стручно оспособљавање или неформално образовање.
Ниво 3 − средње стручно образовање од 3 године или неформално образовање.
Ниво 4 − средње образовање од 4 године - стручно, уметничко, гимназијско.
Ниво 5 − мајсторско или специјалистичко после средњег образовања, 3+2 или 4+1 година.
Ниво 6 − подниво 6.1 (ОАС или ОСС, 180 ЕСПБ) + подниво 6.2 (ОАС или ОСС, 240 ЕСПБ).
Нивои 7 и 8 обухватају: ниво 7, подниво 7.1 (ИАС,макс. 360 ЕСПБ; МАС, 300 ЕСПБ; МСС, +120 ЕСПБ) + подниво 7.2 (САС, + 60 ЕСПБ) + ниво 8 (ДрС + 180 ЕСПБ).
ЕСПБ − Европски систем преноса бодова.
Напомена: Значење осталих скраћеница можете видети у Методолошким објашњењима.
2. Prosečne neto zarade po regionima, prema nivoima kvalifikacije i polu, septembar 2023.
Republika Srbija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukupno | Srbija ‒ sever | Srbija ‒ jug | ||||||
svega | Beogradski region | Region Vojvodine | svega | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Ukupno | ||||||||
Ukupno | 85066 | 95272 | 108235 | 80404 | 71691 | 71064 | 72493 | ... |
Nivo 1* | 50084 | 51975 | 52847 | 51872 | 48766 | 50048 | 47194 | ... |
Nivo 2 | 55474 | 56111 | 58036 | 55393 | 55952 | 58382 | 52023 | ... |
Nivo 3 | 61566 | 63913 | 65365 | 63461 | 60174 | 61150 | 58960 | ... |
Nivo 4 | 75709 | 82256 | 89261 | 73937 | 67786 | 67257 | 68268 | ... |
Nivo 5 | 88427 | 94173 | 102077 | 80489 | 82341 | 81907 | 82823 | ... |
Nivo 6 | 111773 | 125052 | 140079 | 103275 | 87753 | 86141 | 89626 | ... |
Nivoi 7 i 8 | 124567 | 141695 | 158655 | 117051 | 96756 | 94526 | 99463 | ... |
Muško | ||||||||
Ukupno | 91099 | 103680 | 120087 | 86008 | 75562 | 74238 | 77218 | ... |
Nivo 1* | 54394 | 57376 | 61188 | 55454 | 52190 | 54093 | 50029 | ... |
Nivo 2 | 59103 | 60878 | 65128 | 58719 | 58780 | 59889 | 57422 | ... |
Nivo 3 | 64187 | 66793 | 69330 | 65781 | 63054 | 63414 | 62881 | ... |
Nivo 4 | 82474 | 90539 | 100244 | 79785 | 73066 | 71835 | 74245 | ... |
Nivo 5 | 91389 | 96856 | 105391 | 82864 | 86384 | 84722 | 88770 | ... |
Nivo 6 | 131622 | 151319 | 170888 | 123690 | 97751 | 96711 | 98833 | ... |
Nivoi 7 i 8 | 147315 | 172595 | 195166 | 142156 | 107126 | 104208 | 110259 | ... |
Žensko | ||||||||
Ukupno | 78106 | 86110 | 96024 | 74032 | 66955 | 67306 | 66493 | ... |
Nivo 1* | 46351 | 47296 | 46295 | 48387 | 45841 | 46718 | 44678 | ... |
Nivo 2 | 50612 | 50225 | 49305 | 51122 | 51861 | 56163 | 43487 | ... |
Nivo 3 | 54384 | 56986 | 57718 | 56787 | 52109 | 54340 | 48885 | ... |
Nivo 4 | 67425 | 72228 | 76444 | 66899 | 61503 | 62294 | 60485 | ... |
Nivo 5 | 75220 | 81944 | 90032 | 72971 | 68376 | 68953 | 67560 | ... |
Nivo 6 | 96482 | 105187 | 115638 | 89668 | 79923 | 78765 | 81414 | ... |
Nivoi 7 i 8 | 109238 | 120748 | 133387 | 100969 | 90055 | 88959 | 91504 | ... |
*Лица без стеченог основног образовања и ниво 1 (основно образовање).
Ниво 2 − стручно оспособљавање или неформално образовање.
Ниво 3 − средње стручно образовање од 3 године или неформално образовање.
Ниво 4 − средње образовање од 4 године - стручно, уметничко, гимназијско.
Ниво 5 − мајсторско или специјалистичко после средњег образовања, 3+2 или 4+1 година.
Ниво 6 − подниво 6.1 (ОАС или ОСС, 180 ЕСПБ) + подниво 6.2 (ОАС или ОСС, 240 ЕСПБ).
Нивои 7 и 8 обухватају: ниво 7, подниво 7.1 (ИАС,макс. 360 ЕСПБ; МАС, 300 ЕСПБ; МСС, +120 ЕСПБ) + подниво 7.2 (САС, + 60 ЕСПБ) + ниво 8 (ДрС + 180 ЕСПБ).
ЕСПБ − Европски систем преноса бодова.
Напомена: Значење осталих скраћеница можете видети у Методолошким објашњењима.
METODOLOŠKA OBJAŠNjENjA
Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po sektorima delatnosti, prema nivoima kvalifikacije i polu, dobijeni su na osnovu Istraživanja o zaradama, koje se zasniva na podacima iz obrasca Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (obrazac PPP-PD) i iz godišnjeg Istraživanja o zaradama i časovima rada (obrazac RAD-1/G).
Istraživanje o zaradama i časovima rada (obrazac RAD-1/G) sprovodi se jednom godišnje, a podaci se prikupljaju za septembar. Struktura zarada prema nivoima kvalifikacije iz istraživanja RAD-1/G se primenjuje na podatke dobijene iz Poreske uprave, koji se takođe odnose na septembar.
Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Definicija zarade
U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.
Zaradu čine:
zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;
- naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).
Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili zaposlenima za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.
Nivo kvalifikacije¹ (potrebna kvalifikacija) za obavljanje određenih poslova je nivo stručnog obrazovanja utvrđen za radno mesto, prema Šifarniku nivoa kvalifikacija.
Prikazivanje podataka po delatnosti vrši se u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 54/10).
¹ Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18 101/20) i u skladu sa Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18 i 6/20), umesto dosadašnjeg Šifarnika stepena stručne spreme, utvrđen je novi sistem za uređivanje nivoa i vrsta kvalifikacija: Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija.
Značenje skraćenica:
OAS – Osnovne akademske studije SAS – Specijalističke akademske studije
IAS – Integrisane akademske studije OSS – Osnovne strukovne studije
MAS – Master akademske studije MSS – Master strukovne studije