Promet u industriji ukupno, u Republici Srbiji u januaru 2024. godine veći je za 6,9% u odnosu na januar 2023. godine, a u odnosu na prosek 2023. godine, manji je za 13,8%. Posmatrano po sektorima, u januaru 2024. godine, u odnosu na januar 2023. godine, u sektoru Rudarstvo zabeležen je rast prometa u industriji od 12,0%, a u sektoru Prerađivačka industrija rast od 6,7%.
Posmatrano po tržištima, u januaru 2024. godine, u odnosu na isti mesec 2023. godine, promet u industriji na domaćem tržištu beleži rast od 3,5%, a na inostranom tržištu rast od 10,5%.
Indeksi prometa u industriji, 2024.
I |
I 2024 I 2023 |
|
---|---|---|
Promet u industriji | ||
Ukupno | 86.2 | 106.9 |
Energija | 81.3 | 90.0 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 84.7 | 100.4 |
Kapitalni proizvodi | 93.8 | 131.4 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 85.9 | 111.1 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 85.4 | 109.3 |
Rudarstvo | 99.7 | 112.0 |
Prerađivačka industrija | 85.6 | 106.7 |
Promet na domaćem tržištu | ||
Ukupno | 78.9 | 103.5 |
Energija | 80.3 | 86.1 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 80.4 | 105.9 |
Kapitalni proizvodi | 62.6 | 105.2 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 72.7 | 102.3 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 82.0 | 108.6 |
Rudarstvo | 72.4 | 134.1 |
Prerađivačka industrija | 79.2 | 103.0 |
Promet na inostranom tržištu | ||
Ukupno | 94.9 | 110.5 |
Energija | 88.4 | 128.1 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 89.1 | 95.8 |
Kapitalni proizvodi | 108.6 | 141.0 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 97.8 | 117.8 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 91.7 | 110.3 |
Rudarstvo | 117.9 | 105.0 |
Prerađivačka industrija | 93.5 | 111.0 |
Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja
Podaci iskazani u ovom saopštenju predstavljaju prethodne rezultate i mogu da pretrpe izvesne izmene. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Metodološka objašnjenja za indeks prometa u industriji nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku:
https://data.stat.gov.rs/Metadata/06_Industrija/Html/0603_ESMS_G0_2022_1.html
Serije indeksa prometa u industriji dostupne su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka:
https://data.stat.gov.rs/?caller=0603&languageCode=sr-Cyrl