Prosečna cena stanova novogradnje u Republici Srbiji u 2023. godini iznosila je 211 103 dinara, što predstavlja povećanje od 0,7% u odnosu na 2022. godinu. Cene stanova u posmatranom periodu kretale su se u intervalu od 50 495 dinara po m² u Bujanovcu do 491 596 dinara u beogradskoj opštini Savski venac.
Posmatrano prema opštinama, najviše cene novoizgrađenih stanova zabeležene su u beogradskim opštinama, gde je prosečna cena u gradskim naseljima povećana za 2,8% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosila je 312 011 dinara. Pored beogradskih opština, po visokim cenama izdvojile su se i Novi Sad, Čajetina, niška opština Medijana, Vrnjačka Banja.
Površina prodatih novoizgrađenih stanova u proseku je iznosila 55 m².
Cene stanova novogradnje po opštinama/gradovima, 2023.
1. Cene stanova novogradnje1), 2023
Prosečna površina stanova, m² | Cena po 1 m², RSD | Indeks cena 2023 2022 |
|
---|---|---|---|
REPUBLIKA SRBIJA | 55 | 211103 | 100.7 |
Београдски регион | |||
Grad Beograd | 59 | 312011 | 102.8 |
Čukarica | 57 | 233784 | 108.4 |
Lazarevac | 55 | 135572 | 111.7 |
Mladenovac | 54 | 126271 | 114.8 |
Novi Beograd | 66 | 305362 | 100.3 |
Obrenovac | 52 | 150714 | 120.5 |
Palilula (Beograd) | 54 | 221513 | 104.7 |
Rakovica | 62 | 220574 | 120.5 |
Savski venac | 71 | 491596 | 107.3 |
Sopot | 56 | 120816 | 141.6 |
Stari grad | 67 | 414427 | 108.0 |
Surčin | 52 | 176831 | 114.1 |
Voždovac | 53 | 252468 | 102.9 |
Vračar | 72 | 349000 | 116.5 |
Zemun | 54 | 253886 | 109.2 |
Zvezdara | 51 | 243403 | 105.5 |
Регион Војводине | |||
Grad Novi Sad | 55 | 206400 | 114.4 |
Apatin | 47 | 80475 | 126.6 |
Bačka Palanka | 56 | 107846 | 109.7 |
Bečej | 60 | 111339 | 100.4 |
Beočin | 52 | 98894 | 97.2 |
Inđija | 50 | 137119 | 114.0 |
Irig | 51 | 119728 | - |
Kovin | 61 | 127297 | 125.1 |
Pančevo | 62 | 146392 | 106.8 |
Ruma | 50 | 100439 | 106.2 |
Šid | 51 | 102991 | 94.5 |
Sombor | 53 | 114820 | 115.2 |
Srbobran | 44 | 123343 | 127.4 |
Sremska Mitrovica | 48 | 143911 | 128.2 |
Stara Pazova | 55 | 132554 | 112.1 |
Subotica | 51 | 132547 | 111.7 |
Temerin | 52 | 136326 | 105.9 |
Vrbas | 59 | 107869 | 110.0 |
Vršac | 53 | 114837 | 95.8 |
Žabalj | 49 | 133094 | - |
Zrenjanin | 54 | 138072 | 98.3 |
Регион Шумадије и Западне Србије | |||
Kragujevac | 54 | 153174 | 116.2 |
Aranđelovac | 55 | 130280 | 123.6 |
Bajina Bašta | 50 | 122766 | 151.2 |
Čačak | 54 | 145657 | 112.3 |
Čajetina | 39 | 197531 | 100.7 |
Ćuprija | 59 | 81186 | 103.6 |
Despotovac | 59 | 92876 | - |
Gornji Milanovac | 52 | 150688 | 117.7 |
Ivanjica | 57 | 163218 | - |
Jagodina | 40 | 111421 | 109.4 |
Kraljevo | 58 | 143173 | 130.2 |
Kruševac | 57 | 112625 | 111.0 |
Loznica | 52 | 114107 | 111.8 |
Novi Pazar | 65 | 109092 | 102.6 |
Paraćin | 58 | 97784 | 115.2 |
Požega | 59 | 94306 | 94.0 |
Šabac | 57 | 144366 | 109.5 |
Sjenica | 61 | 78971 | 92.2 |
Svilajnac | 75 | 106943 | 110.4 |
Trstenik | 46 | 84605 | - |
Tutin | 75 | 76228 | 108.9 |
Ub | 55 | 111306 | 122.3 |
Užice | 49 | 130371 | 102.0 |
Valjevo | 51 | 129767 | 105.7 |
Vrnjačka Banja | 37 | 172663 | 115.4 |
Регион Јужне и Источне Србије | |||
Medijana | 57 | 176336 | 129.3 |
Pantelej | 53 | 152344 | 120.2 |
Bujanovac | 81 | 50495 | 97.5 |
Kladovo | 53 | 114398 | 106.2 |
Leskovac | 59 | 111726 | 108.2 |
Negotin | 60 | 111748 | 89.0 |
Petrovac na Mlavi | 71 | 74539 | 105.5 |
Pirot | 54 | 95330 | 103.4 |
Požarevac | 56 | 121570 | 108.4 |
Prokuplje | 51 | 88693 | 115.8 |
Smederevo | 56 | 137527 | 117.1 |
Smederevska Palanka | 54 | 79540 | 105.0 |
Sokobanja | 39 | 158145 | 131.2 |
Surdulica | 59 | 77900 | - |
Velika Plana | 72 | 87637 | 115.5 |
Veliko Gradište | 41 | 102018 | 116.8 |
Vranje | 57 | 91640 | 103.0 |
Zaječar | 65 | 77141 | 103.6 |
1) Prikazani su opštine/gradovi u kojima je registrovana kupoprodaja najmanje tri novoizgrađena stana.
2. Prosečna cena stanova novogradnje prema stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava1), 2023
Prosečna cena po m²,RSD | |
---|---|
I grupa | 242217 |
II grupa | 144289 |
III grupa | 109966 |
IV grupa | 73206 |
1) Stepen razvijenosti određen je na osnovu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.
Metodološka objašnjenja
Podaci se preuzimaju iz administrativnog izvora podataka Registra cena nepokretnosti, koji vodi Republički geodetski zavod. Obuhvaćeni su kupoprodajni ugovori za novoizgrađene stanove u gradskim naseljima. Za obračun indeksa cena stanova novogradnje korišćene su cene (u evrima) izražene po jedinici površine ‒ EUR/m2.
Detaljna metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku:
http://www.stat.gov.rs/oblasti/gradjevinarstvo/
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).