Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda ukupno
I 2024 Ø 2023 |
I 2024 XII 2023 |
I 2024 I 2023 |
Ø 2023 Ø 2022 |
|
---|---|---|---|---|
UKUPNO | 99.7 | 100.1 | 99.6 | 103.3 |
Po nameni potrošnje | ||||
Energija | 101.5 | 99.7 | 102.8 | 102.9 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 98.4 | 100.2 | 97.1 | 99.0 |
Kapitalni proizvodi | 103.2 | 100.7 | 106.2 | 102.0 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 98.7 | 100.0 | 98.2 | 103.6 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 98.3 | 99.8 | 97.7 | 108.8 |
B - RUDARSTVO | 98.8 | 102.0 | 96.0 | 91.2 |
Eksploatacija uglja | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 106.7 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 113.1 | 115.8 | 129.8 | 91.9 |
Eksploatacija ruda metala | 94.8 | 99.6 | 87.0 | 81.9 |
Ostalo rudarstvo | 101.6 | 100.0 | 106.8 | 103.7 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 98.8 | 99.9 | 98.3 | 102.4 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 95.6 | 99.8 | 92.0 | 109.3 |
Proizvodnja pića | 101.4 | 100.7 | 103.0 | 107.7 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 102.4 | 100.3 | 104.9 | 108.7 |
Proizvodnja tekstila | 92.9 | 96.5 | 87.4 | 101.2 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 99.4 | 98.4 | 102.2 | 101.8 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 100.2 | 100.0 | 96.0 | 100.4 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 93.4 | 99.8 | 89.5 | 106.1 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 93.7 | 97.3 | 88.9 | 101.7 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 99.5 | 100.2 | 98.9 | 101.9 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 92.9 | 97.1 | 89.3 | 87.6 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 97.7 | 99.3 | 98.5 | 93.9 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 100.9 | 100.1 | 101.2 | 102.6 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 101.9 | 98.2 | 102.6 | 101.7 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 101.8 | 99.9 | 106.0 | 109.7 |
Proizvodnja osnovnih metala | 99.9 | 104.1 | 100.9 | 92.8 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 100.1 | 99.4 | 100.8 | 103.4 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 101.8 | 100.0 | 102.4 | 100.3 |
Proizvodnja električne opreme | 100.1 | 100.1 | 100.7 | 103.0 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 107.9 | 101.0 | 114.5 | 102.6 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 102.4 | 101.0 | 104.7 | 100.8 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 98.8 | 101.1 | 98.3 | 99.6 |
Proizvodnja nameštaja | 100.2 | 99.9 | 100.0 | 105.8 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 101.3 | 100.3 | 102.3 | 103.9 |
D - SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA | 105.5 | 100.0 | 109.7 | 110.2 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 105.5 | 100.0 | 109.7 | 110.2 |
E - SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI | 107.1 | 106.0 | 110.8 | 110.8 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 107.1 | 106.0 | 110.8 | 110.8 |
Metodološka objašnjenja
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda – ukupno, izračunavaju se od 2010. godine. Ovi indeksi se računaju na osnovu podataka prikupljenih za indekse cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište i indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz.
Detaljnija metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/
Podaci se publikuju 7. u mesecu za prethodni mesec, u ediciji Saopštenja, sa oznakom CN22, kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za A P Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.