Početak: U školskoj 2023/24. godini u Republici Srbiji osnovno obrazovanje se realizuje u 1 133 redovne osnovne škole, u 51 specijalnoj školi i 50 škola za obrazovanje odraslih. Nastavu pohađa ukupno 508 751 učenika, 500 514 u redovnim školama, 3 179 u specijalnim i 5 058 u školama koje organizuju program za obrazovanje odraslih.
Prvi ciklus redovnog osnovnog obrazovanja (1 - 4. razred) pohađa ukupno 250 399 učenika, od čega nešto više dečaka (51,4%) nego devojčica (48,6%), dok je drugi ciklus (5 - 8. razred) pohađa 250 115 učenika – 51,4% dečaka i 48,6% devojčica.
Nastavu realizuje ukupno 52 389 nastavnika, od kojih su većinom (75,4%) žene. S punim radnim vremenom radi 31 429 nastavnika, odnosno 60% njih.
Kraj: Na kraju školske 2022/23. godine u Republici Srbiji nastava se odvijala u 1 131 redovnoj osnovnoj školi. Nastavu je pohađalo ukupno 503 918 redovnih učenika. Prvi ciklus osnovnog obrazovanja (4. razred) završilo je 62 683 učenika, dok je kompletnu osnovnu školu (8. razred) završilo 62 685 učenika.
Nastavu prema individualnom obrazovnom planu (IOP) pohađalo je ukupno 20 243 učenika, 9 811 po IOP-u 1 i 10 432 po IOP-u 2.
Tabela 1. Redovne osnovne škole, specijalne škole i škole za obrazovanje odraslih i učenici prema polu i regionima, početak školske 2023/2024.
| Škole | Učenici | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redovne | Specijalne | Škole za odrasle | U redovnim školama | U specijalnim školama | U školama za odrasle | ||||
| svega | učenice | svega | učenice | svega | učenice | ||||
| REPUBLIKA SRBIJA | 1133 | 51 | 50 | 500514 | 243330 | 3179 | 1033 | 5058 | 2620 |
| SRBIJA – SEVER | 527 | 32 | 22 | 266717 | 129880 | 2202 | 702 | 3052 | 1557 |
| Beogradski region | 178 | 17 | 7 | 132730 | 64813 | 1098 | 324 | 1429 | 734 |
| Region Vojvodine | 349 | 15 | 15 | 133987 | 65067 | 1104 | 378 | 1623 | 823 |
| SRBIJA – JUG | 606 | 19 | 28 | 233797 | 113450 | 977 | 331 | 2006 | 1063 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 328 | 8 | 11 | 135805 | 65781 | 461 | 156 | 333 | 184 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 278 | 11 | 17 | 97992 | 47669 | 516 | 175 | 1673 | 879 |
| Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tabela 2. Odeljenja i učenici redovnih osnovnih škola, prema razredima, polu i regionima, početak školske 2023/2024.
| Ukupno | Razred | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
| REPUBLIKA SRBIJA | odeljenja | 24251 | 2920 | 2872 | 2956 | 2894 | 3143 | 3100 | 3179 | 3187 |
| učenici – svega | 500514 | 62516 | 62588 | 63529 | 61766 | 63194 | 61509 | 62868 | 62544 | |
| od toga: učenice | 243330 | 30211 | 30537 | 30855 | 30140 | 30749 | 29874 | 30696 | 30268 | |
| SRBIJA – SEVER | odeljenja | 12331 | 1534 | 1523 | 1539 | 1497 | 1549 | 1542 | 1568 | 1579 |
| učenici – svega | 266717 | 33411 | 33768 | 34036 | 33080 | 33677 | 32728 | 33238 | 32779 | |
| od toga: učenice | 129880 | 16161 | 16543 | 16530 | 16137 | 16449 | 15954 | 16173 | 15933 | |
| Beogradski region | odeljenja | 5387 | 669 | 673 | 682 | 651 | 676 | 667 | 686 | 683 |
| učenici – svega | 132730 | 16454 | 16871 | 17073 | 16386 | 16912 | 16238 | 16658 | 16138 | |
| od toga: učenice | 64813 | 7925 | 8312 | 8302 | 7958 | 8339 | 7995 | 8093 | 7889 | |
| Region Vojvodine | odeljenja | 6944 | 865 | 850 | 857 | 846 | 873 | 875 | 882 | 896 |
| učenici – svega | 133987 | 16957 | 16897 | 16963 | 16694 | 16765 | 16490 | 16580 | 16641 | |
| od toga: učenice | 65067 | 8236 | 8231 | 8228 | 8179 | 8110 | 7959 | 8080 | 8044 | |
| SRBIJA – JUG | odeljenja | 11920 | 1386 | 1349 | 1417 | 1397 | 1594 | 1558 | 1611 | 1608 |
| učenici – svega | 233797 | 29105 | 28820 | 29493 | 28686 | 29517 | 28781 | 29630 | 29765 | |
| od toga: učenice | 113450 | 14050 | 13994 | 14325 | 14003 | 14300 | 13920 | 14523 | 14335 | |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | odeljenja | 6772 | 799 | 773 | 806 | 787 | 909 | 880 | 912 | 906 |
| učenici – svega | 135805 | 16856 | 16761 | 17152 | 16477 | 17253 | 16696 | 17308 | 17302 | |
| od toga: učenice | 65781 | 8202 | 8160 | 8255 | 7998 | 8358 | 8062 | 8434 | 8312 | |
| Region Južne i Istočne Srbije | odeljenja | 5148 | 587 | 576 | 611 | 610 | 685 | 678 | 699 | 702 |
| učenici – svega | 97992 | 12249 | 12059 | 12341 | 12209 | 12264 | 12085 | 12322 | 12463 | |
| od toga: učenice | 47669 | 5848 | 5834 | 6070 | 6005 | 5942 | 5858 | 6089 | 6023 | |
| Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tabela 3. Nastavnici u redovnom osnovnom obrazovanju prema polu, dužini radnog vremena i regionima, početak školske 2023/2024.
| Ukupno | Sa punim radnim vremenom | |||
|---|---|---|---|---|
| svega | žene | svega | žene | |
| REPUBLIKA SRBIJA | 52389 | 39482 | 31429 | 25602 |
| SRBIJA – SEVER | 24622 | 19628 | 15771 | 13428 |
| Beogradski region | 10143 | 8409 | 7754 | 6636 |
| Region Vojvodine | 14479 | 11219 | 8017 | 6792 |
| SRBIJA – JUG | 27767 | 19854 | 15658 | 12174 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 15468 | 11335 | 9094 | 7200 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 12299 | 8519 | 6564 | 4974 |
| Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Od kraja školske 2022/2023. i početka 2023/2024. godine, podaci o osnovnom obrazovanju dobijeni su preuzimanjem podataka iz baze Ministarstva prosvete – Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP). Zaključno sa početkom školske 2022/2023, Republički zavod za statistiku je sprovodio redovna statistička istraživanja o osnovnom obrazovanju, gde su osnovne škole dostavljale statističke izveštaje sa stanjem na početku i kraju školske godine.
Podaci prikazani u ovom saopštenju odnose se na nivoe obrazovanja ISCED 1 i ISCED 2 prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED 2011).
Osnovna škola je ustanova za obavljanje delatnosti u oblasti osnovnog obrazovanja. Njen zadatak je da omogući kvalitetno obrazovanje i vaspitanje za svako dete i učenika, pod jednakim uslovima, bez obzira gde se škola nalazi, odnosno gde se odvija nastava. Redovna škola je ustanova koju pohađaju redovni učenici, odnosno učenici koje ne pohađaju specijalnu školu ili školu za obrazovanje odraslih.
Osnovna škola može raditi kao potpuna (osmorazredna) i nepotpuna (sa manje od osam razreda) osnovna škola. Učenici od prvog do četvrtog razreda pohađaju razrednu, a od petog do osmog predmetnu nastavu.
Učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom stiče osnovno obrazovanje i vaspitanje po pravilu u školi zajedno sa ostalim učenicima, a kada je to u najboljem interesu učenika u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u skladu sa Zakonom.
Individualni obrazovni plan (IOP) je poseban dokument kojim se planira dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju za određeno dete i učenika i njegov cilj je optimalni razvoj deteta, uključenje u vršnjački kolektiv i zadovoljenje obrazovno vaspitnih potreba deteta i učenika.
IOP 1 je prilagođen program u kome se planira pružanje podrške koja se odnosi na prilagiđavanje prostora i uslova u kojima se uči, prilagođavanje metoda rada, udžbenika i nastavnih sredstava, aktivnosti i njihov raspored, kao i lica koja pružaju podršku.
IOP 2 je izmenjen program u kome se planira prilagođavanje opštih ishoda obrazovanja i vaspitanja, prilagođavanje posebnih standarda postignuća učenika u odnosu na propisane i prilagođavanje sadržaja za jedan, više ili sve predmete.
Od 1999. godine Republički zavod za statistiku ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka




