Ukupan broj zaposlenih u 2023. godini iznosio je 2 360 588, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 2,2%. Zaposlenih u pravnim licima bilo je 1 894 051, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 2,0%. Preduzetnika i zaposlenih kod njih, kao i lica koja samostalno obavljaju delatnost bilo je 412 904, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 4,0%. Registrovanih individualnih poljoprivrednika bilo je 53 633, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 5,2%.
1. Registrovana zaposlenost
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2023 | razlike | indeksi | |
Registrovana zaposlenost - ukupno | 2360588 | 50553 | 102.2 |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 1894051 | 37636 | 102.0 |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 412904 | 15846 | 104.0 |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 53633 | -2929 | 94.8 |
2. Zaposleni u pravnim licima, lica koja samostalno obavljaju delatnost,
preduzetnici i zaposleni kod njih
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2023 | razlike | indeksi | |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 2306955 | 53482 | 102.4 |
Svega zaposleni u radnom odnosu | 2248517 | 57610 | 102.6 |
Zaposleni u pravnim licima | 1840576 | 42398 | 102.4 |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost | 407940 | 15211 | 103.9 |
Svega zaposleni van radnog odnosa | 58439 | -4128 | 93.4 |
Zaposleni u pravnim licima | 53475 | -4762 | 91.8 |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost | 4964 | 635 | 114.7 |
Pogledajte tabele
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2023 | razlike | indeksi | |
Ukupno | 2306955 | 53482 | 102.4 |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 27552 | -568 | 98.0 |
Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti | 19894 | -534 | 97.4 |
Šumarstvo i seča drveća | 6617 | -8 | 99.9 |
Ribarstvo i akvakulture | 1041 | -26 | 97.6 |
B - Rudarstvo | 30275 | 1151 | 104.0 |
Eksploatacija uglja | 14580 | -277 | 98.1 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 315 | 14 | 104.7 |
Eksploatacija ruda metala | 7240 | 520 | 107.7 |
Ostalo rudarstvo | 3329 | 52 | 101.6 |
Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima | 4811 | 842 | 121.2 |
C - Prerađivačka industrija | 501927 | 5933 | 101.2 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 90637 | 905 | 101.0 |
Proizvodnja pića | 8550 | 273 | 103.3 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 1382 | 53 | 104.0 |
Proizvodnja tekstila | 12403 | 316 | 102.6 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 35013 | -259 | 99.3 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 13309 | -18 | 99.9 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 16909 | -355 | 97.9 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 9460 | 81 | 100.9 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 9127 | -217 | 97.7 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 5341 | 137 | 102.6 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 14326 | 365 | 102.6 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 4923 | 336 | 107.3 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 33278 | 602 | 101.8 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 14516 | -553 | 96.3 |
Proizvodnja osnovnih metala | 15960 | 230 | 101.5 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 54169 | 215 | 100.4 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 7387 | 76 | 101.0 |
Proizvodnja električne opreme | 26505 | -3109 | 89.5 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 17970 | 452 | 102.6 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 67315 | 5698 | 109.2 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 2379 | -7 | 99.7 |
Proizvodnja nameštaja | 21732 | -123 | 99.4 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 7905 | 236 | 103.1 |
Popravka i montaža mašina i opreme | 11433 | 597 | 105.5 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 24684 | 412 | 101.7 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 24684 | 412 | 101.7 |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 36236 | 65 | 100.2 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 15770 | 169 | 101.1 |
Uklanjanje otpadnih voda | 630 | 27 | 104.5 |
Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija | 19780 | -106 | 99.5 |
Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom | 56 | -26 | 68.3 |
F - Građevinarstvo | 125331 | 2420 | 102.0 |
Izgradnja zgrada | 32156 | -154 | 99.5 |
Izgradnja ostalih građevina | 31760 | 666 | 102.1 |
Specijalizovani građevinski radovi | 61416 | 1909 | 103.2 |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 361434 | 1228 | 100.3 |
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala | 31618 | 667 | 102.2 |
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 118833 | 2319 | 102.0 |
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 210983 | -1758 | 99.2 |
H - Saobraćaj i skladištenje | 129442 | 3716 | 103.0 |
Kopneni saobraćaj i cevovodni transport | 80459 | 2152 | 102.7 |
Vodeni saobraćaj | 1034 | -66 | 94.0 |
Vazdušni saobraćaj | 1776 | 350 | 124.5 |
Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju | 27591 | 939 | 103.5 |
Poštanske aktivnosti | 18581 | 341 | 101.9 |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 93234 | 4622 | 105.2 |
Smeštaj | 18927 | 897 | 105.0 |
Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića | 74307 | 3725 | 105.3 |
J - Informisanje i komunikacije | 107522 | 13032 | 113.8 |
Izdavačke delatnosti | 5928 | -599 | 90.8 |
Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa | 4798 | 495 | 111.5 |
Programske aktivnosti i emitovanje | 8559 | 90 | 101.1 |
Telekomunikacije | 16846 | 312 | 101.9 |
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti | 64900 | 12107 | 122.9 |
Informacione uslužne delatnosti | 6492 | 629 | 110.7 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 43680 | 1383 | 103.3 |
Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova | 26538 | 994 | 103.9 |
Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja | 10970 | 126 | 101.2 |
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju | 6173 | 264 | 104.5 |
L - Poslovanje nekretninama | 8898 | 688 | 108.4 |
Poslovanje nekretninama | 8898 | 688 | 108.4 |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 135300 | 12589 | 110.3 |
Pravni i računovodstveni poslovi | 36154 | 2130 | 106.3 |
Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem | 26334 | 1517 | 106.1 |
Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize | 38114 | 6323 | 119.9 |
Naučno istraživanje i razvoj | 13397 | 1197 | 109.8 |
Reklamiranje i istraživanje tržišta | 8152 | 317 | 104.0 |
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti | 8634 | 1094 | 114.5 |
Veterinarske delatnosti | 4515 | 11 | 100.2 |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 110140 | -1741 | 98.4 |
Iznajmljivanje i lizing | 2842 | 17 | 100.6 |
Delatnosti zapošljavanja | 18673 | -692 | 96.4 |
Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti | 3717 | 243 | 107.0 |
Zaštitne i istražne delatnosti | 33259 | -2511 | 93.0 |
Usluge održavanja objekata i okoline | 20700 | 560 | 102.8 |
Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti | 30949 | 642 | 102.1 |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 158407 | -782 | 99.5 |
Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 158407 | -782 | 99.5 |
P - Obrazovanje | 157242 | 446 | 100.3 |
Obrazovanje | 157242 | 446 | 100.3 |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 167427 | 5121 | 103.2 |
Zdravstvene delatnosti | 134636 | 2081 | 101.6 |
Socijalna zaštita sa smeštajem | 10212 | 159 | 101.6 |
Socijalna zaštita bez smeštaja | 22579 | 2881 | 114.6 |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 43092 | 2637 | 106.5 |
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti | 10816 | 664 | 106.5 |
Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti | 7067 | 82 | 101.2 |
Kockanje i klađenje | 14323 | 1204 | 109.2 |
Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti | 10886 | 687 | 106.7 |
S - Ostale uslužne delatnosti | 45133 | 1129 | 102.6 |
Delatnosti udruženja | 13635 | 98 | 100.7 |
Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu | 7336 | -215 | 97.2 |
Ostale lične uslužne delatnosti | 24162 | 1247 | 105.4 |
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2023 | razlike | indeksi | |
REPUBLIKA SRBIJA | 2360588 | 50553 | 102.2 |
SRBIJA – SEVER | 1429987 | 40042 | 102.9 |
Beogradski region | 837269 | 26926 | 103.3 |
Region Vojvodine | 592718 | 13116 | 102.3 |
SRBIJA – JUG | 930604 | 10513 | 101.1 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 535646 | 7270 | 101.4 |
Region Južne i Istočne Srbije | 394958 | 3244 | 100.8 |
Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... |
Ø 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ukupno | zaposleni u pravnim licima | preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost | registrovani individualni poljoprivred-nici | |
REPUBLIKA SRBIJA | 2360588 | 1894051 | 412904 | 53633 |
SRBIJA – SEVER | 1429987 | 1208045 | 204202 | 17741 |
Beogradski region | 837269 | 736249 | 99114 | 1906 |
Region Vojvodine | 592718 | 471796 | 105087 | 15835 |
SRBIJA – JUG | 930604 | 686006 | 208703 | 35895 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 535646 | 384494 | 126171 | 24981 |
Region Južne i Istočne Srbije | 394958 | 301512 | 82532 | 10914 |
Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... | ... |
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2023 | razlike | indeksi | |
Javni sektor | 612148 | 2518 | 100.4 |
Javna državna preduzeća | 82943 | -53 | 99.9 |
Javna lokalna preduzeća | 60132 | 10 | 100.0 |
Administracija - nivo države i autonomne pokrajine | 134050 | -800 | 99.4 |
Administracija - nivo lokalne samouprave | 27558 | -25 | 99.9 |
Zdravstveni i socijalni rad | 157659 | 2299 | 101.5 |
Obrazovanje i kultura | 149806 | 1086 | 100.7 |
Ø 2023 | |||
---|---|---|---|
ukupno | zaposleni u radnom odnosu | zaposleni van radnog odnosa | |
Javni sektor | 612148 | 592338 | 19810 |
Javna državna preduzeća | 82943 | 81920 | 1023 |
Javna lokalna preduzeća | 60132 | 57366 | 2765 |
Administracija - nivo države i autonomne pokrajine | 134050 | 128002 | 6048 |
Administracija - nivo lokalne samouprave | 27558 | 24622 | 2936 |
Zdravstveni i socijalni rad | 157659 | 153645 | 4014 |
Obrazovanje i kultura | 149806 | 146782 | 3025 |
REPUBLIKA SRBIJA | Srbija – sever | Srbija – jug | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beogradski region | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Ukupno | 2306955 | 835363 | 576883 | 510665 | 384044 | ... |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 27552 | 2575 | 15735 | 5109 | 4133 | ... |
B - Rudarstvo | 30275 | 8768 | 3317 | 5739 | 12451 | ... |
C - Prerađivačka industrija | 501927 | 71655 | 159645 | 157048 | 113579 | ... |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 24684 | 8781 | 4361 | 5827 | 5715 | ... |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 36236 | 9178 | 9001 | 9391 | 8666 | ... |
F - Građevinarstvo | 125331 | 47270 | 29284 | 30665 | 18111 | ... |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 361434 | 136543 | 93316 | 77465 | 54110 | ... |
H - Saobraćaj i skladištenje | 129442 | 48679 | 32935 | 29799 | 18029 | ... |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 93234 | 33942 | 21197 | 23425 | 14670 | ... |
J - Informisanje i komunikacije | 107522 | 71657 | 19955 | 7405 | 8505 | ... |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 43680 | 23059 | 9678 | 6508 | 4435 | ... |
L - Poslovanje nekretninama | 8898 | 5070 | 1812 | 1376 | 640 | ... |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 135300 | 75836 | 28447 | 17701 | 13316 | ... |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 110140 | 75233 | 16948 | 9582 | 8376 | ... |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 158407 | 81141 | 27539 | 26865 | 22861 | ... |
P - Obrazovanje | 157242 | 47058 | 41047 | 38839 | 30298 | ... |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 167427 | 53458 | 41514 | 39383 | 33072 | ... |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 43092 | 18129 | 10160 | 8560 | 6243 | ... |
S - Ostale uslužne delatnosti | 45133 | 17332 | 10992 | 9977 | 6831 | ... |
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2023 | razlike | indeksi | |
Ukupno | 2360588 | 50553 | 102.2 |
Zaposleni | 2036804 | 40447 | 102.0 |
Samostalne delatnosti | 270152 | 13036 | 105.1 |
Poljoprivrednici | 53633 | -2929 | 94.8 |
Region / Oblast / Grad - Opština | Modalitet zaposlenosti / Sektor delatnosti | Broj zaposlenih |
---|---|---|
REPUBLIKA SRBIJA | Registrovana zaposlenost - ukupno | 2360588 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 2306955 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 1894051 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 412904 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 27552 | |
B - Rudarstvo | 30275 | |
C - Prerađivačka industrija | 501927 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 24684 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 36236 | |
F - Građevinarstvo | 125331 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 361434 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 129442 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 93234 | |
J - Informisanje i komunikacije | 107522 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 43680 | |
L - Poslovanje nekretninama | 8898 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 135300 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 110140 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 158407 | |
P - Obrazovanje | 157242 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 167427 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 43092 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 45133 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 53633 | |
SRBIJA – SEVER | Registrovana zaposlenost - ukupno | 1429987 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 1412246 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 1208045 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 204202 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 18310 | |
B - Rudarstvo | 12085 | |
C - Prerađivačka industrija | 231300 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 13142 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 18179 | |
F - Građevinarstvo | 76555 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 229859 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 81614 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 55139 | |
J - Informisanje i komunikacije | 91612 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 32737 | |
L - Poslovanje nekretninama | 6881 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 104283 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 92182 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 108680 | |
P - Obrazovanje | 88105 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 94972 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 28289 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 28324 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 17741 | |
Beogradski region | Registrovana zaposlenost - ukupno | 837269 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 835363 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 736249 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 99114 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2575 | |
B - Rudarstvo | 8768 | |
C - Prerađivačka industrija | 71655 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 8781 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 9178 | |
F - Građevinarstvo | 47270 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 136543 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 48679 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 33942 | |
J - Informisanje i komunikacije | 71657 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 23059 | |
L - Poslovanje nekretninama | 5070 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 75836 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 75233 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 81141 | |
P - Obrazovanje | 47058 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 53458 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 18129 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 17332 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 1906 | |
Beogradska oblast | Registrovana zaposlenost - ukupno | 837269 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 835363 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 736249 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 99114 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2575 | |
B - Rudarstvo | 8768 | |
C - Prerađivačka industrija | 71655 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 8781 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 9178 | |
F - Građevinarstvo | 47270 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 136543 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 48679 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 33942 | |
J - Informisanje i komunikacije | 71657 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 23059 | |
L - Poslovanje nekretninama | 5070 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 75836 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 75233 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 81141 | |
P - Obrazovanje | 47058 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 53458 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 18129 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 17332 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 1906 | |
Barajevo | Registrovana zaposlenost - ukupno | 4925 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 4897 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 3392 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 1505 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 62 | |
B - Rudarstvo | 3 | |
C - Prerađivačka industrija | 1372 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 52 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 130 | |
F - Građevinarstvo | 396 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 838 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 282 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 196 | |
J - Informisanje i komunikacije | 76 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 23 | |
L - Poslovanje nekretninama | 14 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 182 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 82 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 335 | |
P - Obrazovanje | 325 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 367 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 52 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 111 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 28 | |
Voždovac | Registrovana zaposlenost - ukupno | 61049 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 61025 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 52071 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 8954 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 98 | |
B - Rudarstvo | 70 | |
C - Prerađivačka industrija | 5423 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 552 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 1039 | |
F - Građevinarstvo | 6595 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 11329 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 2691 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 2297 | |
J - Informisanje i komunikacije | 3719 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 748 | |
L - Poslovanje nekretninama | 306 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 5824 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 6664 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 3709 | |
P - Obrazovanje | 4414 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 3150 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 1275 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 1122 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 24 | |
Vračar | Registrovana zaposlenost - ukupno | 47627 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 47613 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 41348 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 6264 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 99 | |
B - Rudarstvo | 3 | |
C - Prerađivačka industrija | 1529 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 1082 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 427 | |
F - Građevinarstvo | 4721 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 6769 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 1383 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 2816 | |
J - Informisanje i komunikacije | 5725 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 935 | |
L - Poslovanje nekretninama | 426 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 6877 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 3923 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 2208 | |
P - Obrazovanje | 2079 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 2432 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 1829 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 2347 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 14 | |
Grocka | Registrovana zaposlenost - ukupno | 16565 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 16118 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 11182 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 4936 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 28 | |
B - Rudarstvo | 50 | |
C - Prerađivačka industrija | 3110 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 76 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 340 | |
F - Građevinarstvo | 1584 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 3958 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 1194 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 497 | |
J - Informisanje i komunikacije | 295 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 60 | |
L - Poslovanje nekretninama | 32 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 1551 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 327 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 573 | |
P - Obrazovanje | 992 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 908 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 164 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 377 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 447 | |
Zvezdara | Registrovana zaposlenost - ukupno | 49708 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 49683 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 39940 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 9742 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 121 | |
B - Rudarstvo | 14 | |
C - Prerađivačka industrija | 3253 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 330 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 1885 | |
F - Građevinarstvo | 4929 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 8968 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 3568 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 2303 | |
J - Informisanje i komunikacije | 2761 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 904 | |
L - Poslovanje nekretninama | 332 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 4905 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 3590 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 1466 | |
P - Obrazovanje | 4040 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 3261 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 1079 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 1972 | |
