У школској 2024/2025. години прву годину на државним факултетима уписало је 26 335 студенaта (55,3%), приватним факултетима 9 836 (20,7%), државним академијама струковних студија и високим школама 8 945 (18,8%) и приватним високим школама 2 472 (5,2%).
Посматрано према начину финансирања студија, 48,3% новоуписаних студената су корисници буџета, док 51,7% чине самофинансирајући студенти.
1.Новоуписани студенти, 2024.
Територија | Укупно | Буџет | Самофинансирајући | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свега | мушки | женски | свега | мушки | женски | свега | мушки | женски | |
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 47588 | 20354 | 27234 | 22966 | 9581 | 13385 | 24622 | 10773 | 13849 |
Државни факултети | 26335 | 10628 | 15707 | 18360 | 7398 | 10962 | 7975 | 3230 | 4745 |
Приватни факултети | 9836 | 4703 | 5133 | - | - | - | 9836 | 4703 | 5133 |
Државне академије/високе школе струковних студија | 8945 | 4099 | 4846 | 4606 | 2183 | 2423 | 4339 | 1916 | 2423 |
Приватне високе школе струковних студија | 2472 | 924 | 1548 | - | - | - | 2472 | 924 | 1548 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 36772 | 15817 | 20955 | 15788 | 6485 | 9303 | 20984 | 9332 | 11652 |
Државни факултети | 19743 | 7960 | 11783 | 13090 | 5165 | 7925 | 6653 | 2795 | 3858 |
Приватни факултети | 9064 | 4415 | 4649 | - | - | - | 9064 | 4415 | 4649 |
Државне академије/високе школе струковних студија | 5702 | 2614 | 3088 | 2698 | 1320 | 1378 | 3004 | 1294 | 1710 |
Приватне високе школе струковних студија | 2263 | 828 | 1435 | - | - | - | 2263 | 828 | 1435 |
Београдски регион | 26480 | 11368 | 15112 | 10420 | 4199 | 6221 | 16060 | 7169 | 8891 |
Државни факултети | 12956 | 5039 | 7917 | 8566 | 3243 | 5323 | 4390 | 1796 | 2594 |
Приватни факултети | 6992 | 3528 | 3464 | - | - | - | 6992 | 3528 | 3464 |
Државне академије/високе школе струковних студија | 4269 | 1973 | 2296 | 1854 | 956 | 898 | 2415 | 1017 | 1398 |
Приватне високе школе струковних студија | 2263 | 828 | 1435 | - | - | - | 2263 | 828 | 1435 |
Регион Војводине | 10292 | 4449 | 5843 | 5368 | 2286 | 3082 | 4924 | 2163 | 2761 |
Државни факултети | 6787 | 2921 | 3866 | 4524 | 1922 | 2602 | 2263 | 999 | 1264 |
Приватни факултети | 2072 | 887 | 1185 | - | - | - | 2072 | 887 | 1185 |
Државне академије/високе школе струковних студија | 1433 | 641 | 792 | 844 | 364 | 480 | 589 | 277 | 312 |
Приватне високе школе струковних студија | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
СРБИЈА – ЈУГ | 10816 | 4537 | 6279 | 7178 | 3096 | 4082 | 3638 | 1441 | 2197 |
Државни факултети | 6592 | 2668 | 3924 | 5270 | 2233 | 3037 | 1322 | 435 | 887 |
Приватни факултети | 772 | 288 | 484 | - | - | - | 772 | 288 | 484 |
Државне академије/високе школе струковних студија | 3243 | 1485 | 1758 | 1908 | 863 | 1045 | 1335 | 622 | 713 |
Приватне високе школе струковних студија | 209 | 96 | 113 | - | - | - | 209 | 96 | 113 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 5508 | 2210 | 3298 | 3547 | 1464 | 2083 | 1961 | 746 | 1215 |
Државни факултети | 3148 | 1273 | 1875 | 2565 | 1056 | 1509 | 583 | 217 | 366 |
Приватни факултети | 722 | 256 | 466 | - | - | - | 722 | 256 | 466 |
Државне академије/високе школе струковних студија | 1518 | 628 | 890 | 982 | 408 | 574 | 536 | 220 | 316 |
Приватне високе школе струковних студија | 120 | 53 | 67 | - | - | - | 120 | 53 | 67 |
Регион Јужне и Источне Србије | 5308 | 2327 | 2981 | 3631 | 1632 | 1999 | 1677 | 695 | 982 |
Државни факултети | 3444 | 1395 | 2049 | 2705 | 1177 | 1528 | 739 | 218 | 521 |
Приватни факултети | 50 | 32 | 18 | - | - | - | 50 | 32 | 18 |
Државне академије/високе школе струковних студија | 1725 | 857 | 868 | 926 | 455 | 471 | 799 | 402 | 397 |
Приватне високе школе струковних студија | 89 | 43 | 46 | - | - | - | 89 | 43 | 46 |
Регион Косовo и Метохијa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Методолошка објашњења
Подаци о новоуписаним студентима резултат су редовног годишњег истраживања које се спроводи на почетку сваке школске године. Подаци се прикупљају путем обрасца „Годишњи извештај о новоуписаним студентима у I годину студија (јун-септембар)“ - образац ШВ-22а, а обухват истраживањем је потпун.
Приказани су подаци о студентима који су први пут уписали прву годину основних студија на државним и приватним факултетима, академијама струковних студија и високим школама у јуну и септембру, по регионима, начину финансирања и полу студената.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).