1. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
IX | X |
X 2024 X 2023 |
|
---|---|---|---|
Индустрија – укупно | 98.2 | 99.6 | 101.4 |
Енергија | 95.5 | 96.8 | 92.5 |
Интермедијарни производи, осим енергије | 89.5 | 87.8 | 94.5 |
Капитални производи | 99.5 | 101.1 | 103.1 |
Трајни производи за широку потрошњу | 98.8 | 98.3 | 99.5 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 108.1 | 113.2 | 109.6 |
B - Рударство | 85.8 | 90.5 | 123.3 |
05 Експлоатација угља | 91.1 | 88.3 | 84.8 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 108.5 | 105.7 | 94.5 |
07 Експлоатација руда метала | 57.3 | 76.6 | 491.0 |
08 Остало рударство | 104.0 | 100.6 | 99.3 |
C - Прерађивачка индустрија | 98.5 | 99.8 | 100.8 |
10 Производња прехрамбених производа | 103.6 | 111.1 | 103.6 |
11 Производња пића | 106.2 | 107.2 | 117.8 |
12 Производња дуванских производа | 84.5 | 93.2 | 94.4 |
13 Производња текстила | 104.5 | 105.5 | 100.5 |
14 Производња одевних предмета | 108.7 | 111.7 | 115.3 |
15 Производња коже и предмета од коже | 101.9 | 103.6 | 112.2 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 80.4 | 76.4 | 74.9 |
17 Производња папира и производа од папира | 83.8 | 83.8 | 81.4 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 103.0 | 106.5 | 85.0 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 94.7 | 96.9 | 93.3 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 88.3 | 76.7 | 97.3 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 133.3 | 131.9 | 131.2 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 107.4 | 103.6 | 97.1 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 94.5 | 93.2 | 104.4 |
24 Производња основних метала | 87.8 | 82.6 | 94.9 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 66.1 | 70.7 | 72.7 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 121.2 | 124.3 | 106.0 |
27 Производња електричне опреме | 108.4 | 114.4 | 116.3 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 88.8 | 87.8 | 97.6 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 131.3 | 134.8 | 122.9 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 64.3 | 69.3 | 73.6 |
31 Производња намештаја | 98.5 | 98.9 | 99.6 |
32 Остале прерађивачке делатности | 128.1 | 141.9 | 119.0 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
2. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
IX | X |
X 2024 X 2023 |
|
---|---|---|---|
Индустрија – укупно | 99.6 | 104.3 | 106.4 |
Енергија | 95.7 | 98.5 | 93.1 |
Интермедијарни производи, осим енергије | 101.1 | 103.3 | 112.8 |
Капитални производи | 104.0 | 103.4 | 101.8 |
Трајни производи за широку потрошњу | 98.1 | 97.9 | 96.5 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 98.6 | 107.0 | 106.6 |
B - Рударство | 103.2 | 100.1 | 91.2 |
05 Експлоатација угља | 40.1 | 55.0 | 49.6 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 108.2 | 105.0 | 93.6 |
08 Остало рударство | 81.1 | 58.5 | 94.2 |
C - Прерађивачка индустрија | 99.6 | 104.3 | 106.5 |
10 Производња прехрамбених производа | 98.8 | 112.2 | 108.1 |
11 Производња пића | 100.1 | 101.0 | 110.3 |
12 Производња дуванских производа | 78.3 | 71.8 | 86.9 |
13 Производња текстила | 102.5 | 104.0 | 105.8 |
14 Производња одевних предмета | 102.4 | 105.9 | 115.4 |
15 Производња коже и предмета од коже | 78.1 | 86.7 | 92.6 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 86.6 | 87.4 | 76.8 |
17 Производња папира и производа од папира | 108.1 | 108.8 | 105.5 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 52.5 | 82.4 | 80.3 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 94.8 | 98.1 | 93.3 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 74.5 | 83.4 | 117.5 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 100.2 | 100.0 | 100.4 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 152.3 | 151.0 | 129.7 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 114.4 | 114.0 | 116.7 |
24 Производња основних метала | 78.2 | 73.1 | 97.2 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 79.6 | 80.0 | 78.5 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 259.7 | 253.0 | 205.9 |
27 Производња електричне опреме | 121.6 | 134.8 | 141.6 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 83.3 | 83.5 | 94.5 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 126.7 | 123.5 | 109.6 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 89.6 | 100.6 | 91.1 |
31 Производња намештаја | 70.3 | 75.0 | 74.7 |
32 Остале прерађивачке делатности | 79.4 | 102.8 | 80.5 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
Методолошка објашњења
Подаци исказани у овом саопштењу представљају претходне резултате и могу да претрпе извесне измене. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Методолошка објашњења за индексе залиха готових производа у индустрији налазе се на сајту Републичког завода за статистику:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057016.pdf