Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2024. године износила је 132 783 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 96 115 динара.
Раст бруто и нето зарада у периоду јануар-септембар 2024. године, у односу на исти период прошле године, износио је 14,5% номинално, односно 9,3% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечнe бруто и нето зараде за септембар 2024. године номинално су веће за 13,0%, а реално за 8,4%.
Медијална нето зарада за септембар 2024. године износила је 75 117 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IX 2024 | I–IX 2024 | III квартал | IX 2024 | I–IX 2024 | III квартал | |
Укупно | 132783 | 133471 | 133856 | 96115 | 96675 | 96866 |
Зараде запослених у радном односу | 133341 | 134016 | 134384 | 96541 | 97091 | 97270 |
Зараде запослених ван радног односа | 83689 | 83775 | 85775 | 58632 | 58687 | 60093 |
Зараде запослених у правним лицима | 141558 | 142244 | 142637 | 102605 | 103169 | 103362 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 69856 | 70289 | 70934 | 49573 | 49901 | 50324 |
Јавни сектор | 138181 | 139321 | 138978 | 99363 | 100173 | 99938 |
Ван јавног сектора | 130603 | 131113 | 131794 | 94803 | 95264 | 95630 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX 2024 VIII 2024 |
IX 2024 Ø 2023 |
IX 2024 IX 2023 |
I–IX 2024 I–IX 2023 |
IX 2024 VIII 2024 |
IX 2024 Ø 2023 |
IX 2024 IX 2023 |
I–IX 2024 I–IX 2023 |
|
Номинални индекси зарада | 99.4 | 112.0 | 113.0 | 114.5 | 99.4 | 111.8 | 113.0 | 114.5 |
Реални индекси зарада | 99.3 | 106.4 | 108.4 | 109.3 | 99.3 | 106.2 | 108.4 | 109.3 |
Погледајте табелe
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
|
Укупно | 132783 | 133471 | 99.4 | 114.5 | 96115 | 96675 | 99.4 | 114.5 |
Зараде запослених у радном односу | 133341 | 134016 | 99.4 | 114.5 | 96541 | 97091 | 99.5 | 114.4 |
Зараде запослених ван радног односа | 83689 | 83775 | 97.1 | 116.7 | 58632 | 58687 | 97.1 | 116.7 |
Зараде запослених у правним лицима | 141558 | 142244 | 99.5 | 114.4 | 102605 | 103169 | 99.5 | 114.4 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 69856 | 70289 | 98.6 | 116.1 | 49573 | 49901 | 98.6 | 116.1 |
Јавни сектор | 138181 | 139321 | 99.7 | 114.5 | 99363 | 100173 | 99.6 | 114.6 |
Ван јавног сектора | 130603 | 131113 | 99.3 | 114.5 | 94803 | 95264 | 99.4 | 114.4 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
|
Укупно | 132783 | 133471 | 99.4 | 114.5 | 96115 | 96675 | 99.4 | 114.5 |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 105905 | 106057 | 98.0 | 112.3 | 76658 | 76840 | 98.0 | 112.3 |
Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 107215 | 107136 | 98.3 | 112.4 | 77626 | 77673 | 98.3 | 112.4 |
Шумарство и сеча дрвећа | 103812 | 105043 | 96.8 | 111.3 | 75033 | 75896 | 96.9 | 111.3 |
Рибарство и аквакултуре | 88767 | 87472 | 99.6 | 117.8 | 64610 | 63716 | 99.6 | 117.8 |
B - Рударство | 173334 | 179366 | 97.1 | 111.4 | 124770 | 128901 | 97.5 | 111.3 |
Експлоатација угља | 163509 | 170676 | 95.7 | 112.5 | 117096 | 122117 | 95.8 | 112.5 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 201499 | 218039 | 98.6 | 106.4 | 145825 | 158433 | 98.3 | 106.0 |
Експлоатација руда метала | 200297 | 201558 | 98.6 | 114.8 | 145198 | 144999 | 100.1 | 115.1 |
Остало рударство | 128199 | 134538 | 96.5 | 112.4 | 93371 | 98518 | 96.5 | 112.2 |
Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 182995 | 190582 | 98.1 | 102.9 | 131363 | 136970 | 98.2 | 102.6 |
C - Прерађивачка индустрија | 116183 | 117162 | 99.2 | 116.2 | 84134 | 84918 | 99.2 | 116.2 |
Производња прехрамбених производа | 103127 | 103713 | 99.0 | 116.8 | 74742 | 75284 | 99.1 | 116.7 |
Производња пића | 136018 | 137334 | 99.8 | 111.9 | 98319 | 99720 | 99.7 | 111.9 |
Производња дуванских производа | 257067 | 243476 | 113.0 | 123.1 | 184992 | 176228 | 113.0 | 123.2 |
Производња текстила | 109608 | 106742 | 102.1 | 114.8 | 79673 | 77691 | 102.1 | 114.9 |
Производња одевних предмета | 82565 | 83793 | 97.3 | 115.0 | 60229 | 61108 | 97.4 | 115.0 |
Производња коже и предмета од коже | 89380 | 90906 | 98.6 | 116.4 | 65115 | 66220 | 98.6 | 116.4 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 78632 | 79195 | 97.5 | 115.8 | 57224 | 57653 | 97.5 | 115.6 |
Производња папира и производа од папира | 123185 | 125426 | 99.0 | 117.0 | 89041 | 90960 | 98.9 | 116.9 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 99698 | 99603 | 98.6 | 112.8 | 72327 | 72279 | 98.6 | 112.7 |
Производња кокса и деривата нафте | 187984 | 199743 | 99.1 | 108.1 | 135970 | 145038 | 98.8 | 107.8 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 149606 | 148241 | 100.5 | 117.0 | 107909 | 107019 | 100.5 | 117.1 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 180979 | 194711 | 97.1 | 114.9 | 130735 | 141361 | 96.8 | 115.0 |
Производња производа од гуме и пластике | 129389 | 132045 | 98.8 | 114.9 | 93398 | 95442 | 98.8 | 115.0 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 117567 | 122722 | 97.7 | 116.8 | 85150 | 89097 | 97.6 | 116.7 |
Производња основних метала | 150724 | 154403 | 100.1 | 114.5 | 108455 | 111048 | 100.1 | 114.5 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 117551 | 117073 | 97.8 | 116.7 | 84983 | 84656 | 97.8 | 116.7 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 147856 | 143329 | 103.8 | 108.7 | 107550 | 103737 | 104.5 | 108.6 |
Производња електричне опреме | 120146 | 121612 | 99.8 | 116.2 | 86927 | 88070 | 99.8 | 116.1 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 139431 | 136519 | 102.2 | 115.6 | 100997 | 98844 | 102.5 | 115.6 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 122043 | 124620 | 98.7 | 115.8 | 88452 | 90389 | 98.7 | 115.7 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 120384 | 118785 | 99.1 | 116.4 | 86930 | 85832 | 99.2 | 116.2 |
Производња намештаја | 90052 | 91119 | 98.4 | 115.4 | 65500 | 66353 | 98.4 | 115.3 |
Остале прерађивачке делатности | 92694 | 94888 | 96.6 | 114.4 | 66902 | 68583 | 96.2 | 114.5 |
Поправка и монтажа машина и опреме | 128661 | 128359 | 100.0 | 118.5 | 93145 | 92818 | 100.2 | 118.5 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 164944 | 166383 | 98.1 | 109.5 | 118356 | 119356 | 98.1 | 109.6 |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 114257 | 116092 | 97.9 | 115.7 | 82671 | 83980 | 97.8 | 115.6 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 111818 | 113456 | 98.2 | 115.0 | 80883 | 82046 | 98.3 | 115.0 |
Уклањање отпадних вода | 117940 | 119500 | 97.1 | 115.0 | 85134 | 86229 | 97.2 | 115.1 |
Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 116250 | 118303 | 97.5 | 116.5 | 84145 | 85609 | 97.4 | 116.3 |
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 104464 | 105516 | 106.6 | 97.0 | 75528 | 77442 | 106.2 | 98.3 |
F - Грађевинарство | 114581 | 113299 | 99.2 | 114.9 | 83208 | 82273 | 99.4 | 114.9 |
Изградња зграда | 109040 | 108998 | 99.0 | 114.0 | 79698 | 79715 | 99.1 | 114.1 |
Изградња осталих грађевина | 148857 | 145781 | 98.0 | 114.4 | 107681 | 105464 | 98.1 | 114.3 |
Специјализовани грађевински радови | 94943 | 93689 | 100.7 | 115.7 | 68902 | 67948 | 101.0 | 115.7 |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 110339 | 110609 | 99.6 | 114.2 | 79977 | 80289 | 99.6 | 114.1 |
Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 105442 | 104828 | 99.6 | 116.3 | 76161 | 75837 | 99.4 | 116.1 |
Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 137983 | 138495 | 100.7 | 112.8 | 100414 | 101063 | 100.8 | 112.7 |
Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 93800 | 93855 | 98.8 | 114.8 | 67777 | 67830 | 98.8 | 114.8 |
H - Саобраћај и складиштење | 113554 | 112909 | 99.7 | 115.4 | 82600 | 82129 | 99.8 | 115.3 |
Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 94028 | 94185 | 98.8 | 115.6 | 68137 | 68270 | 98.8 | 115.5 |
Водени саобраћај | 148997 | 145300 | 102.1 | 116.8 | 108792 | 105593 | 102.7 | 116.9 |
Ваздушни саобраћај | 288412 | 276738 | 101.1 | 107.2 | 214272 | 205769 | 101.1 | 107.1 |
Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 148017 | 146443 | 101.1 | 114.7 | 108070 | 106873 | 101.3 | 114.7 |
Поштанске активности | 104745 | 104074 | 99.4 | 116.6 | 75937 | 75487 | 99.5 | 116.5 |
I - Услуге смештаја и исхране | 81024 | 81533 | 97.5 | 116.3 | 58767 | 59151 | 97.5 | 116.3 |
Смештај | 101907 | 102564 | 100.4 | 115.4 | 74088 | 74522 | 100.5 | 115.5 |
Делатност припремања и послуживања хране и пића | 75059 | 75547 | 96.4 | 117.1 | 54391 | 54777 | 96.4 | 117.0 |
J - Информисање и комуникације | 306600 | 307885 | 100.6 | 111.0 | 224247 | 225176 | 100.9 | 110.7 |
Издавачке делатности | 148088 | 146734 | 99.1 | 112.8 | 107298 | 106436 | 98.9 | 112.7 |
Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 165611 | 172850 | 87.1 | 103.2 | 120823 | 127560 | 84.6 | 102.7 |
Програмске активности и емитовање | 147461 | 149728 | 85.9 | 113.9 | 107114 | 108818 | 84.3 | 114.4 |
Телекомуникације | 194388 | 206871 | 100.1 | 114.5 | 139417 | 148815 | 100.1 | 114.4 |
Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 387047 | 385080 | 102.5 | 109.2 | 284191 | 282545 | 103.0 | 108.8 |
Информационе услужне делатности | 172799 | 174399 | 98.7 | 114.5 | 124292 | 125871 | 98.6 | 114.4 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 187346 | 196167 | 95.6 | 113.2 | 134910 | 141889 | 95.6 | 113.1 |
Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 208920 | 220544 | 94.9 | 112.8 | 150291 | 159479 | 94.9 | 112.5 |
Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 178353 | 183804 | 97.7 | 114.1 | 128863 | 133089 | 97.9 | 114.4 |
Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 105849 | 107950 | 96.1 | 116.4 | 76214 | 78039 | 95.7 | 116.4 |
L - Пoсловање некретнинама | 121307 | 123464 | 100.0 | 113.4 | 87810 | 89610 | 100.1 | 113.1 |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 168921 | 168999 | 99.5 | 110.3 | 122276 | 122601 | 99.3 | 110.1 |
Правни и рачуноводствени послови | 133062 | 132827 | 97.6 | 113.1 | 95926 | 95930 | 97.1 | 113.1 |
Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 223572 | 224943 | 101.2 | 109.7 | 162884 | 164392 | 101.3 | 109.3 |
Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 138471 | 138184 | 99.1 | 110.8 | 100037 | 99950 | 99.1 | 110.8 |
Научно истраживање и развој | 271260 | 270255 | 99.4 | 110.6 | 195937 | 195650 | 98.8 | 110.2 |
Рекламирање и истраживање тржишта | 159347 | 162367 | 98.9 | 109.7 | 115259 | 118133 | 98.7 | 109.5 |
Остале стручне, научне и техничке делатности | 127283 | 126002 | 99.7 | 107.4 | 91657 | 90651 | 99.9 | 107.5 |
Ветеринарске делатности | 93462 | 94552 | 98.8 | 115.6 | 67674 | 68443 | 98.8 | 115.6 |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 118914 | 122001 | 95.6 | 115.9 | 86165 | 88462 | 95.7 | 115.8 |
Изнајмљивање и лизинг | 127048 | 123277 | 103.2 | 111.6 | 92696 | 89635 | 103.8 | 111.6 |
Делатности запошљавања | 113168 | 122947 | 85.6 | 110.0 | 81782 | 88844 | 85.8 | 109.5 |
Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 92503 | 89287 | 102.2 | 119.6 | 67562 | 64982 | 102.6 | 119.6 |
Заштитне и истражне делатности | 88174 | 89672 | 98.6 | 112.5 | 64397 | 65397 | 98.7 | 112.6 |
Услуге одржавања објеката и околине | 92431 | 91835 | 98.2 | 116.4 | 67261 | 66779 | 98.3 | 116.3 |
Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 171069 | 173589 | 97.7 | 117.8 | 123336 | 125561 | 97.5 | 117.9 |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 146875 | 147601 | 100.1 | 113.3 | 105391 | 105901 | 100.1 | 113.3 |
P - Образовање | 125504 | 124719 | 101.6 | 117.8 | 90453 | 89905 | 101.5 | 117.7 |
Q - Здравствена и социјална заштита | 134664 | 135261 | 100.3 | 113.7 | 96909 | 97323 | 100.3 | 113.8 |
Здравствене делатности | 144661 | 145282 | 100.6 | 114.4 | 103908 | 104332 | 100.6 | 114.4 |
Социјална заштита са смештајем | 94388 | 96163 | 98.9 | 115.1 | 68610 | 69871 | 98.9 | 115.1 |
Социјална заштита без смештаја | 104675 | 104342 | 99.8 | 117.6 | 75953 | 75735 | 99.7 | 117.6 |
R - Уметност; забава и рекреација | 109811 | 109709 | 99.7 | 114.0 | 79695 | 79666 | 99.7 | 114.1 |
Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 104453 | 104891 | 99.7 | 111.9 | 75557 | 75811 | 99.7 | 112.0 |
Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 106862 | 107186 | 99.1 | 112.3 | 77276 | 77531 | 99.1 | 112.4 |
Коцкање и клађење | 121771 | 120090 | 100.6 | 114.4 | 88360 | 87228 | 100.6 | 114.4 |
Спортске, забавне и рекреативне делатности | 95772 | 97332 | 98.4 | 115.6 | 69895 | 71090 | 98.3 | 115.7 |
S - Остале услужне делатности | 92912 | 93614 | 98.7 | 113.4 | 66729 | 67266 | 98.7 | 113.3 |
Делатности удружења | 122200 | 124091 | 97.0 | 113.0 | 88059 | 89495 | 96.9 | 113.0 |
Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 82723 | 81694 | 100.7 | 114.0 | 59182 | 58441 | 100.7 | 113.9 |
Остале личне услужне делатности | 73550 | 74160 | 98.7 | 114.4 | 52663 | 53114 | 98.8 | 114.2 |
Регион Област Град - Општина |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
IX 2024 | I-IX 2024 | IX 2024 VIII 2024 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 132783 | 133471 | 99.4 | 114.5 | 96115 | 96675 | 99.4 | 114.5 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 147840 | 148490 | 99.7 | 114.1 | 107114 | 107710 | 99.7 | 114.0 |
Београдски регион | 167014 | 167652 | 100.0 | 113.8 | 121238 | 121854 | 100.1 | 113.7 |
Београдска област | 167014 | 167652 | 100.0 | 113.8 | 121238 | 121854 | 100.1 | 113.7 |
Барајево | 114260 | 114550 | 98.8 | 115.9 | 82496 | 82800 | 98.8 | 115.9 |
Вождовац | 174082 | 174650 | 100.2 | 113.4 | 126151 | 126727 | 100.2 | 113.3 |
Врачар | 223322 | 224953 | 100.2 | 112.9 | 163757 | 165316 | 100.2 | 112.7 |
Гроцка | 117495 | 117404 | 99.4 | 115.6 | 84847 | 84848 | 99.4 | 115.5 |
Звездара | 171726 | 172520 | 99.8 | 113.8 | 124332 | 125132 | 99.9 | 113.7 |
Земун | 156138 | 156006 | 100.3 | 114.0 | 113021 | 112988 | 100.5 | 113.9 |
Лазаревац | 135079 | 138720 | 96.8 | 112.7 | 97146 | 99758 | 96.8 | 112.8 |
Младеновац | 111119 | 111615 | 99.3 | 115.1 | 80253 | 80661 | 99.3 | 115.0 |
Нови Београд | 212518 | 213960 | 100.8 | 112.2 | 155034 | 156365 | 101.0 | 111.9 |
Обреновац | 124768 | 125228 | 98.8 | 113.8 | 90063 | 90352 | 98.9 | 113.8 |
Палилула (Београд) | 150558 | 151159 | 99.5 | 114.7 | 108821 | 109406 | 99.5 | 114.6 |
Раковица | 149896 | 149650 | 100.1 | 114.2 | 108205 | 108103 | 100.2 | 114.1 |
Савски венац | 215197 | 214999 | 100.8 | 115.1 | 158414 | 158377 | 100.9 | 115.2 |
Сопот | 113715 | 111981 | 100.0 | 116.3 | 82283 | 80949 | 100.1 | 116.3 |
Стари град | 232062 | 234871 | 100.1 | 115.5 | 170558 | 173112 | 100.1 | 115.4 |
Сурчин | 123636 | 122236 | 101.0 | 115.8 | 89393 | 88324 | 101.2 | 115.7 |
Чукарица | 158614 | 159024 | 99.7 | 113.7 | 114708 | 115162 | 99.7 | 113.6 |
Регион Војводине | 125657 | 126332 | 99.2 | 114.4 | 90774 | 91354 | 99.1 | 114.4 |
Западнобачка област | 109397 | 109735 | 99.5 | 114.2 | 78994 | 79280 | 99.5 | 114.2 |
Сомбор | 110343 | 111632 | 98.8 | 113.2 | 79663 | 80643 | 98.9 | 113.2 |
Апатин | 105899 | 107872 | 98.6 | 113.9 | 76456 | 77898 | 98.7 | 113.9 |
Кула | 109248 | 108461 | 100.0 | 115.2 | 78933 | 78405 | 100.0 | 115.3 |
Оџаци | 109748 | 107718 | 101.7 | 116.0 | 79231 | 77809 | 101.5 | 116.0 |
Јужнобанатска област | 123735 | 124899 | 99.7 | 115.4 | 89270 | 90197 | 99.6 | 115.4 |
Панчево | 132986 | 133674 | 100.3 | 115.6 | 95864 | 96438 | 100.3 | 115.5 |
Алибунар | 108432 | 108897 | 98.7 | 116.2 | 78498 | 78849 | 98.5 | 116.3 |
Бела Црква | 104349 | 105190 | 98.9 | 115.6 | 75412 | 76040 | 98.8 | 115.6 |
Вршац | 123921 | 127910 | 98.4 | 114.5 | 89407 | 92482 | 98.3 | 114.5 |
Ковачица | 107053 | 104595 | 101.0 | 116.2 | 77357 | 75570 | 101.0 | 116.2 |
Ковин | 111917 | 113352 | 98.5 | 115.5 | 80773 | 81884 | 98.4 | 115.6 |
Опово | 109267 | 109052 | 100.0 | 114.7 | 78862 | 78799 | 100.0 | 114.6 |
Пландиште | 108246 | 109579 | 98.8 | 115.0 | 78421 | 79439 | 98.8 | 115.0 |
Јужнобачка област | 139101 | 140035 | 98.7 | 114.1 | 100583 | 101423 | 98.6 | 114.0 |
Град Нови Сад | 154024 | 155319 | 98.6 | 113.7 | 111377 | 112536 | 98.4 | 113.5 |
Бач | 101218 | 100742 | 99.2 | 115.4 | 73268 | 72985 | 99.2 | 115.3 |
Бачка Паланка | 112804 | 113042 | 100.2 | 114.1 | 81549 | 81813 | 100.2 | 114.1 |
Бачки Петровац | 108714 | 107903 | 99.5 | 112.3 | 78859 | 78232 | 99.3 | 112.1 |
Беочин | 114555 | 115755 | 98.6 | 116.9 | 82814 | 83737 | 98.6 | 116.9 |
Бечеј | 109234 | 110153 | 98.3 | 113.6 | 78890 | 79623 | 98.4 | 113.5 |
Врбас | 112043 | 111690 | 100.4 | 114.3 | 81058 | 80876 | 100.4 | 114.2 |
Жабаљ | 107150 | 106854 | 99.5 | 115.3 | 77449 | 77274 | 99.5 | 115.2 |
Србобран | 102670 | 103349 | 99.2 | 116.3 | 74262 | 74833 | 99.1 | 116.3 |
Сремски Карловци | 121230 | 123447 | 94.5 | 115.2 | 87588 | 89291 | 93.8 | 115.2 |
Темерин | 112500 | 112737 | 98.3 | 114.6 | 81311 | 81476 | 98.2 | 114.6 |
Тител | 106025 | 106396 | 100.0 | 115.7 | 76605 | 76896 | 100.0 | 115.7 |
Севернобанатска област | 110730 | 111833 | 99.6 | 113.9 | 80020 | 80819 | 99.6 | 113.9 |
Кикинда | 114079 | 115393 | 99.6 | 113.4 | 82396 | 83369 | 99.6 | 113.4 |
Ада | 106585 | 106341 | 98.2 | 113.2 | 77066 | 76858 | 98.2 | 113.2 |
Кањижа | 104826 | 106077 | 99.9 | 114.9 | 75829 | 76708 | 99.9 | 115.1 |
Нови Кнежевац | 109630 | 109629 | 101.0 | 114.4 | 79163 | 79194 | 100.9 | 114.4 |
Сента | 112166 | 114056 | 99.6 | 113.7 | 81054 | 82363 | 99.6 | 113.7 |
Чока | 103525 | 104310 | 99.2 | 115.7 | 74987 | 75600 | 99.2 | 115.8 |
Севернобачка област | 114766 | 116321 | 98.9 | 114.2 | 82938 | 84135 | 98.8 | 114.3 |
Суботица | 116811 | 118508 | 99.0 | 114.0 | 84410 | 85709 | 98.9 | 114.1 |
Бачка Топола | 107832 | 108921 | 98.3 | 114.8 | 77907 | 78779 | 98.2 | 114.7 |
Мали Иђош | 101159 | 101870 | 99.2 | 116.3 | 73271 | 73826 | 99.2 | 116.3 |
Средњобанатска област | 117052 | 117708 | 99.2 | 114.2 | 84513 | 85024 | 99.2 | 114.2 |
Зрењанин | 120693 | 121446 | 99.2 | 113.8 | 87101 | 87692 | 99.2 | 113.8 |
Житиште | 109690 | 110760 | 98.5 | 115.6 | 79324 | 80091 | 98.5 | 115.6 |
Нова Црња | 107299 | 107564 | 98.9 | 114.1 | 77555 | 77757 | 98.8 | 114.1 |
Нови Бечеј | 103345 | 103920 | 99.1 | 115.1 | 74751 | 75175 | 99.1 | 115.1 |
Сечањ | 110382 | 110076 | 99.7 | 117.2 | 79774 | 79576 | 99.7 | 117.2 |
Сремска област | 120409 | 119638 | 99.8 | 114.7 | 86867 | 86342 | 99.8 | 114.7 |
Сремска Митровица | 119569 | 119476 | 99.4 | 114.3 | 86233 | 86181 | 99.4 | 114.3 |
Инђија | 127955 | 126090 | 100.9 | 113.4 | 92321 | 90973 | 101.0 | 113.5 |
Ириг | 106186 | 107879 | 97.8 | 113.6 | 76915 | 78182 | 97.8 | 113.6 |
Пећинци | 121828 | 120007 | 100.6 | 114.9 | 87911 | 86567 | 100.7 | 114.9 |
Рума | 116911 | 116558 | 99.5 | 114.7 | 84347 | 84100 | 99.6 | 114.7 |
Стара Пазова | 122931 | 121963 | 99.5 | 115.3 | 88632 | 88028 | 99.4 | 115.2 |
Шид | 112102 | 111158 | 100.3 | 116.4 | 80963 | 80339 | 100.3 | 116.4 |
СРБИЈА – ЈУГ | 112914 | 113663 | 98.9 | 115.1 | 81601 | 82120 | 99.0 | 115.1 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 111935 | 112408 | 98.8 | 115.3 | 80892 | 81214 | 98.9 | 115.3 |
Златиборска област | 111799 | 111394 | 99.3 | 114.6 | 80696 | 80356 | 99.3 | 114.6 |
Град Ужице | 125284 | 124385 | 100.0 | 114.2 | 90168 | 89530 | 100.0 | 114.1 |
Ужице | 125538 | 124723 | 99.9 | 114.2 | 90365 | 89782 | 99.9 | 114.1 |
Севојно | 117694 | 114269 | 103.4 | 114.9 | 84290 | 81963 | 102.9 | 114.9 |
Ариље | 99630 | 98690 | 100.1 | 115.9 | 72299 | 71471 | 100.4 | 116.0 |
Бајина Башта | 101915 | 101603 | 98.6 | 116.0 | 73691 | 73399 | 98.6 | 116.0 |
Косјерић | 108997 | 111148 | 99.0 | 113.8 | 78707 | 80118 | 99.3 | 113.8 |
Нова Варош | 102328 | 103561 | 99.1 | 115.5 | 73841 | 74732 | 99.1 | 115.4 |
Пожега | 114602 | 113359 | 98.8 | 114.4 | 83021 | 81896 | 98.9 | 114.4 |
Прибој | 104063 | 104411 | 97.3 | 114.6 | 75289 | 75484 | 97.4 | 114.6 |
Пријепоље | 99077 | 98498 | 99.1 | 114.0 | 71587 | 71207 | 99.1 | 113.8 |
Сјеница | 103666 | 104191 | 99.3 | 115.5 | 74808 | 75156 | 99.3 | 115.6 |
Чајетина | 105155 | 105270 | 98.6 | 116.0 | 75869 | 75911 | 98.7 | 115.9 |
Колубарска област | 114941 | 115984 | 97.9 | 115.3 | 82984 | 83694 | 98.0 | 115.3 |
Ваљево | 115813 | 117139 | 98.3 | 115.7 | 83573 | 84482 | 98.3 | 115.6 |
Лајковац | 125413 | 128212 | 97.7 | 112.6 | 90297 | 92297 | 97.7 | 112.7 |
Љиг | 115815 | 114213 | 100.7 | 115.9 | 83894 | 82438 | 101.2 | 115.8 |
Мионица | 102530 | 103175 | 98.1 | 116.1 | 74210 | 74664 | 98.1 | 116.1 |
Осечина | 102779 | 102594 | 99.8 | 114.5 | 74601 | 74403 | 100.0 | 114.4 |
Уб | 113174 | 113344 | 95.2 | 115.8 | 81738 | 81911 | 95.2 | 115.9 |
Мачванска област | 109869 | 110468 | 98.8 | 115.0 | 79443 | 79877 | 98.8 | 115.0 |
Шабац | 115949 | 116484 | 99.0 | 114.3 | 83852 | 84232 | 99.1 | 114.4 |
Богатић | 100540 | 100074 | 98.9 | 114.0 | 72872 | 72533 | 99.0 | 114.1 |
Владимирци | 100428 | 101113 | 98.5 | 116.9 | 72714 | 73262 | 98.6 | 116.8 |
Коцељева | 100707 | 100816 | 97.8 | 116.8 | 72970 | 73015 | 98.0 | 116.8 |
Крупањ | 99823 | 101462 | 97.4 | 118.4 | 72224 | 73453 | 97.4 | 118.3 |
Лозница | 107228 | 108023 | 98.5 | 115.3 | 77449 | 78027 | 98.5 | 115.2 |
Љубовија | 108358 | 109133 | 99.3 | 114.5 | 78196 | 78776 | 99.3 | 114.5 |
Мали Зворник | 104999 | 105914 | 98.7 | 116.1 | 75934 | 76584 | 98.8 | 116.0 |
Моравичка област | 114334 | 114771 | 99.0 | 115.4 | 82649 | 82920 | 99.2 | 115.5 |
Чачак | 115227 | 114698 | 100.2 | 115.6 | 83357 | 82893 | 100.4 | 115.6 |
Горњи Милановац | 115467 | 117490 | 97.4 | 114.5 | 83405 | 84853 | 97.4 | 114.5 |
