У Републици Србији 2023. године објављен је 12 471 наслов књига и брошура, што представља готово идентичан број издања као у претходној години, односно повећање за 1 наслов у односу на 2022. годину.
Сва издања књига и брошура приказана су по областима дефинисаним међународно усвојеном општом класификационом шемом Универзалне децималне класификације (УДК).
Највећи број књига и брошура објављен је у области лингвистике, филологије и књижевности (40,2%) и у области друштвених наука (30,7%).
Најмањи број издатих наслова налази се у области природних наука (2,3%), религије, теологије (2,5%), филозофије, психологије (2,6%), као и у области уметности (3,8%).
На српском језику објављено је 82,5% књига и брошура, док 17,5% чине издања на другим језицима и вишејезичка издања.
Табела 1. Књиге и брошуре према дефинисаним областима УДK
Укупно | Република Србија | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Србија – север | Србија – југ | |||||||
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косовo и Метохијa | ||
Укупно | 12471 | 10590 | 9135 | 1455 | 1881 | 1056 | 825 | ... |
Општа група | 606 | 506 | 421 | 85 | 100 | 58 | 42 | ... |
Филозофија, психологија | 321 | 291 | 250 | 41 | 30 | 18 | 12 | ... |
Религија, теологија | 311 | 244 | 202 | 42 | 67 | 38 | 29 | ... |
Друштвене науке (опште) | 3834 | 3564 | 3353 | 211 | 270 | 177 | 93 | ... |
Природне науке | 289 | 242 | 218 | 24 | 47 | 23 | 24 | ... |
Примењене науке, медицина, техника | 783 | 659 | 528 | 131 | 124 | 58 | 66 | ... |
Уметност | 472 | 388 | 262 | 126 | 84 | 51 | 33 | ... |
Лингвистика, филологија и књижевност | 5013 | 4072 | 3429 | 643 | 941 | 507 | 434 | ... |
Археологија, географија, биографија, историја | 842 | 624 | 472 | 152 | 218 | 126 | 92 | ... |
Табела 2. Књиге и брошуре према језику издања
Укупно | Република Србија | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Србија – север | Србија – југ | |||||||
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косовo и Метохијa | ||
Укупно | 12471 | 10590 | 9135 | 1455 | 1881 | 1056 | 825 | ... |
Ромски | 9 | 9 | 1 | 8 | - | - | - | ... |
Француски | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ... |
Русински | 69 | 69 | 68 | 1 | - | - | - | ... |
Македонски | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | ... |
Бугарски | 42 | 38 | 38 | - | 4 | - | 4 | ... |
Турски | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ... |
Румунски | 34 | 34 | 31 | 3 | - | - | - | ... |
Енглески | 317 | 283 | 235 | 48 | 34 | 13 | 21 | ... |
Словеначки | 21 | 21 | 10 | 11 | - | - | - | ... |
Италијански | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ... |
Кинески | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ... |
Норвешки | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ... |
Руски | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | ... |
Немачки | 13 | 13 | 9 | 4 | - | - | - | ... |
Мађарски | 115 | 115 | 88 | 27 | - | - | - | ... |
Хрватски | 113 | 112 | 86 | 26 | 1 | 1 | - | ... |
Бошњачки | 110 | 88 | 85 | 3 | 22 | 20 | 2 | ... |
Словачки | 103 | 103 | 85 | 18 | - | - | - | ... |
Српски | 10287 | 8603 | 7465 | 1138 | 1684 | 962 | 722 | ... |
Албански | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Грчки | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Шпански | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Српски-Румунски | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | ... |
Српски-Француски | 83 | 80 | 75 | 5 | 3 | 2 | 1 | ... |
Српски-Руски | 81 | 74 | 70 | 4 | 7 | - | 7 | ... |
Српски-Латински | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | ... |
Српски-Енглески | 640 | 571 | 496 | 75 | 69 | 38 | 31 | ... |
Српски-Словачки | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | ... |
Српски-Грчки | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ... |
Српски-Македонски | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | ... |
Српски-Бугарски | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | ... |
Српски-Мађарски | 26 | 26 | - | 26 | - | - | - | ... |
Српски-Италијански | 24 | 22 | 18 | 4 | 2 | - | 2 | ... |
Српски-Кинески | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ... |
Српски-Шпански | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | - | 2 | ... |
Српски-Ромски | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | ... |
Српски-Хрватски | 13 | 10 | 10 | - | 3 | 2 | 1 | ... |
Српски-Немачки | 111 | 111 | 110 | 1 | - | - | - | ... |
Српски-Русински | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ... |
Српски-Словеначки | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Српски-Турски | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
На више језика | 135 | 102 | 74 | 28 | 33 | 15 | 18 | ... |
Остали | 17 | 12 | 12 | - | 5 | 1 | 4 | ... |
Методолошка објашњења
Подаци o издавачкoj делатности и штампи у Републици Србији у 2023. години резултат су редовног годишњег истраживања „Годишњи статистички извештај за књиге и брошуре“.
Циљ овог истраживања јесте прикупљање података о објављеним непериодичним публикацијама издатим у нашој земљи и стављеним на располагање јавности, а према најважнијим библиографским обележјима на основу којих је могуће проучавање појава и токова у издавачкој делатности и штампи.
Подаци су преузети из електронског каталога Народне библиотеке Србије – COBISSNBS, уз помоћ НБС. Подаци за 2023. годину односе се на оне библиографске записе који су сврстани у текућу библиографију Републике Србије за књиге и брошуре (монографије).
Универзална децимална класификација представља међународну стандардну класификацију чији је задатак идентификација садржаја материјала и њихова класификација у одговарајуће научне групе.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).