Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
IX 2024 Ø 2023 |
IX 2024 VIII 2024 |
IX 2024 IX 2023 |
I-IX 2024 Ø 2023 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
IX 2024 XII 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 97.9 | 99.4 | 99.8 | 98.7 | 98.3 | 98.6 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 89.4 | 97.1 | 93.4 | 94.7 | 94.8 | 85.6 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 95.0 | 99.5 | 98.0 | 95.2 | 93.9 | 99.6 |
Капитални производи | 99.2 | 99.8 | 99.6 | 100.8 | 101.5 | 96.4 |
Трајни производи за широку потрошњу | 102.0 | 100.7 | 101.8 | 101.7 | 101.6 | 102.4 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 104.9 | 99.7 | 105.9 | 104.0 | 103.8 | 104.9 |
РУДАРСТВО | 91.9 | 97.1 | 99.0 | 97.0 | 96.9 | 85.6 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 91.7 | 97.0 | 99.1 | 97.2 | 97.2 | 84.8 |
Остало рударство | 95.3 | 98.7 | 97.4 | 92.6 | 89.6 | 109.1 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 98.3 | 99.6 | 99.9 | 98.8 | 98.4 | 99.6 |
Производња прехрамбених производа | 120.4 | 99.6 | 121.1 | 114.1 | 114.3 | 118.0 |
Производња пића | 105.8 | 100.0 | 103.1 | 105.0 | 105.9 | 103.1 |
Производња дуванских производа | 114.6 | 99.8 | 116.6 | 123.1 | 130.2 | 91.9 |
Производња текстила | 92.6 | 99.8 | 97.6 | 93.5 | 91.7 | 98.8 |
Производња одевних предмета | 93.5 | 98.6 | 95.7 | 97.8 | 97.0 | 95.0 |
Производња коже и предмета од коже | 96.6 | 99.9 | 96.8 | 96.7 | 96.0 | 98.8 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 94.7 | 99.4 | 96.9 | 94.7 | 93.1 | 99.9 |
Производња папира и производа од папира | 89.4 | 100.0 | 101.2 | 88.1 | 84.6 | 102.6 |
Производња кокса и деривата нафте | 85.0 | 97.4 | 83.4 | 89.9 | 90.1 | 87.4 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 95.9 | 100.0 | 99.4 | 96.1 | 94.9 | 100.1 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 98.9 | 99.3 | 98.9 | 99.9 | 99.7 | 100.1 |
Производња производа од гуме и пластике | 94.8 | 99.8 | 96.4 | 95.4 | 94.7 | 97.2 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 98.5 | 100.0 | 99.1 | 98.0 | 97.4 | 100.3 |
Производња основних метала | 92.4 | 98.4 | 96.9 | 92.3 | 90.1 | 101.5 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 98.8 | 100.0 | 101.3 | 98.8 | 98.0 | 101.0 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 100.8 | 99.1 | 104.1 | 108.1 | 111.7 | 88.2 |
Производња електричне опреме | 101.0 | 100.1 | 98.3 | 101.2 | 102.1 | 98.5 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 96.4 | 99.9 | 95.3 | 97.2 | 97.2 | 97.6 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 102.5 | 100.3 | 102.9 | 100.0 | 99.9 | 103.4 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Производња намештаја | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.7 |
Остале прерађивачке делатности | 101.4 | 99.7 | 100.5 | 102.0 | 102.1 | 102.1 |
Методолошка објашњења
Циљ спровођења овог истраживања је израчунавање индекса увозних цена а користи се и као један од краткорочних индикатора у макроекономским анализама и приказима. Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку. Цене производа се прикупљају у одговарајућим валутама, а индекси се израчунавају у динарској противвредности тих валута према средњем курсу Народне банке Србије.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999.године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохијa, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.