Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
IX 2024 Ø 2023 |
IX 2024 VIII 2024 |
IX 2024 IX 2023 |
I-IX 2024 Ø 2023 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
IX 2024 XII 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 100.3 | 99.2 | 99.4 | 101.4 | 101.5 | 100.2 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 99.1 | 97.6 | 95.1 | 103.2 | 104.3 | 97.1 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 97.5 | 99.7 | 99.1 | 97.8 | 97.1 | 99.9 |
Капитални производи | 104.9 | 100.1 | 103.8 | 104.4 | 104.7 | 104.1 |
Трајни производи за широку потрошњу | 97.4 | 98.6 | 98.9 | 100.5 | 100.7 | 96.5 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 102.7 | 100.2 | 103.0 | 101.5 | 101.5 | 102.4 |
РУДАРСТВО | 101.6 | 97.1 | 94.5 | 105.7 | 107.0 | 102.0 |
Експлоатација угља | 100.7 | 100.0 | 100.7 | 100.3 | 100.3 | 100.7 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 101.6 | 90.7 | 80.8 | 116.7 | 120.8 | 104.0 |
Експлоатација руда метала | 100.0 | 99.9 | 100.4 | 99.9 | 99.7 | 100.6 |
Остало рударство | 103.0 | 100.0 | 102.4 | 102.6 | 103.3 | 101.8 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 98.7 | 99.0 | 97.9 | 100.0 | 99.8 | 100.0 |
Производња прехрамбених производа | 99.7 | 100.2 | 101.6 | 98.5 | 97.9 | 101.8 |
Производња пића | 103.4 | 100.4 | 102.6 | 102.5 | 102.7 | 102.7 |
Производња дуванских производа | 108.5 | 100.6 | 105.8 | 105.1 | 105.0 | 107.0 |
Производња текстила | 100.9 | 100.2 | 102.6 | 100.1 | 100.0 | 103.2 |
Производња одевних предмета | 110.3 | 100.1 | 112.6 | 108.9 | 109.6 | 105.0 |
Производња коже и предмета од коже | 98.5 | 100.2 | 98.6 | 97.6 | 97.6 | 98.4 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 91.5 | 100.3 | 93.7 | 93.1 | 91.8 | 97.0 |
Производња папира и производа од папира | 93.1 | 100.0 | 94.5 | 92.5 | 91.2 | 97.6 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 100.3 | 99.7 | 100.4 | 100.2 | 99.9 | 101.2 |
Производња кокса и деривата нафте | 82.5 | 91.0 | 74.2 | 95.9 | 96.5 | 87.0 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 98.8 | 98.5 | 97.3 | 100.3 | 100.4 | 100.3 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 101.9 | 99.9 | 102.2 | 101.8 | 101.9 | 100.5 |
Производња производа од гуме и пластике | 97.5 | 100.0 | 98.9 | 97.3 | 97.0 | 98.3 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 105.4 | 99.9 | 103.2 | 104.1 | 104.9 | 102.9 |
Производња основних метала | 97.4 | 99.5 | 101.0 | 99.6 | 98.2 | 100.8 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 99.8 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 98.8 | 100.0 | 98.5 | 98.6 | 98.3 | 100.2 |
Производња електричне опреме | 100.8 | 99.7 | 101.1 | 100.8 | 100.9 | 100.5 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 108.9 | 100.8 | 103.7 | 107.5 | 108.9 | 104.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 105.9 | 100.0 | 106.1 | 105.2 | 105.1 | 106.3 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 87.7 | 96.2 | 89.2 | 96.9 | 96.9 | 88.4 |
Производња намештаја | 116.5 | 100.0 | 119.4 | 116.6 | 119.4 | 104.0 |
Остале прерађивачке делатности | 102.9 | 100.0 | 100.6 | 102.9 | 103.7 | 100.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 105.5 | 100.0 | 104.7 | 105.5 | 106.9 | 100.0 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 105.5 | 100.0 | 104.7 | 105.5 | 106.9 | 100.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 109.6 | 100.5 | 108.4 | 108.5 | 108.9 | 108.4 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 109.6 | 100.5 | 108.4 | 108.5 | 108.9 | 108.4 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
IX 2024 Ø 2023 |
IX 2024 VIII 2024 |
IX 2024 IX 2023 |
I-IX 2024 Ø 2023 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
IX 2024 XII 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 101.5 | 100.9 | 100.9 | 100.8 | 101.0 | 100.9 |
Хемијска средства за пољопривреду | 75.4 | 100.1 | 85.7 | 79.5 | 76.2 | 86.8 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 101.5 | 98.6 | 99.1 | 102.5 | 102.8 | 100.8 |
Друмска саобраћајна средства | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Течна горива и мазива | 82.1 | 91.3 | 74.1 | 95.4 | 95.9 | 86.7 |
Метални апарати за домаћинство | 96.1 | 99.6 | 96.1 | 97.4 | 97.7 | 95.7 |
Електрични апарати | 104.2 | 100.0 | 108.0 | 103.9 | 103.9 | 102.5 |
Дрвени намештај | 102.6 | 100.0 | 102.6 | 102.9 | 102.9 | 102.6 |
Одећа(тканине и конфекција) | 109.0 | 100.1 | 108.7 | 107.2 | 107.6 | 106.1 |
Обућа(кожна и гумена) | 104.8 | 109.2 | 107.5 | 98.9 | 98.9 | 104.5 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
IX 2024 Ø 2023 |
IX 2024 VIII 2024 |
IX 2024 IX 2023 |
I-IX 2024 Ø 2023 |
I-IX 2024 I-IX 2023 |
IX 2024 XII 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 95.5 | 97.9 | 93.5 | 98.9 | 98.8 | 97.6 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 89.9 | 94.0 | 82.7 | 99.3 | 100.2 | 92.0 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 97.0 | 99.4 | 98.4 | 97.2 | 96.5 | 100.0 |
Капитални производи | 103.2 | 100.5 | 102.8 | 102.5 | 102.7 | 102.7 |
Трајни производи за широку потрошњу | 88.3 | 96.4 | 89.6 | 96.7 | 96.9 | 88.7 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 98.9 | 100.5 | 101.5 | 98.3 | 97.5 | 101.2 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.