Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2024. године, остварена производња пшенице износи 2 901 хиљ. тона, што је за 15,9% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је мања за 4,7%, а вишања за 5,5%.
Очекивана производња кукуруза је 5 425 хиљ. тона, што је за 18,2% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се виша производња шећерне репе за 4,3%, а мања сунцокрета за 7,1%, и соје за 32,3%.
У односу на десетогодишњи просек (2014–2023), производња пшенице је већа за 2,4%, и сунцокрета за 3,7%, а мања соје за 28,4%, кукуруза за 15,1%, и шећерне репе за 8,6%.
У поређењу са производњом оствареном у прошлој години, очекује се већа производња шљива, за 6,8%, и јабука, за 2,5%. У односу на десетогодишњи просек, очекује се смањење производње шљива за 12,3% и јабука за 12,4%. Очекивана производња грожђа у Републици Србији мања за 1,4% од прошлогодишње, што је за 15,1% мање у односу на десетогодишњи просек.
Коначни подаци о производњи усева, воћа и грожђа у 2024. години биће објављени у току марта 2025. године.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
1. Остварена производња пшенице и раног воћа
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Пшеница | ||||||||
Жетвена површина, ha | 549032 | 356919 | 29027 | 327892 | 192113 | 94118 | 97995 | ... |
Принос по ha, t | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | ... |
Производња, t | 2900536 | 2080045 | 159910 | 1920136 | 820491 | 420896 | 399595 | ... |
Индекс, 2023=100 | 84.1 | 89.1 | 97.4 | 88.5 | 73.6 | 73.4 | 73.8 | ... |
Малине | ||||||||
Површина, ha | 18625 | 779 | 289 | 490 | 17846 | 15895 | 1951 | ... |
Принос по ha, t | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 3.4 | ... |
Производња, t | 94026 | 3125 | 1009 | 2116 | 90901 | 84232 | 6669 | ... |
Индекс, 2023=100 | 95.3 | 64.8 | 60.4 | 67.1 | 96.9 | 97.4 | 90.9 | ... |
Вишње | ||||||||
Површина, ha | 19878 | 3342 | 1296 | 2046 | 16536 | 3859 | 12677 | ... |
Принос по ha, t | 6.9 | 5.2 | 5.9 | 4.8 | 7.2 | 5.7 | 7.7 | ... |
Производња, t | 136820 | 17424 | 7660 | 9764 | 119396 | 22089 | 97307 | ... |
Индекс, 2023=100 | 94.5 | 93.5 | 95.0 | 92.4 | 94.6 | 93.3 | 94.9 | ... |
2. Очекивана производња касних усева, воћа и грожђа
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Кукуруз | ||||||||
Жетвена површина, ha | 961268 | 561498 | 36815 | 524683 | 399770 | 219477 | 180293 | ... |
Принос по ha, t | 5.6 | 6.1 | 5 | 6.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | ... |
Производња, t | 5425397 | 3404772 | 185842 | 3218930 | 2020624 | 1133160 | 887464 | ... |
Индекс, 2023=100 | 81.8 | 81.3 | 85.9 | 81.0 | 82.7 | 82.6 | 82.8 | ... |
Шећерна репа | ||||||||
Површина, ha | 46839 | 46514 | 1085 | 45429 | 325 | 228 | 97 | ... |
Принос по ha, t | 45.5 | 45.6 | 25.9 | 46.1 | 24 | 24.1 | 23.7 | ... |
Производња, t | 2129114 | 2121317 | 28072 | 2093245 | 7796 | 5496 | 2300 | ... |
Индекс, 2023=100 | 104.3 | 104.3 | 96.3 | 104.5 | 103.2 | 105.9 | 97.4 | ... |
Сунцокрет | ||||||||
Површина, ha | 248607 | 220614 | 2405 | 218209 | 27993 | 14260 | 13733 | ... |
Принос по ha, t | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2 | 1.7 | ... |
Производња, t | 637428 | 585417 | 5782 | 579635 | 52011 | 28606 | 23405 | ... |
Индекс, 2023=100 | 92.9 | 92.0 | 92.5 | 92.0 | 103.7 | 112.8 | 94.4 | ... |
Соја | ||||||||
Жетвена површина, ha | 219083 | 201870 | 9038 | 192832 | 17213 | 16070 | 1143 | ... |
Принос по ha, t | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ... |
Производња, t | 406180 | 381438 | 14479 | 366959 | 24741 | 23221 | 1521 | ... |
Индекс, 2023=100 | 67.7 | 67.6 | 63.5 | 67.8 | 69.3 | 69.1 | 71.4 | ... |
Јабуке | ||||||||
Површина, ha | 26947 | 10483 | 2586 | 7897 | 16464 | 10290 | 6174 | ... |
Принос по ha, t | 14.4 | 18.1 | 11 | 20.4 | 12.1 | 11.9 | 12.5 | ... |
Производња, t | 389196 | 189659 | 28374 | 161285 | 199537 | 122513 | 77024 | ... |
Индекс, 2023=100 | 102.5 | 99.2 | 101.5 | 98.8 | 105.8 | 107.9 | 102.7 | ... |
Шљиве | ||||||||
Површина, ha | 74082 | 5312 | 3351 | 1961 | 68770 | 51375 | 17395 | ... |
Принос по ha, t | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 7 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | ... |
Производња, t | 387227 | 32605 | 18809 | 13796 | 354622 | 263451 | 91171 | ... |
Индекс, 2023=100 | 106.8 | 99.9 | 101.4 | 98.0 | 107.4 | 107.7 | 106.7 | ... |
Грожђе | ||||||||
Површина, ha | 17719 | 3126 | 442 | 2684 | 14593 | 7746 | 6847 | ... |
Принос по ha, t | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 8 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | ... |
Производња, t | 129739 | 24411 | 3049 | 21362 | 105328 | 53533 | 51795 | ... |
Индекс, 2023=100 | 98.6 | 96.7 | 88.8 | 97.9 | 99.1 | 96.4 | 102.1 | ... |
Методолошка објашњења
Објављени подаци добијени су на основу спроведене Анкете о површинама и засадима на крају пролећне сетве, као и процени производње пољопривредних саветодавних стручних служби. Приликом процене претпоставља се да ће у наредном периоду до жетве/бербе услови за производњу бити нормални.