Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2024. године износила је 132 290 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 95 804 динара.
Раст бруто зарада у периоду јануар-јун 2024. године у односу на исти период прошле године износио је 14,8% номинално, односно 9,3% реално, док је просечна нето зарада већа за 14,7% номинално, односно 9,2% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јун 2024. године номинално је већа за 12,1%, а реално за 8,0%, док је просечна нето зарада номинално већа за 12,0%, односно 7,9% реално.
Медијална нето зарада за јун 2024. године износила је 74 185 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
VI 2024 | I–VI 2024 | II квартал | VI 2024 | I–VI 2024 | II квартал | |
Укупно | 132290 | 133279 | 134657 | 95804 | 96579 | 97528 |
Зараде запослених у радном односу | 132867 | 133832 | 135234 | 96244 | 97001 | 97968 |
Зараде запослених ван радног односа | 81839 | 82772 | 83618 | 57332 | 57981 | 58580 |
Зараде запослених у правним лицима | 141287 | 142047 | 143635 | 102453 | 103072 | 104172 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 67998 | 69964 | 70222 | 48288 | 49688 | 49841 |
Јавни сектор | 136182 | 139492 | 140307 | 97957 | 100291 | 100873 |
Ван јавног сектора | 130723 | 130772 | 132381 | 94937 | 95081 | 96180 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI 2024 V 2024 |
VI 2024 Ø 2023 |
VI 2024 VI 2023 |
I–VI 2024 I–VI 2023 |
VI 2024 V 2024 |
VI 2024 Ø 2023 |
VI 2024 VI 2023 |
I–VI 2024 I–VI 2023 |
|
Номинални индекси зарада | 95.6 | 111.5 | 112.1 | 114.8 | 95.6 | 111.4 | 112.0 | 114.7 |
Реални индекси зарада | 95.5 | 106.9 | 108.0 | 109.3 | 95.5 | 106.8 | 107.9 | 109.2 |
Погледајте табелe
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
VI 2024 | I-VI 2024 | VI 2024 V 2024 |
I-VI 2024 I-VI 2023 |
VI 2024 | I-VI 2024 | VI 2024 V 2024 |
I-VI 2024 I-VI 2023 |
|
Укупно | 132290 | 133279 | 95.6 | 114.8 | 95804 | 96579 | 95.6 | 114.7 |
Зараде запослених у радном односу | 132867 | 133832 | 95.6 | 114.7 | 96244 | 97001 | 95.7 | 114.7 |
Зараде запослених ван радног односа | 81839 | 82772 | 95.8 | 115.8 | 57332 | 57981 | 95.8 | 115.8 |
Зараде запослених у правним лицима | 141287 | 142047 | 95.8 | 114.7 | 102453 | 103072 | 95.8 | 114.6 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 67998 | 69964 | 93.9 | 115.9 | 48288 | 49688 | 94.0 | 115.8 |
Јавни сектор | 136182 | 139492 | 94.4 | 114.8 | 97957 | 100291 | 94.5 | 114.8 |
Ван јавног сектора | 130723 | 130772 | 96.2 | 114.8 | 94937 | 95081 | 96.1 | 114.7 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
VI 2024 | I-VI 2024 | VI 2024 V 2024 |
I-VI 2024 I-VI 2023 |
VI 2024 | I-VI 2024 | VI 2024 V 2024 |
I-VI 2024 I-VI 2023 |
|
Укупно | 132290 | 133279 | 95.6 | 114.8 | 95804 | 96579 | 95.6 | 114.7 |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 107145 | 105211 | 97.8 | 112.5 | 77671 | 76261 | 98.0 | 112.5 |
Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 109453 | 106301 | 99.2 | 112.9 | 79393 | 77106 | 99.3 | 112.9 |
Шумарство и сеча дрвећа | 102423 | 104169 | 93.7 | 110.7 | 74044 | 75287 | 93.9 | 110.8 |
Рибарство и аквакултуре | 86674 | 86798 | 95.0 | 117.5 | 63140 | 63249 | 95.0 | 117.4 |
B - Рударство | 167309 | 180208 | 87.2 | 111.8 | 120139 | 129577 | 87.2 | 111.7 |
Експлоатација угља | 158064 | 170773 | 85.9 | 114.5 | 113283 | 122184 | 86.2 | 114.5 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 193222 | 219278 | 86.9 | 104.8 | 140313 | 159625 | 86.7 | 104.5 |
Експлоатација руда метала | 183692 | 202592 | 84.2 | 113.9 | 131389 | 145825 | 83.7 | 114.1 |
Остало рударство | 128609 | 136297 | 87.8 | 113.3 | 94230 | 100070 | 88.4 | 113.1 |
Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 186388 | 193164 | 94.2 | 101.7 | 133835 | 138939 | 94.3 | 101.3 |
C - Прерађивачка индустрија | 118517 | 116890 | 97.1 | 116.3 | 85829 | 84763 | 97.2 | 116.3 |
Производња прехрамбених производа | 105149 | 103365 | 98.1 | 117.2 | 76247 | 75092 | 98.1 | 117.2 |
Производња пића | 134726 | 137725 | 96.2 | 110.9 | 97493 | 100223 | 96.3 | 110.8 |
Производња дуванских производа | 298723 | 245404 | 132.5 | 121.5 | 214310 | 178044 | 131.4 | 121.6 |
Производња текстила | 106080 | 106079 | 96.3 | 113.5 | 77179 | 77267 | 96.3 | 113.7 |
Производња одевних предмета | 80588 | 83412 | 92.8 | 114.9 | 58859 | 60852 | 93.0 | 114.9 |
Производња коже и предмета од коже | 88844 | 90756 | 91.1 | 117.3 | 64778 | 66125 | 91.4 | 117.2 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 76774 | 78572 | 93.0 | 115.4 | 55967 | 57220 | 93.2 | 115.3 |
Производња папира и производа од папира | 129494 | 125948 | 103.2 | 117.9 | 93702 | 91452 | 103.3 | 117.8 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 97565 | 98960 | 93.4 | 112.6 | 70831 | 71819 | 93.7 | 112.4 |
Производња кокса и деривата нафте | 179866 | 200349 | 87.7 | 107.2 | 130466 | 145733 | 87.4 | 107.0 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 150497 | 147340 | 99.4 | 117.1 | 108470 | 106430 | 99.4 | 117.1 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 181085 | 198922 | 81.4 | 115.1 | 130885 | 144632 | 81.4 | 115.2 |
Производња производа од гуме и пластике | 139738 | 132550 | 105.2 | 115.8 | 100845 | 95860 | 105.2 | 115.9 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 125670 | 123580 | 98.1 | 117.0 | 91024 | 89826 | 97.9 | 117.0 |
Производња основних метала | 150479 | 156588 | 75.6 | 114.9 | 108298 | 112601 | 76.1 | 114.9 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 115730 | 115579 | 96.5 | 116.2 | 83648 | 83584 | 96.5 | 116.2 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 144168 | 142014 | 100.5 | 108.6 | 104322 | 102740 | 100.5 | 108.3 |
Производња електричне опреме | 128887 | 121351 | 101.2 | 116.5 | 93139 | 87905 | 101.0 | 116.5 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 134340 | 135308 | 97.4 | 115.6 | 97170 | 98029 | 97.6 | 115.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 130799 | 124692 | 102.1 | 115.5 | 94792 | 90472 | 102.1 | 115.5 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 118798 | 116982 | 97.8 | 116.2 | 85932 | 84503 | 98.1 | 116.0 |
Производња намештаја | 89890 | 91073 | 95.4 | 116.0 | 65637 | 66349 | 95.7 | 115.9 |
Остале прерађивачке делатности | 88419 | 93117 | 94.2 | 111.8 | 63825 | 67305 | 94.3 | 111.8 |
Поправка и монтажа машина и опреме | 126780 | 128191 | 93.9 | 118.4 | 91793 | 92679 | 94.0 | 118.3 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 155690 | 165383 | 88.8 | 109.5 | 111820 | 118643 | 89.0 | 109.5 |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 111157 | 115871 | 88.0 | 115.6 | 80490 | 83822 | 88.4 | 115.5 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 108558 | 113171 | 92.0 | 114.8 | 78595 | 81855 | 92.2 | 114.8 |
Уклањање отпадних вода | 113867 | 117854 | 90.9 | 114.4 | 82232 | 85032 | 91.2 | 114.4 |
Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 113396 | 118194 | 85.0 | 116.5 | 82135 | 85518 | 85.5 | 116.3 |
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 97399 | 108133 | 59.9 | 102.3 | 70705 | 79715 | 56.5 | 104.5 |
F - Грађевинарство | 110209 | 111986 | 94.1 | 114.9 | 80003 | 81325 | 94.0 | 114.8 |
Изградња зграда | 106104 | 108169 | 94.7 | 113.7 | 77550 | 79111 | 94.5 | 113.7 |
Изградња осталих грађевина | 141167 | 143151 | 92.6 | 114.5 | 102133 | 103573 | 92.6 | 114.3 |
Специјализовани грађевински радови | 91567 | 92784 | 95.5 | 115.3 | 66375 | 67293 | 95.5 | 115.4 |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 109803 | 110437 | 95.8 | 114.3 | 79681 | 80231 | 96.0 | 114.2 |
Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 104519 | 104170 | 97.8 | 116.0 | 75580 | 75381 | 97.9 | 115.9 |
Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 139213 | 138638 | 99.6 | 112.9 | 101473 | 101321 | 99.7 | 112.8 |
Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 91939 | 93540 | 92.2 | 115.0 | 66470 | 67617 | 92.4 | 114.9 |
H - Саобраћај и складиштење | 113355 | 112187 | 97.0 | 115.6 | 82852 | 81622 | 97.5 | 115.6 |
Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 91048 | 93565 | 92.7 | 115.4 | 66077 | 67839 | 92.9 | 115.2 |
Водени саобраћај | 157272 | 142926 | 107.3 | 116.0 | 115436 | 103902 | 108.3 | 115.9 |
Ваздушни саобраћај | 277973 | 270892 | 97.5 | 105.9 | 206485 | 201366 | 97.1 | 105.9 |
Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 155359 | 145870 | 102.3 | 115.5 | 114664 | 106482 | 103.4 | 115.6 |
Поштанске активности | 102550 | 103519 | 97.8 | 116.2 | 74396 | 75105 | 97.8 | 116.2 |
I - Услуге смештаја и исхране | 79526 | 81087 | 93.7 | 115.9 | 57712 | 58841 | 93.9 | 115.9 |
Смештај | 101443 | 102551 | 93.3 | 115.7 | 73699 | 74495 | 93.4 | 115.7 |
Делатност припремања и послуживања хране и пића | 73369 | 74975 | 93.9 | 116.5 | 53221 | 54384 | 94.0 | 116.4 |
J - Информисање и комуникације | 307228 | 308939 | 96.5 | 111.8 | 224412 | 226117 | 95.8 | 111.6 |
Издавачке делатности | 143223 | 146032 | 96.8 | 112.9 | 103713 | 105976 | 96.6 | 112.7 |
Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 163452 | 172645 | 83.4 | 101.9 | 119802 | 127487 | 81.3 | 101.3 |
Програмске активности и емитовање | 144672 | 147167 | 94.5 | 112.4 | 104487 | 106623 | 94.1 | 112.6 |
Телекомуникације | 200511 | 212804 | 97.2 | 115.1 | 144025 | 153292 | 97.2 | 115.1 |
Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 385526 | 385947 | 96.1 | 110.1 | 282562 | 283440 | 95.3 | 109.9 |
Информационе услужне делатности | 177555 | 173702 | 100.5 | 114.3 | 128424 | 125499 | 100.9 | 114.2 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 199203 | 198364 | 100.6 | 113.6 | 143705 | 143780 | 100.0 | 113.5 |
Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 227786 | 223941 | 103.9 | 112.9 | 164174 | 162310 | 103.4 | 112.6 |
Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 179359 | 184243 | 92.7 | 115.8 | 129797 | 133635 | 92.1 | 116.2 |
Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 105130 | 107715 | 93.9 | 117.2 | 75851 | 77967 | 93.5 | 117.3 |
L - Пoсловање некретнинама | 120466 | 123896 | 97.8 | 113.4 | 87307 | 90045 | 98.1 | 113.2 |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 166805 | 168347 | 96.3 | 109.4 | 120946 | 122208 | 96.3 | 109.3 |
Правни и рачуноводствени послови | 129946 | 131370 | 96.4 | 113.3 | 93758 | 94814 | 96.5 | 113.3 |
Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 224334 | 225278 | 96.9 | 110.1 | 163953 | 164900 | 96.9 | 109.9 |
Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 135678 | 137361 | 95.2 | 108.8 | 98202 | 99417 | 95.3 | 108.8 |
Научно истраживање и развој | 266572 | 269624 | 96.6 | 110.5 | 192576 | 195216 | 96.4 | 110.0 |
Рекламирање и истраживање тржишта | 160903 | 162775 | 98.4 | 110.2 | 116662 | 118665 | 98.2 | 110.1 |
Остале стручне, научне и техничке делатности | 122760 | 125634 | 95.3 | 107.0 | 88392 | 90411 | 95.1 | 107.1 |
Ветеринарске делатности | 93563 | 94471 | 95.7 | 116.3 | 67715 | 68401 | 95.9 | 116.3 |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 119520 | 121500 | 93.0 | 116.0 | 86602 | 88145 | 93.1 | 116.0 |
Изнајмљивање и лизинг | 128909 | 122938 | 105.0 | 112.1 | 94171 | 89411 | 106.0 | 112.0 |
Делатности запошљавања | 119089 | 121329 | 94.1 | 108.2 | 85981 | 87748 | 94.3 | 107.8 |
Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 89799 | 88309 | 99.8 | 119.3 | 65427 | 64249 | 100.2 | 119.3 |
Заштитне и истражне делатности | 87676 | 89749 | 90.1 | 110.9 | 63968 | 65448 | 90.3 | 111.1 |
Услуге одржавања објеката и околине | 88686 | 90903 | 92.4 | 115.6 | 64414 | 66097 | 92.3 | 115.5 |
Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 172324 | 173047 | 93.0 | 118.2 | 124455 | 125283 | 93.1 | 118.3 |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 145514 | 147995 | 95.6 | 113.8 | 104426 | 106177 | 95.7 | 113.8 |
P - Образовање | 124519 | 124479 | 98.7 | 118.1 | 89764 | 89731 | 98.8 | 118.1 |
Q - Здравствена и социјална заштита | 132230 | 135461 | 93.5 | 113.6 | 95198 | 97462 | 93.7 | 113.6 |
Здравствене делатности | 142031 | 145668 | 93.1 | 114.3 | 102062 | 104604 | 93.3 | 114.3 |
Социјална заштита са смештајем | 92405 | 96481 | 89.9 | 115.2 | 67229 | 70093 | 90.2 | 115.2 |
Социјална заштита без смештаја | 102224 | 103832 | 97.0 | 118.2 | 74214 | 75371 | 97.1 | 118.1 |
R - Уметност; забава и рекреација | 107431 | 109437 | 94.3 | 114.0 | 77970 | 79492 | 94.3 | 114.1 |
Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 103866 | 104851 | 98.0 | 111.4 | 75070 | 75761 | 98.0 | 111.5 |
Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 104029 | 106916 | 94.3 | 112.3 | 75296 | 77346 | 94.4 | 112.4 |
Коцкање и клађење | 118556 | 119469 | 93.6 | 114.4 | 86081 | 86803 | 93.7 | 114.3 |
Спортске, забавне и рекреативне делатности | 93551 | 97418 | 93.0 | 116.3 | 68197 | 71212 | 93.0 | 116.6 |
S - Остале услужне делатности | 91608 | 93324 | 95.4 | 113.2 | 65834 | 67078 | 95.5 | 113.1 |
Делатности удружења | 122793 | 123435 | 97.9 | 112.7 | 88584 | 89043 | 98.0 | 112.7 |
Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 79889 | 81366 | 95.3 | 114.1 | 57004 | 58231 | 94.8 | 113.9 |
Остале личне услужне делатности | 71478 | 73944 | 92.9 | 113.9 | 51228 | 52978 | 93.1 | 113.7 |
Регион Област Град - Општина |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
VI 2024 | I-VI 2024 | VI 2024 V 2024 |
I-VI 2024 I-VI 2023 |
VI 2024 | I-VI 2024 | VI 2024 V 2024 |
I-VI 2024 I-VI 2023 |
|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 132290 | 133279 | 95.6 | 114.8 | 95804 | 96579 | 95.6 | 114.7 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 147545 | 148354 | 96.3 | 114.4 | 106983 | 107677 | 96.2 | 114.4 |
Београдски регион | 167015 | 167630 | 96.6 | 114.3 | 121353 | 121928 | 96.4 | 114.2 |
Београдска област | 167015 | 167630 | 96.6 | 114.3 | 121353 | 121928 | 96.4 | 114.2 |
Барајево | 113207 | 114176 | 94.9 | 116.1 | 81794 | 82572 | 94.9 | 116.2 |
Вождовац | 174505 | 174667 | 97.9 | 113.6 | 126587 | 126840 | 97.9 | 113.5 |
Врачар | 222366 | 225594 | 94.4 | 114.3 | 162932 | 165988 | 93.5 | 114.2 |
Гроцка | 116289 | 116978 | 95.4 | 115.8 | 84027 | 84564 | 95.5 | 115.7 |
Звездара | 171897 | 172502 | 96.8 | 114.1 | 124628 | 125212 | 96.6 | 114.0 |
Земун | 155795 | 155903 | 97.4 | 114.4 | 112769 | 112995 | 97.4 | 114.3 |
Лазаревац | 132705 | 138585 | 89.9 | 114.2 | 95547 | 99670 | 90.2 | 114.2 |
Младеновац | 109745 | 111438 | 94.2 | 115.2 | 79341 | 80560 | 94.3 | 115.1 |
Нови Београд | 215126 | 214544 | 98.9 | 112.6 | 157267 | 156972 | 99.0 | 112.4 |
Обреновац | 121845 | 124523 | 93.0 | 114.2 | 87970 | 89858 | 93.2 | 114.2 |
Палилула (Београд) | 150222 | 150962 | 95.8 | 115.1 | 108622 | 109323 | 95.6 | 115.0 |
Раковица | 149972 | 149329 | 97.8 | 114.2 | 108353 | 107918 | 97.9 | 114.1 |
Савски венац | 212815 | 214905 | 93.9 | 116.1 | 156429 | 158389 | 92.9 | 116.2 |
Сопот | 110258 | 111039 | 94.6 | 115.9 | 79624 | 80241 | 94.6 | 115.9 |
Стари град | 238082 | 235830 | 94.9 | 117.2 | 175704 | 174043 | 94.0 | 117.2 |
Сурчин | 122105 | 121765 | 96.6 | 116.2 | 88348 | 88005 | 96.8 | 116.1 |
Чукарица | 158615 | 158865 | 97.7 | 113.8 | 114808 | 115115 | 97.7 | 113.7 |
Регион Војводине | 125059 | 126065 | 95.9 | 114.5 | 90387 | 91199 | 95.9 | 114.4 |
Западнобачка област | 108309 | 109402 | 95.4 | 114.0 | 78230 | 79052 | 95.5 | 114.0 |
Сомбор | 108900 | 111378 | 94.1 | 113.1 | 78662 | 80473 | 94.1 | 113.0 |
Апатин | 109973 | 107772 | 99.5 | 113.7 | 79317 | 77831 | 99.6 | 113.7 |
Кула | 106817 | 107932 | 95.7 | 115.1 | 77242 | 78056 | 95.8 | 115.2 |
Оџаци | 107359 | 107250 | 95.8 | 115.4 | 77502 | 77462 | 95.9 | 115.4 |
Јужнобанатска област | 123129 | 124782 | 93.8 | 115.7 | 88903 | 90149 | 93.9 | 115.7 |
Панчево | 132470 | 133530 | 95.0 | 116.4 | 95515 | 96375 | 95.0 | 116.4 |
Алибунар | 107837 | 108524 | 95.1 | 116.6 | 78151 | 78571 | 95.3 | 116.7 |
Бела Црква | 102858 | 104889 | 94.5 | 115.3 | 74452 | 75823 | 94.8 | 115.2 |
Вршац | 122904 | 128358 | 88.1 | 114.1 | 88816 | 92875 | 88.2 | 114.2 |
Ковачица | 105790 | 103608 | 98.4 | 115.6 | 76474 | 74856 | 98.5 | 115.5 |
Ковин | 112436 | 113132 | 95.1 | 115.3 | 81270 | 81735 | 95.3 | 115.4 |
Опово | 108867 | 108527 | 95.5 | 114.9 | 78697 | 78453 | 95.8 | 114.8 |
Пландиште | 107261 | 109401 | 92.9 | 114.7 | 77885 | 79339 | 93.2 | 114.7 |
Јужнобачка област | 138244 | 139795 | 96.3 | 114.1 | 100020 | 101311 | 96.2 | 114.0 |
Град Нови Сад | 152758 | 155194 | 96.2 | 113.8 | 110541 | 112530 | 96.1 | 113.6 |
Бач | 99084 | 100199 | 96.2 | 115.3 | 71768 | 72601 | 96.4 | 115.2 |
Бачка Паланка | 114977 | 112953 | 99.9 | 113.8 | 83025 | 81788 | 99.8 | 113.8 |
Бачки Петровац | 107251 | 107334 | 96.3 | 111.2 | 77889 | 77815 | 96.4 | 110.9 |
Беочин | 112524 | 115571 | 90.9 | 116.6 | 81325 | 83617 | 91.0 | 116.5 |
Бечеј | 111571 | 109779 | 97.7 | 113.7 | 80662 | 79397 | 97.8 | 113.6 |
Врбас | 110362 | 110950 | 96.0 | 113.9 | 79880 | 80361 | 96.1 | 113.7 |
Жабаљ | 106265 | 106291 | 96.6 | 115.5 | 76824 | 76898 | 96.7 | 115.4 |
Србобран | 102228 | 102851 | 95.1 | 116.1 | 74076 | 74469 | 95.2 | 116.1 |
Сремски Карловци | 120488 | 122699 | 93.5 | 114.9 | 87019 | 88684 | 93.3 | 114.9 |
Темерин | 110979 | 112186 | 95.7 | 114.4 | 80257 | 81069 | 95.8 | 114.3 |
Тител | 104375 | 106082 | 94.5 | 115.7 | 75398 | 76691 | 94.4 | 115.7 |
Севернобанатска област | 110187 | 111681 | 94.4 | 113.5 | 79662 | 80724 | 94.5 | 113.4 |
Кикинда | 113547 | 115588 | 93.6 | 113.0 | 82066 | 83538 | 93.7 | 112.9 |
Ада | 103252 | 105277 | 93.8 | 112.3 | 74741 | 76077 | 94.0 | 112.3 |
Кањижа | 104143 | 105084 | 93.4 | 114.6 | 75417 | 76009 | 93.4 | 114.7 |
Нови Кнежевац | 109328 | 109564 | 96.2 | 114.3 | 78949 | 79155 | 96.2 | 114.3 |
Сента | 113821 | 114176 | 97.6 | 113.4 | 82136 | 82424 | 97.6 | 113.3 |
Чока | 102722 | 104024 | 95.2 | 115.6 | 74448 | 75425 | 95.3 | 115.7 |
Севернобачка област | 117393 | 116276 | 97.0 | 114.4 | 84813 | 84118 | 97.0 | 114.4 |
Суботица | 120242 | 118540 | 97.5 | 114.2 | 86850 | 85748 | 97.4 | 114.2 |
Бачка Топола | 107343 | 108561 | 95.3 | 115.1 | 77584 | 78533 | 95.3 | 115.1 |
Мали Иђош | 99948 | 101454 | 94.4 | 116.2 | 72472 | 73551 | 94.6 | 116.2 |
Средњобанатска област | 116132 | 117416 | 95.5 | 114.5 | 83888 | 84840 | 95.6 | 114.5 |
Зрењанин | 119954 | 121176 | 95.9 | 114.2 | 86618 | 87529 | 96.0 | 114.1 |
Житиште | 108237 | 110624 | 94.0 | 115.7 | 78250 | 80001 | 94.1 | 115.7 |
Нова Црња | 105185 | 107116 | 94.2 | 113.6 | 76063 | 77440 | 94.3 | 113.7 |
Нови Бечеј | 102530 | 103587 | 93.5 | 115.2 | 74181 | 74952 | 93.4 | 115.2 |
Сечањ | 108641 | 109572 | 96.0 | 117.4 | 78520 | 79223 | 96.1 | 117.4 |
Сремска област | 119061 | 119077 | 96.9 | 114.9 | 85948 | 85960 | 97.1 | 114.9 |
Сремска Митровица | 118004 | 119093 | 95.7 | 114.6 | 85150 | 85921 | 95.8 | 114.6 |
Инђија | 125097 | 125355 | 96.7 | 113.5 | 90310 | 90459 | 96.9 | 113.5 |
Ириг | 106751 | 107948 | 94.6 | 114.5 | 77327 | 78244 | 94.7 | 114.6 |
Пећинци | 119983 | 119167 | 98.0 | 115.0 | 86509 | 85961 | 98.1 | 114.9 |
Рума | 116315 | 116040 | 97.7 | 114.6 | 83917 | 83750 | 97.8 | 114.6 |
Стара Пазова | 122630 | 121272 | 97.7 | 115.7 | 88576 | 87569 | 97.9 | 115.7 |
Шид | 109630 | 110733 | 97.0 | 116.9 | 79193 | 80064 | 97.1 | 117.0 |
СРБИЈА – ЈУГ | 112200 | 113392 | 94.6 | 115.2 | 81081 | 81938 | 94.7 | 115.2 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 111090 | 111999 | 95.2 | 115.4 | 80291 | 80931 | 95.4 | 115.3 |
Златиборска област | 109273 | 110742 | 95.2 | 114.5 | 78831 | 79887 | 95.2 | 114.4 |
Град Ужице | 123330 | 123566 | 96.4 | 114.0 | 88781 | 88957 | 96.5 | 113.9 |
Ужице | 123536 | 123877 | 96.3 | 114.0 | 88942 | 89191 | 96.4 | 113.9 |
Севојно | 117170 | 114258 | 100.1 | 114.9 | 83944 | 81930 | 100.1 | 114.8 |
Ариље | 95382 | 98124 | 92.5 | 116.4 | 69048 | 71074 | 92.2 | 116.5 |
Бајина Башта | 98819 | 100767 | 94.2 | 115.5 | 71477 | 72765 | 94.5 | 115.4 |
Косјерић | 111542 | 111573 | 98.7 | 113.7 | 80289 | 80445 | 98.7 | 113.7 |
Нова Варош | 99978 | 103527 | 92.6 | 115.8 | 72168 | 74731 | 92.8 | 115.7 |
Пожега | 111497 | 112223 | 96.4 | 113.6 | 80384 | 81023 | 96.4 | 113.5 |
Прибој | 101980 | 103929 | 93.9 | 114.9 | 73810 | 75138 | 94.0 | 114.9 |
Пријепоље | 94796 | 97814 | 94.1 | 113.7 | 68601 | 70733 | 94.2 | 113.5 |
Сјеница | 101397 | 104080 | 94.6 | 116.0 | 73190 | 75084 | 94.8 | 116.0 |
Чајетина | 102274 | 104803 | 92.3 | 116.1 | 73794 | 75573 | 92.5 | 116.0 |
Колубарска област | 115232 | 115349 | 95.8 | 115.5 | 83196 | 83234 | 96.0 | 115.4 |
Ваљево | 118111 | 116675 | 97.9 | 115.9 | 85208 | 84152 | 98.0 | 115.8 |
Лајковац | 123095 | 128064 | 90.5 | 114.0 | 88727 | 92183 | 90.8 | 114.0 |
Љиг | 111847 | 113416 | 93.5 | 115.4 | 80732 | 81850 | 93.7 | 115.3 |
Мионица | 101903 | 102671 | 94.8 | 116.7 | 73817 | 74294 | 94.9 | 116.6 |
Осечина | 99779 | 102072 | 92.7 | 114.3 | 72349 | 74044 | 92.6 | 114.2 |
Уб | 109676 | 111560 | 93.0 | 115.1 | 79368 | 80603 | 93.4 | 115.1 |
Мачванска област | 108770 | 110091 | 94.5 | 114.9 | 78652 | 79615 | 94.6 | 114.9 |
Шабац | 114586 | 116101 | 93.8 | 114.1 | 82833 | 83960 | 93.9 | 114.1 |
Богатић | 96848 | 99389 | 93.8 | 113.3 | 70167 | 72045 | 93.9 | 113.5 |
Владимирци | 99414 | 100497 | 94.1 | 117.0 | 72061 | 72826 | 94.3 | 117.0 |
Коцељева | 102390 | 99932 | 99.2 | 116.8 | 74298 | 72400 | 99.5 | 116.8 |
Крупањ | 99199 | 101087 | 93.6 | 118.7 | 71801 | 73214 | 93.5 | 118.6 |
Лозница | 106470 | 107784 | 95.4 | 115.3 | 76930 | 77866 | 95.5 | 115.3 |
Љубовија | 109847 | 109026 | 96.4 | 114.2 | 79354 | 78717 | 96.6 | 114.2 |
Мали Зворник | 103373 | 105605 | 93.7 | 116.0 | 74781 | 76373 | 93.9 | 115.9 |
Моравичка област | 114575 | 114399 | 95.9 | 115.6 | 82814 | 82664 | 96.1 | 115.6 |
Чачак | 113710 | 114173 | 95.9 | 115.7 | 82289 | 82526 | 96.1 | 115.7 |
