Током 2023. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 180,2 милиона тона отпада што представља повећање од 3,2% у односу на претходну годину.
1. Створени отпад у Републици Србији према секторима
2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
t | t | неопасни отпад, % | опасни отпад, % | |
Створени отпад – укупно | 174653929 | 180183846 | 78.0 | 22.0 |
Пољопривреда, шумарство и рибарство | 88264 | 91561 | 99.7 | 0.3 |
Рударство | 164902984 | 170974307 | 76.9 | 23.1 |
Прерађивачка индустрија | 1072303 | 1085619 | 97.4 | 2.6 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром | 6530862 | 6016306 | 100.0 | 0.0 |
Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 970220 | 1102793 | 99.2 | 0.8 |
Грађевинарство | 630134 | 502627 | 99.8 | 0.2 |
Сектори услужних делатности | 459162 | 410633 | 86.9 | 13.1 |
Кад је реч о створеним количинама отпада, посматрано по секторима, и у односу на претходну годину, у 2023. години забележена су следећа кретања: сектор Пољопривреда, шумарство и рибарство – раст од 3,7%, Рударство – раст од 3,7%, Прерађивачка индустрија – пад од 1,2%, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – пад од 7,9%, Снабдевање водом и управљање отпадним водама – раст од 13,7%, Грађевинарство – пад од 20,2% и сектори услужних делатности – пад од 10,6%.
2. Створени отпад у Републици Србији према агрегираној статистичкој листи отпада, 2023
EWC-Stat1) | Карактер отпада2) | Сектори КД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пољопривреда, шумарство и рибарство | рударство | прерађивачка индустрија | снабде-вање ел. енергијом, гасом и паром | снабде-вање водом и управљање отпадним водама | грађевинарство | сектори услужних делатности | |||
Укупно | 91561 | 170974307 | 1085619 | 6016306 | 1102793 | 502627 | 410633 | ||
Неопасни отпад | 91288 | 131470723 | 1057532 | 6015233 | 1093566 | 501750 | 356674 | ||
Опасан отпад | 273 | 39503584 | 28087 | 1073 | 9227 | 877 | 53959 | ||
1.1 | Употребљени растварачи | O | - | - | 129 | 1 | 12 | - | - |
1.2 | Кисели, базни или заслањени отпад | Н | - | - | 119 | - | 1 | - | 18 |
O | - | - | 1107 | - | 3 | - | 7 | ||
1.3 | Коришћена уља | O | 77 | 285 | 5856 | 247 | 51 | 263 | 6045 |
1.4,2,3.1 | Хемијски отпад | Н | 82 | 9 | 4532 | 978 | 24 | 6 | 426 |
O | 148 | 474 | 5874 | 281 | 902 | 153 | 7066 | ||
3.2 | Муљеви од индустријских отпадних вода3) | Н | - | - | 3886 | 88 | 73 | 28 | 865 |
O | 1 | - | 587 | 3 | 47 | - | 204 | ||
3.3 | Муљеви и течности из третмана отпада | Н | - | - | 53 | - | 5 | - | - |
O | - | - | 32 | - | 4 | - | - | ||
5 | Отпад из здравствене заштите и биолошки отпад | Н | 17 | - | - | - | - | 1 | 307 |
O | 28 | - | 1 | - | 2 | - | 9041 | ||
6.1 | Метални отпад од гвожђа | Н | 536 | 5520 | 102634 | 8950 | 412971 | 8949 | 31973 |
6.2 | Метални отпад од других метала | Н | 1 | 128 | 33995 | 403 | 3539 | 170 | 10810 |
6.3 | Мешани метални отпад од гвожђа и других метала | Н | 28 | 205 | 9383 | 348 | 5017 | 519 | 2120 |
7.1 | Отпад од стакла | Н | 14 | - | 6582 | 1 | 3109 | 486 | 3837 |
7.2 | Отпад од папира и картона | Н | 480 | 20 | 77471 | 12 | 171999 | 2071 | 69311 |
7.3 | Отпад од гуме | Н | 99 | 1185 | 7413 | 138 | 44283 | 1062 | 7378 |
7.4 | Отпад од пластике | Н | 189 | 43 | 32610 | 747 | 10281 | 156 | 16554 |
7.5 | Отпад од дрвета | Н | 113 | 14 | 75244 | 5935 | 627 | 566 | 12546 |
O | - | - | 357 | 13 | - | 7 | 3 | ||
7.6 | Отпад од текстила | Н | - | - | 7796 | - | 1280 | 4 | 118 |
7.7 | Отпад који садржи PCB4) | O | - | 4 | 14 | 30 | 1 | - | 6 |
8 | Одбачена опрема (изузев 08.1, 08.41) | Н | - | 56 | 2019 | 533 | 3258 | 50 | 525 |
O | 13 | 23 | 1221 | 71 | 1803 | 60 | 10458 | ||
8.1 | Одбачена возила | Н | 27 | 353 | 1 | 93 | 4159 | 62 | 1585 |
O | - | - | 39 | - | 53 | 71 | 718 | ||
8.41 | Отпадне батерије и акумулатори | Н | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 136 |
O | 6 | 40 | 393 | 59 | 5022 | 96 | 9829 | ||
9.1 | Животињски и мешани отпад из припреме хране | Н | 1731 | 7 | 14792 | - | 1684 | 58 | 18241 |
9.2 | Биљни отпад | Н | 336 | - | 24129 | 2 | 1508 | 224 | 24602 |
9.3 | Животињски измет, урин и ђубре | Н | 86857 | - | 8743 | - | - | - | - |
10.1 | Отпад из домаћинстава и сличан отпад | Н | 709 | 177 | 15032 | 193 | 58447 | 11852 | 95197 |
10.2 | Мешани и неразврстани материјали | Н | 45 | 1553 | 56726 | - | 5955 | 243 | 5417 |
O | 1 | 3 | 541 | 19 | 6 | - | 307 | ||
10.3 | Сортирани остаци | Н | - | - | 1781 | - | 72328 | - | 2231 |
O | - | 17 | 34 | 2 | 1319 | - | 1 | ||
11 | Муљеви | Н | 6 | - | 1070 | - | 263705 | 139 | 21 |
12.1 | Минерални отпад од грађења и рушења | Н | 16 | - | 2444 | 9722 | 1381 | 175526 | 37229 |
O | - | - | 127 | 313 | - | 174 | 10234 | ||
12.2,12.3,12.5 | Остали минерални отпад | Н | - | 131461453 | 22543 | 379 | 327 | 1841 | 2796 |
O | - | 39502739 | 56 | 23 | - | 53 | 39 | ||
12.4 | Отпад од сагоревања | Н | 3 | - | 444801 | 5983514 | 700 | - | 4351 |
O | - | - | 10826 | 13 | - | - | - | ||
12.6 | Земља | Н | - | - | 80 | 1407 | 23636 | 294211 | 1218 |
O | - | - | 891 | - | - | - | - | ||
12.7 | Ископана земља (муљевити отпад ископан багером) | Н | - | - | - | 1698 | - | 3520 | - |
12.8.13 | Минерални отпад из третмана отпада и стабилизовани отпад | Н | - | - | 101651 | 93 | 3268 | - | 6862 |
2) О – опасни отпад / Н – неопасни отпад.
3) Муљ (EWC-Stat врсте 03.2, 03.3, 11 и 12.7) у сувом стању.
4) PCB – полихлоровани бифенили.
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошко објашњењe о отпаду налази се на веб-страни Републичког завода за статистику:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2016/Pdf/G201620086.pdf
Серије података о отпаду из сектора економских делатности доступне су у бази Завода:
https://data.stat.gov.rs/?caller=25&languageCode=sr-Cyrl