На државним и приватним универзитетима укупно је уписано 209 825 студената – од тога 83,7% или 175 625 студената уписано је на државним, а 16,3% или 34 200 студената на приватним факултетима.
На државним академијама / високим школама струковних студија укупно је уписано 32 528 студената, док су на приватним високим школама струковних студија уписана 7 273 студента.
Посматрано према начину финансирања студија, 38,7% студената уписало се на буџет, а 61,3% студената на самофинансирање.
Табела 1. Уписани студенти по универзитетима, начину финансирања и полу
Универзитети | Уписани студенти | Начин финансирања | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
буџет | самофинансирање | ||||||||
свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | |
Укупно | 249626 | 102050 | 147576 | 96662 | 36945 | 59717 | 152964 | 65105 | 87859 |
Државни универзитети | 175625 | 68553 | 107072 | 82867 | 30816 | 52051 | 92758 | 37737 | 55021 |
Универзитет у Београду | 90152 | 33798 | 56354 | 37352 | 13151 | 24201 | 52800 | 20647 | 32153 |
Универзитет уметности | 2875 | 918 | 1957 | 1790 | 554 | 1236 | 1085 | 364 | 721 |
Универзитет одбране | 881 | 539 | 342 | 800 | 499 | 301 | 81 | 40 | 41 |
Универзитет у Крагујевцу | 15202 | 5658 | 9544 | 7767 | 2962 | 4805 | 7435 | 2696 | 4739 |
Универзитет у Нишу | 22000 | 8633 | 13367 | 11446 | 4364 | 7082 | 10554 | 4269 | 6285 |
Универзитет у Новом Саду | 41109 | 17777 | 23332 | 22113 | 8736 | 13377 | 18996 | 9041 | 9955 |
Универзитет у Новом Пазару | 2681 | 852 | 1829 | 1264 | 378 | 886 | 1417 | 474 | 943 |
Криминалистичко-полицијски универзитет | 725 | 378 | 347 | 335 | 172 | 163 | 390 | 206 | 184 |
Приватни универзитети | 34200 | 15398 | 18802 | - | - | - | 34200 | 15398 | 18802 |
Универзитет „Сингидунум“ | 9330 | 3910 | 5420 | - | - | - | 9330 | 3910 | 5420 |
Универзитет „Унион – Никола Тесла“ | 5291 | 2681 | 2610 | - | - | - | 5291 | 2681 | 2610 |
Универзитет „Унион“ | 3616 | 1617 | 1999 | - | - | - | 3616 | 1617 | 1999 |
„Алфа БК“ универзитет | 1082 | 556 | 526 | - | - | - | 1082 | 556 | 526 |
Универзитет „Метрополитан“ | 2053 | 1000 | 1053 | - | - | - | 2053 | 1000 | 1053 |
Универзитет „Едуконс“ | 2024 | 925 | 1099 | - | - | - | 2024 | 925 | 1099 |
Универзитет „Привредна академија“ | 6521 | 2823 | 3698 | - | - | - | 6521 | 2823 | 3698 |
Интернационални универзитет у Новом Пазару | 777 | 227 | 550 | - | - | - | 777 | 227 | 550 |
Универзитет „МБ“ | 933 | 546 | 387 | - | - | - | 933 | 546 | 387 |
Европски универзитет | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 6 | 1 |
Факултети који нису у саставу универзитета | 2566 | 1107 | 1459 | - | - | - | 2566 | 1107 | 1459 |
Државне академије/високе школе струковних студија | 32528 | 14982 | 17546 | 13795 | 6129 | 7666 | 18733 | 8853 | 9880 |
Приватне високе школе струковних студија | 7273 | 3117 | 4156 | - | - | - | 7273 | 3117 | 4156 |
Методолошка објашњења
Подаци о уписаним студентима су резултат редовног годишњег истраживања „Статистички извештај о упису студената“ (образац ШВ‐20). Истраживањем су обухваћене све високошколске установе.
Подаци се односе на све уписане студенте на академским и струковним студијама, на сва три степена студија, као и на стари програм.
Подаци приказани у овом саопштењу односе се на ниво образовања ISCED 6, 7, 8 према Међународној стандардној класификацији образовања. Подручје образовања представља ширу, ужу или детаљну област коју чини скуп сродних образовних програма, предмета или модула. (The International Standard Classification of Education – ISCED-F 2013).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).