На државним и приватним универзитетима укупно је дипломирaло 29 123 студентa – од тога 76,8% или 22 367 студената дипломирало је на државним, а 23,2% или 6 756 студента на приватним факултетима.
На државним академијама / високим школама струковних студија и приватним високим школама струковних студија дипломирало је 9 009 студената – од тога 84,3% на државним високим школама, а 15,7% студената на приватним.
Посматрано према начину финансирања студија, од укупног броја дипломираних студената 36% су корисници буџета, 47,5% су самофинансирајући студенти и 16,5% су на буџету и самофинансирању.
Табела 1. Дипломирани студенти по универзитетима, начину финансирања и полу
Универзитети | Студенти | Начин финансирања | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
буџет | самофинансирање | финансирање из буџета и самофинансирање | ||||||||||
свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | |
Укупно | 38132 | 14832 | 23300 | 13711 | 4924 | 8787 | 18127 | 7311 | 10816 | 6294 | 2597 | 3697 |
Државни универзитети | 22367 | 8195 | 14172 | 11385 | 4046 | 7339 | 5751 | 2084 | 3667 | 5231 | 2065 | 3166 |
Универзитет у Београду | 10769 | 3953 | 6816 | 5005 | 1766 | 3239 | 2853 | 1065 | 1788 | 2911 | 1122 | 1789 |
Универзитет уметности | 596 | 187 | 409 | 333 | 92 | 241 | 129 | 51 | 78 | 134 | 44 | 90 |
Универзитет одбране | 187 | 110 | 77 | 169 | 98 | 71 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Универзитет у Крагујевцу | 2411 | 784 | 1627 | 1172 | 393 | 779 | 937 | 290 | 647 | 302 | 101 | 201 |
Универзитет у Нишу | 2623 | 980 | 1643 | 1338 | 473 | 865 | 705 | 259 | 446 | 580 | 248 | 332 |
Универзитет у Новом Саду | 5139 | 1946 | 3193 | 3116 | 1139 | 1977 | 837 | 304 | 533 | 1186 | 503 | 683 |
Универзитет у Новом Пазару | 321 | 85 | 236 | 185 | 49 | 136 | 85 | 21 | 64 | 51 | 15 | 36 |
Криминалистичко-полицијски универзитет | 321 | 150 | 171 | 67 | 36 | 31 | 187 | 82 | 105 | 67 | 32 | 35 |
Приватни универзитети | 6756 | 2894 | 3862 | - | - | - | 6756 | 2894 | 3862 | - | - | - |
Универзитет „Сингидунум“ | 1262 | 468 | 794 | - | - | - | 1262 | 468 | 794 | - | - | - |
Универзитет „Мегатренд“ | 25 | 11 | 14 | - | - | - | 25 | 11 | 14 | - | - | - |
Универзитет „Унион – Никола Тесла“ | 1506 | 782 | 724 | - | - | - | 1506 | 782 | 724 | - | - | - |
Универзитет „Унион“ | 538 | 222 | 316 | - | - | - | 538 | 222 | 316 | - | - | - |
„Алфа БК“ универзитет | 247 | 118 | 129 | - | - | - | 247 | 118 | 129 | - | - | - |
Универзитет „Метрополитан“ | 147 | 64 | 83 | - | - | - | 147 | 64 | 83 | - | - | - |
Универзитет „Едуконс“ | 366 | 160 | 206 | - | - | - | 366 | 160 | 206 | - | - | - |
Универзитет „Привредна академија“ | 1300 | 494 | 806 | - | - | - | 1300 | 494 | 806 | - | - | - |
Интернационални универзитет у Новом Пазару | 109 | 23 | 86 | - | - | - | 109 | 23 | 86 | - | - | - |
Универзитет „МБ“ | 306 | 158 | 148 | - | - | - | 306 | 158 | 148 | - | - | - |
Факултети који нису у саставу универзитета | 950 | 394 | 556 | - | - | - | 950 | 394 | 556 | - | - | - |
Државне академије/високе школе струковних студија | 7592 | 3160 | 4432 | 2326 | 878 | 1448 | 4203 | 1750 | 2453 | 1063 | 532 | 531 |
Приватне високе школе струковних студија | 1417 | 583 | 834 | - | - | - | 1417 | 583 | 834 | - | - | - |
Методолошка објашњења
Подаци о дипломираним студентима су резултат редовног годишњег истраживања „Статистички извештај за студенте који су завршили студије на високошколским институцијама“ (образац ШВ‐50). Истраживањем су обухваћене све високошколске установе.
Подаци се односе на све дипломиране студенте на академским и струковним студијама, на сва три степена студија, као и на стари наставни програм.
Подаци приказани у овом саопштењу односе се на ниво образовања ISCED 6, 7, 8 према Међународној стандардној класификацији образовања. Подручје образовања представља ширу, ужу или детаљну област коју чини скуп сродних образовних програма, предмета или модула (The International Standard Classification of Education – ISCED-F 2013).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).