Подаци о очекиваној производњи пшенице, малина и вишања и засејаним површинама кукуруза, сунцокрета и соје приказани су према стању на дан 23. маја 2024. године.
На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 2901 хиљ. тона, што је за 15,9% мање у односу на производњу остварену у прошлој години.
Код производње малина очекује се смањење производње, у односу на прошлу годину, за 4,7%, а код вишања за 5,5%.
У поређењу са претходном годином, према стању на дан процене, у пролећној сетви 2024. године зaсејано је више кукуруза (за 4,1%), шећерне репе (за 12,4%), сунцокрета (за 3,4%) и соје (за 3,8%).
У односу на десетогодишњи просек (2014–2023), производња пшенице је већа за 2,4%, док је код засејаних површина више шећерне репе (за 3,3%), соје (за 5,9%) и сунцокрета (за 15,9%), а мање кукуруза (за 2,3%).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.
1. Очекивана производња пшенице, малина и вишања
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Пшеница | ||||||||
Жетвена површина, ha | 549032 | 356919 | 29027 | 327892 | 192113 | 94118 | 97995 | ... |
Принос по ha, t | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | ... |
Производња, t | 2900536 | 2080045 | 159910 | 1920135 | 820491 | 420896 | 399595 | ... |
Индекс, 2023=100 | 84.1 | 89.1 | 97.4 | 88.5 | 73.6 | 73.4 | 73.8 | ... |
Малине | ||||||||
Површина, ha | 18625 | 779 | 289 | 490 | 17846 | 15895 | 1951 | ... |
Принос по ha, t | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 3.4 | ... |
Производња, t | 94026 | 3125 | 1009 | 2116 | 90901 | 84232 | 6669 | ... |
Индекс, 2023=100 | 95.3 | 64.8 | 60.4 | 67.1 | 96.9 | 97.4 | 90.9 | ... |
Вишње | ||||||||
Површина, ha | 19878 | 3342 | 1296 | 2046 | 16536 | 3859 | 12677 | ... |
Принос по ha, t | 6.9 | 5.2 | 5.9 | 4.8 | 7.2 | 5.7 | 7.7 | ... |
Производња, t | 136820 | 17424 | 7661 | 9763 | 119396 | 22089 | 97307 | ... |
Индекс, 2023=100 | 94.5 | 93.5 | 95.0 | 92.4 | 94.6 | 93.3 | 94.9 | ... |
2. Засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Кукуруз | ||||||||
Засејана површина, ha | 961268 | 561498 | 36815 | 524683 | 399770 | 219477 | 180293 | ... |
Индекс, 2023=100 | 104.1 | 103.4 | 103.5 | 103.4 | 105.2 | 106.8 | 103.4 | ... |
Шећерна репа | ||||||||
Засејана површина, ha | 46839 | 46514 | 1085 | 45429 | 325 | 228 | 97 | ... |
Индекс, 2023=100 | 112.4 | 112.4 | 107.5 | 112.5 | 113.6 | 116.9 | 106.6 | ... |
Сунцокрет | ||||||||
Засејана површина, ha | 248607 | 220614 | 2405 | 218209 | 27993 | 14260 | 13733 | ... |
Индекс, 2023=100 | 103.4 | 102.4 | 108.6 | 102.3 | 112.0 | 118.1 | 106.3 | ... |
Соја | ||||||||
Засејана површина, ha | 219083 | 201870 | 9038 | 192832 | 17213 | 16070 | 1143 | ... |
Индекс, 2023=100 | 103.8 | 102.6 | 103.7 | 102.6 | 120.1 | 120.7 | 113.1 | ... |
Методолошка објашњења
Објављени подаци добијени су на основу „Анкете о површинама и засадима на крају пролећне сетве“, процене пољопривредних саветодавних и стручних станица и других административних извора.
Засејаним површинама сматрају се површине које су обрађене и засејане неким усевом, док су жетвене површине оне површине са којих се очекује производња.
Принос по хектару процењује се на основу изгледа биљака, фазе развоја, густине сетве, примењених агротехничких мера и временских прилика.
Приликом процене претпоставља се да ће у наредном периоду до жетве/бербе услови за производњу бити оптимални.