1. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
III | IV |
IV 2024 IV 2023 |
|
---|---|---|---|
Индустрија – укупно | 101.9 | 99.5 | 97.3 |
Енергија | 91.0 | 76.8 | 81.1 |
Интермедијарни производи, осим енергије | 94.3 | 93.2 | 87.7 |
Капитални производи | 96.6 | 92.3 | 93.6 |
Трајни производи за широку потрошњу | 102.8 | 105.7 | 103.2 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 113.1 | 110.5 | 110.7 |
B - Рударство | 83.6 | 128.4 | 96.8 |
05 Експлоатација угља | 98.3 | 95.9 | 98.3 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 131.2 | 140.0 | 148.0 |
07 Експлоатација руда метала | 43.8 | 169.6 | 86.2 |
08 Остало рударство | 95.4 | 93.8 | 94.0 |
C - Прерађивачка индустрија | 102.5 | 98.7 | 97.3 |
10 Производња прехрамбених производа | 113.8 | 107.4 | 109.0 |
11 Производња пића | 105.9 | 100.5 | 98.0 |
12 Производња дуванских производа | 111.0 | 105.7 | 100.2 |
13 Производња текстила | 107.4 | 107.6 | 114.2 |
14 Производња одевних предмета | 98.4 | 100.1 | 101.6 |
15 Производња коже и предмета од коже | 108.0 | 111.4 | 113.8 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 77.9 | 77.0 | 79.1 |
17 Производња папира и производа од папира | 100.2 | 105.0 | 97.9 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 103.8 | 96.1 | 108.3 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 86.3 | 68.4 | 72.5 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 85.6 | 78.9 | 75.2 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 118.7 | 127.3 | 123.7 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 106.9 | 103.6 | 105.7 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 81.5 | 77.9 | 77.2 |
24 Производња основних метала | 91.9 | 86.7 | 76.3 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 92.5 | 85.7 | 81.6 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 116.9 | 139.0 | 208.4 |
27 Производња електричне опреме | 103.2 | 109.7 | 106.5 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 100.0 | 97.2 | 92.5 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 116.0 | 96.4 | 107.5 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 98.6 | 80.6 | 80.4 |
31 Производња намештаја | 103.9 | 102.2 | 103.2 |
32 Остале прерађивачке делатности | 119.9 | 125.9 | 141.3 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
2. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
III | IV |
IV 2024 IV 2023 |
|
---|---|---|---|
Индустрија – укупно | 107.3 | 99.8 | 97.0 |
Енергија | 88.9 | 72.5 | 77.1 |
Интермедијарни производи, осим енергије | 96.9 | 91.3 | 85.1 |
Капитални производи | 103.1 | 92.0 | 96.6 |
Трајни производи за широку потрошњу | 107.4 | 108.4 | 107.1 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 120.4 | 114.0 | 110.1 |
B - Рударство | 123.0 | 132.9 | 136.9 |
05 Експлоатација угља | 63.0 | 89.8 | 67.7 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 131.3 | 140.4 | 148.3 |
08 Остало рударство | 35.0 | 40.4 | 39.9 |
C - Прерађивачка индустрија | 107.1 | 99.4 | 96.5 |
10 Производња прехрамбених производа | 128.1 | 119.4 | 113.8 |
11 Производња пића | 126.0 | 110.3 | 105.2 |
12 Производња дуванских производа | 115.3 | 107.4 | 95.7 |
13 Производња текстила | 118.7 | 119.3 | 121.9 |
14 Производња одевних предмета | 98.4 | 101.3 | 103.5 |
15 Производња коже и предмета од коже | 117.4 | 113.1 | 119.2 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 95.8 | 90.9 | 97.2 |
17 Производња папира и производа од папира | 111.7 | 112.0 | 110.9 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 142.0 | 94.5 | 84.0 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 84.7 | 65.3 | 69.7 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 80.5 | 60.1 | 55.5 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 99.7 | 99.9 | 99.5 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 134.3 | 121.6 | 132.9 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 108.1 | 101.9 | 102.8 |
24 Производња основних метала | 85.0 | 85.7 | 68.3 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 86.3 | 84.8 | 83.8 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 121.3 | 103.4 | 174.1 |
27 Производња електричне опреме | 103.5 | 110.4 | 108.4 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 90.1 | 90.1 | 84.9 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 124.6 | 93.3 | 108.1 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 107.7 | 86.8 | 108.4 |
31 Производња намештаја | 111.0 | 104.8 | 100.6 |
32 Остале прерађивачке делатности | 94.4 | 96.9 | 101.5 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
Методолошка објашњења
Подаци исказани у овом саопштењу представљају претходне резултате и могу да претрпе извесне измене. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Методолошка објашњења за индексе залиха готових производа у индустрији налазе се на сајту Републичког завода за статистику:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057016.pdf