1. Просечне нето зараде по секторима делатности, према нивоима квалификације, септембар 2023.
| Укупно | Ниво квалификације | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лица без стеченог основног образовања и ниво 1 | ниво 2 | ниво 3 | ниво 4 | ниво 5 | ниво 6 |
нивои 7 и 8 |
||
| Укупно | 85066 | 50084 | 55474 | 61566 | 75709 | 88427 | 111773 | 124567 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 69295 | 52991 | 60830 | 64855 | 65796 | 68024 | 96047 | 107317 |
| B - Рударство | 112321 | 73045 | 78010 | 97631 | 109287 | 123708 | 138758 | 165602 |
| C - Прерађивачка индустрија | 73227 | 55486 | 58408 | 63255 | 68788 | 82941 | 104196 | 141160 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 108372 | 61230 | 82497 | 90171 | 99767 | 103525 | 114365 | 140829 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 72019 | 56936 | 61215 | 68288 | 71564 | 82582 | 85185 | 106973 |
| F - Грађевинарство | 72645 | 52171 | 55299 | 59291 | 64678 | 65287 | 101060 | 139355 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 70233 | 47330 | 55017 | 55398 | 62095 | 78547 | 97323 | 149560 |
| H - Саобраћај и складиштење | 72259 | 50888 | 53438 | 54541 | 72882 | 83148 | 89872 | 116321 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 50807 | 41319 | 41744 | 43286 | 47729 | 65854 | 83637 | 96508 |
| J - Информисање и комуникације | 207079 | 68691 | 86062 | 96413 | 164739 | 150031 | 235299 | 250924 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 121388 | 56392 | 65313 | 78897 | 84650 | 112091 | 139039 | 171148 |
| L - Пoсловање некретнинама | 77764 | 47806 | 52523 | 57877 | 61308 | 75148 | 114765 | 128567 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 109831 | 51982 | 55441 | 63507 | 83484 | 84951 | 141870 | 144847 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 76089 | 50903 | 55231 | 57155 | 75031 | 92396 | 121923 | 137889 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 94523 | 51290 | 52047 | 58062 | 82074 | 85516 | 101435 | 119503 |
| P - Образовање | 80930 | 46061 | 47302 | 50419 | 58784 | 64281 | 78067 | 91246 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 85358 | 41910 | 42967 | 51247 | 73202 | 73201 | 85110 | 134375 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 70025 | 41448 | 52496 | 55374 | 64618 | 67235 | 80199 | 98825 |
| S - Остале услужне делатности | 58469 | 40167 | 40559 | 40623 | 43687 | 66545 | 79481 | 96404 |
*Лица без стеченог основног образовања и ниво 1 (основно образовање).
Ниво 2 − стручно оспособљавање или неформално образовање.
Ниво 3 − средње стручно образовање од 3 године или неформално образовање.
Ниво 4 − средње образовање од 4 године - стручно, уметничко, гимназијско.
Ниво 5 − мајсторско или специјалистичко после средњег образовања, 3+2 или 4+1 година.
Ниво 6 − подниво 6.1 (ОАС или ОСС, 180 ЕСПБ) + подниво 6.2 (ОАС или ОСС, 240 ЕСПБ).
Нивои 7 и 8 обухватају: ниво 7, подниво 7.1 (ИАС,макс. 360 ЕСПБ; МАС, 300 ЕСПБ; МСС, +120 ЕСПБ) + подниво 7.2 (САС, + 60 ЕСПБ) + ниво 8 (ДрС + 180 ЕСПБ).
ЕСПБ − Европски систем преноса бодова.
Напомена: Значење осталих скраћеница можете видети у Методолошким објашњењима.
2. Просечнe нето зараде по регионима, према нивоима квалификације и полу, септембар 2023.
| Република Србија | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| укупно | Србија ‒ север | Србија ‒ југ | ||||||
| свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
| Укупно | ||||||||
| Укупно | 85066 | 95272 | 108235 | 80404 | 71691 | 71064 | 72493 | ... |
| Ниво 1* | 50084 | 51975 | 52847 | 51872 | 48766 | 50048 | 47194 | ... |
| Ниво 2 | 55474 | 56111 | 58036 | 55393 | 55952 | 58382 | 52023 | ... |
| Ниво 3 | 61566 | 63913 | 65365 | 63461 | 60174 | 61150 | 58960 | ... |
| Ниво 4 | 75709 | 82256 | 89261 | 73937 | 67786 | 67257 | 68268 | ... |
| Ниво 5 | 88427 | 94173 | 102077 | 80489 | 82341 | 81907 | 82823 | ... |
| Ниво 6 | 111773 | 125052 | 140079 | 103275 | 87753 | 86141 | 89626 | ... |
| Нивои 7 и 8 | 124567 | 141695 | 158655 | 117051 | 96756 | 94526 | 99463 | ... |
| Мушко | ||||||||
| Укупно | 91099 | 103680 | 120087 | 86008 | 75562 | 74238 | 77218 | ... |
| Ниво 1* | 54394 | 57376 | 61188 | 55454 | 52190 | 54093 | 50029 | ... |
| Ниво 2 | 59103 | 60878 | 65128 | 58719 | 58780 | 59889 | 57422 | ... |
| Ниво 3 | 64187 | 66793 | 69330 | 65781 | 63054 | 63414 | 62881 | ... |
| Ниво 4 | 82474 | 90539 | 100244 | 79785 | 73066 | 71835 | 74245 | ... |
| Ниво 5 | 91389 | 96856 | 105391 | 82864 | 86384 | 84722 | 88770 | ... |
| Ниво 6 | 131622 | 151319 | 170888 | 123690 | 97751 | 96711 | 98833 | ... |
| Нивои 7 и 8 | 147315 | 172595 | 195166 | 142156 | 107126 | 104208 | 110259 | ... |
| Женско | ||||||||
| Укупно | 78106 | 86110 | 96024 | 74032 | 66955 | 67306 | 66493 | ... |
| Ниво 1* | 46351 | 47296 | 46295 | 48387 | 45841 | 46718 | 44678 | ... |
| Ниво 2 | 50612 | 50225 | 49305 | 51122 | 51861 | 56163 | 43487 | ... |
| Ниво 3 | 54384 | 56986 | 57718 | 56787 | 52109 | 54340 | 48885 | ... |
| Ниво 4 | 67425 | 72228 | 76444 | 66899 | 61503 | 62294 | 60485 | ... |
| Ниво 5 | 75220 | 81944 | 90032 | 72971 | 68376 | 68953 | 67560 | ... |
| Ниво 6 | 96482 | 105187 | 115638 | 89668 | 79923 | 78765 | 81414 | ... |
| Нивои 7 и 8 | 109238 | 120748 | 133387 | 100969 | 90055 | 88959 | 91504 | ... |
*Лица без стеченог основног образовања и ниво 1 (основно образовање).
Ниво 2 − стручно оспособљавање или неформално образовање.
Ниво 3 − средње стручно образовање од 3 године или неформално образовање.
Ниво 4 − средње образовање од 4 године - стручно, уметничко, гимназијско.
Ниво 5 − мајсторско или специјалистичко после средњег образовања, 3+2 или 4+1 година.
Ниво 6 − подниво 6.1 (ОАС или ОСС, 180 ЕСПБ) + подниво 6.2 (ОАС или ОСС, 240 ЕСПБ).
Нивои 7 и 8 обухватају: ниво 7, подниво 7.1 (ИАС,макс. 360 ЕСПБ; МАС, 300 ЕСПБ; МСС, +120 ЕСПБ) + подниво 7.2 (САС, + 60 ЕСПБ) + ниво 8 (ДрС + 180 ЕСПБ).
ЕСПБ − Европски систем преноса бодова.
Напомена: Значење осталих скраћеница можете видети у Методолошким објашњењима.
МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА
Подаци о просечним зарадама без пореза и доприноса (нето) по секторима делатности, према нивоима квалификације и полу, добијени су на основу Истраживања о зарадама, које се заснива на подацима из обрасца Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (образац ППП-ПД) и из годишњег Истраживања о зарадама и часовима рада (образац РАД-1/Г).
Истраживање о зарадама и часовима рада (образац РАД-1/Г) спроводи се једном годишње, а подаци се прикупљају за септембар. Структура зарада према нивоима квалификације из истраживања РАД-1/Г се примењује на податке добијене из Пореске управе, који се такође односе на септембар.
Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Дефиниција зараде
У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.
Зараду чине:
зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и сл.;
- накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).
Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или запосленима за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.
Ниво квалификације¹ (потребна квалификација) за обављање одређених послова је ниво стручног образовања утврђен за радно место, према Шифарнику нивоа квалификација.
Приказивање података по делатности врши се у складу са Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10).
¹ Према Одлуци о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС”, број 56/18 101/20) и у складу са Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18 и 6/20), уместо досадашњег Шифарника степена стручне спреме, утврђен је нови систем за уређивање нивоа и врста квалификација: Шифарник нивоа и врста квалификација.
Значење скраћеница:
ОАС – Основне академске студије САС – Специјалистичке академске студије
ИАС – Интегрисане академске студије ОСС – Основне струковне студије
МАС – Мастер академске студије МСС – Мастер струковне студије




