У Републици Србији у 2023. години у јесењој сетви засејано је 726 436 хектара површине, што, у односу на коначне резултате јесење сетве у 2022. години, представља смањење од 16,8%. Посматрано по културама, засејано је мање: пшенице (за 18,3%), јечма (за 12,4%), уљане репице (за 6,9%), овса (за 18,4%) и ражи (за 14,3%). У поређењу са десетогодишњим просеком јесење сетве (2013‒2022), површине под пшеницом смањене су за 8,4%.
1. Засејане површине у јесењој сетви
Република Србија | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Јесења сетва | ||||||||
Засејана површина, ha | 726436 | 449186 | 40661 | 408525 | 277250 | 139045 | 138205 | ... |
Индекси, 2022=100 | 83.2 | 89.8 | 85.8 | 90.2 | 74.4 | 74.5 | 74.3 | ... |
Пшеница | ||||||||
Засејана површина, ha | 543762 | 355619 | 28814 | 326805 | 188143 | 92083 | 96060 | ... |
Индекси, 2022=100 | 81.7 | 89.2 | 85.1 | 89.6 | 70.5 | 70.4 | 70.5 | ... |
Јечам | ||||||||
Засејана површина, ha | 95386 | 44985 | 6703 | 38282 | 50401 | 26400 | 24001 | ... |
Индекси, 2022=100 | 87.6 | 92.0 | 88.1 | 92.8 | 84.0 | 84.6 | 83.4 | ... |
Овас | ||||||||
Засејана површина, ha | 13899 | 2677 | 1279 | 1398 | 11222 | 7073 | 4149 | ... |
Индекси, 2022=100 | 81.6 | 84.2 | 83.1 | 85.2 | 81.0 | 80.3 | 82.3 | ... |
Раж | ||||||||
Засејана површина, ha | 4610 | 1828 | 381 | 1447 | 2782 | 1239 | 1543 | ... |
Индекси, 2022=100 | 85.7 | 89.1 | 84.3 | 90.4 | 83.6 | 85.9 | 81.9 | ... |
Уљана репица | ||||||||
Засејана површина, ha | 35402 | 32179 | 974 | 31205 | 3223 | 1011 | 2212 | ... |
Индекси, 2022=100 | 93.1 | 93.0 | 96.9 | 92.9 | 94.2 | 91.6 | 95.4 | ... |
Остале засејане површине | ||||||||
Засејана површина, ha | 33377 | 11898 | 2510 | 9388 | 21479 | 11239 | 10240 | ... |
Индекси, 2022=100 | 87.4 | 91.5 | 86.1 | 93.1 | 85.2 | 84.2 | 86.3 | ... |
Методолошка објашњења
Подаци у овом саопштењу добијени су на основу Анкете о пољопривредној производњи, коју је спровео Републички завод за статистику током децембра 2023. године, као и процене о површинама пољопривредних саветодавних стручних служби.
Анкетом су обухваћена привредна друштва и земљорадничке задруге који обављају пољопривредну производњу, као и породична пољопривредна газдинства и газдинства предузетника анкетирана на бази узорка.
Засејаним површинама сматрају се површине које су обрађене и засејане неким усевом.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за Регион Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.
Скраћена верзија методологије налази се на веб-сајту Републичког завода за статистику:
https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/