Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda iz uvoza
IX 2023 Ø 2022 |
IX 2023 VIII 2023 |
IX 2023 IX 2022 |
I-IX 2023 Ø 2022 |
I-IX 2023 I-IX 2022 |
IX 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 97.0 | 100.6 | 95.7 | 98.6 | 99.2 | 94.7 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 83.0 | 102.1 | 82.5 | 91.0 | 93.1 | 70.9 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 97.5 | 100.4 | 96.4 | 99.1 | 99.2 | 98.1 |
Kapitalni proizvodi | 99.6 | 100.4 | 97.7 | 99.4 | 99.9 | 99.2 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 100.8 | 100.2 | 98.3 | 101.1 | 102.1 | 98.0 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 101.2 | 100.5 | 100.2 | 101.3 | 101.8 | 100.3 |
B - RUDARSTVO | 80.2 | 101.9 | 78.6 | 92.0 | 95.5 | 63.1 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 78.8 | 102.1 | 77.3 | 91.3 | 95.0 | 61.2 |
Ostalo rudarstvo | 104.1 | 99.2 | 100.7 | 104.3 | 104.9 | 104.1 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 98.7 | 100.5 | 97.5 | 99.3 | 99.5 | 99.0 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 102.3 | 100.8 | 101.1 | 102.7 | 104.0 | 99.2 |
Proizvodnja pića | 102.7 | 100.0 | 102.4 | 101.9 | 102.3 | 101.4 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 100.9 | 100.6 | 98.9 | 100.4 | 100.8 | 100.8 |
Proizvodnja tekstila | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 97.8 | 100.0 | 97.0 | 100.6 | 101.0 | 96.4 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 95.9 | 99.2 | 91.8 | 99.3 | 101.3 | 94.2 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 91.8 | 102.0 | 94.1 | 90.5 | 89.5 | 99.0 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 89.5 | 101.6 | 88.9 | 92.3 | 91.9 | 91.8 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 101.7 | 100.8 | 99.5 | 101.9 | 102.3 | 102.5 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 110.5 | 100.5 | 107.4 | 110.6 | 111.3 | 109.1 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 101.3 | 100.0 | 99.9 | 101.4 | 101.9 | 99.9 |
Proizvodnja osnovnih metala | 96.0 | 99.4 | 96.3 | 96.5 | 96.2 | 97.4 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 95.8 | 100.5 | 94.0 | 96.0 | 96.0 | 99.0 |
Proizvodnja električne opreme | 110.9 | 100.3 | 109.6 | 110.9 | 111.6 | 108.6 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 97.7 | 100.8 | 93.9 | 97.5 | 98.5 | 96.6 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 101.9 | 100.0 | 101.2 | 101.7 | 102.1 | 100.5 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 105.9 | 100.7 | 105.4 | 105.1 | 105.1 | 106.1 |
Metodološka objašnjenja
Cilj sprovođenja ovog istraživanja je izračunavanje indeksa uvoznih cena a koristi se i kao jedan od kratkoročnih indikatora u makroekonomskim analizama i prikazima. Istraživanje se sprovodi na reprezentativnom uzorku. Cene proizvoda se prikupljaju u odgovarajućim valutama, a indeksi se izračunavaju u dinarskoj protivvrednosti tih valuta prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999.godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.