Prosečna cena stanova novogradnje u Republici Srbiji u I polugodištu 2023. godine iznosila je 214 017 dinara, što predstavlja smanjenje od 1,8% u odnosu na II polugodište 2022. godine. Cene stanova u posmatranom periodu kretale su se u intervalu od 52 481 dinar po m² u Bujanovcu do 489 634 dinara u beogradskoj opštini Savski venac.
Posmatrano prema opštinama, najviše cene novoizgrađenih stanova zabeležene su u beogradskim opštinama, gde je prosečna cena u gradskim naseljima opala za 0,6% u odnosu na II polugodište 2022. godine i iznosila je 314 955 dinara po m². Pored beogradskih opština, po visokim cenama izdvojile su se i Novi Sad, Čajetina, niška opština Medijana, Vrnjačka Banja i Sokobanja.
Površina prodatih novoizgrađenih stanova u proseku je iznosila 55 m².
Cene stanova novogradnje po opštinama/gradovima, I polugodište 2023.
1. Cene stanova novogradnje1), I polugodište 2023.
Prosečna površina stanova, m² | Cena po 1 m², RSD | Indeksi cena | |||
---|---|---|---|---|---|
I 2023 I 2022 |
I 2023 II 2022 |
I 2023 Ø 2022 |
|||
REPUBLIKA SRBIJA | 55 | 214017 | 106.7 | 98.2 | 102.1 |
Београдски регион | |||||
Grad Beograd | 60 | 314955 | 108.8 | 99.4 | 103.7 |
Čukarica | 55 | 217748 | 115.2 | 90.3 | 101.0 |
Lazarevac | 51 | 125225 | 99.8 | 109.3 | 103.1 |
Mladenovac | 52 | 124776 | 120.5 | 104.8 | 113.3 |
Novi Beograd | 66 | 301450 | 101.3 | 96.7 | 98.9 |
Obrenovac | 56 | 150922 | 132.0 | 109.4 | 120.6 |
Palilula (Beograd) | 54 | 211727 | 95.4 | 104.6 | 100.1 |
Rakovica | 62 | 203556 | 114.0 | 108.0 | 111.1 |
Savski venac | 72 | 489634 | 117.3 | 97.8 | 106.8 |
Stari grad | 68 | 385616 | 105.7 | 95.7 | 100.5 |
Surčin | 50 | 178817 | 123.7 | 107.1 | 115.3 |
Voždovac | 53 | 248211 | 104.8 | 97.8 | 101.1 |
Vračar | 71 | 342987 | 123.0 | 106.6 | 114.4 |
Zemun | 54 | 246497 | 113.1 | 101.1 | 106.0 |
Zvezdara | 51 | 243936 | 113.5 | 100.2 | 105.6 |
Регион Војводине | |||||
Grad Novi Sad | 56 | 199451 | 113.9 | 107.7 | 110.5 |
Apatin | 43 | 82213 | 127.0 | 134.1 | 129.2 |
Bačka Palanka | 58 | 101430 | 104.5 | 101.5 | 103.0 |
Bečej | 59 | 111133 | - | 100.2 | 100.2 |
Beočin | 50 | 99205 | - | 96.5 | 97.5 |
Inđija | 50 | 139285 | 123.6 | 108.6 | 115.8 |
Pančevo | 64 | 143671 | 111.7 | 100.7 | 104.8 |
Ruma | 49 | 105078 | 114.6 | 106.7 | 111.0 |
Šid | 53 | 102533 | - | 91.4 | 94.1 |
Sombor | 52 | 107997 | 111.0 | 105.9 | 108.2 |
Srbobran | 44 | 122604 | 126.2 | 127.4 | 126.7 |
Sremska Mitrovica | 48 | 137573 | 126.4 | 118.3 | 122.5 |
Stara Pazova | 54 | 129572 | 116.5 | 105.1 | 109.5 |
Subotica | 50 | 129850 | 116.3 | 104.6 | 109.4 |
Temerin | 55 | 135863 | 116.0 | 103.1 | 105.6 |
Vrbas | 57 | 104092 | 107.8 | 104.5 | 106.1 |
Vršac | 53 | 116178 | 103.1 | 93.6 | 96.9 |
Zrenjanin | 55 | 137036 | 103.3 | 93.7 | 97.6 |
Регион Шумадије и Западне Србије | |||||
Kragujevac | 51 | 154480 | 127.4 | 106.4 | 117.1 |
Aranđelovac | 50 | 126656 | 122.9 | 117.8 | 120.0 |
Čačak | 58 | 145609 | 116.3 | 109.4 | 112.2 |
Čajetina | 39 | 198471 | 103.0 | 101.1 | 101.1 |
Ćuprija | 56 | 79480 | 106.4 | 96.9 | 101.3 |
Ivanjica | 48 | 161058 | - | - | - |
Jagodina | 38 | 113153 | 111.3 | 110.9 | 111.1 |
Kraljevo | 58 | 135378 | 127.4 | 119.0 | 123.0 |
Kruševac | 59 | 112775 | 116.5 | 106.7 | 111.1 |
Loznica | 53 | 111514 | 113.1 | 104.2 | 109.2 |
Novi Pazar | 64 | 106755 | 100.1 | 100.7 | 100.4 |
Paraćin | 65 | 91384 | 107.2 | 108.2 | 107.6 |
Požega | 58 | 96977 | 95.7 | 97.5 | 96.6 |
Šabac | 62 | 136266 | 107.5 | 96.0 | 103.3 |
Trstenik | 46 | 94647 | - | - | - |
Tutin | 74 | 74021 | 110.1 | 104.6 | 105.7 |
Ub | 55 | 106165 | 121.7 | 111.1 | 116.5 |
Užice | 48 | 123735 | 98.5 | 94.4 | 96.8 |
Valjevo | 49 | 130720 | 114.8 | 102.0 | 106.5 |
Vrnjačka Banja | 37 | 169776 | 116.0 | 110.8 | 113.4 |
Регион Јужне и Источне Србије | |||||
Medijana | 55 | 175476 | 137.4 | 116.4 | 128.6 |
Pantelej | 52 | 150761 | 130.1 | 108.3 | 118.9 |
Bujanovac | 85 | 52481 | 98.5 | 103.7 | 101.1 |
Kladovo | 53 | 114398 | - | 105.5 | 106.2 |
Leskovac | 60 | 107422 | 114.5 | 99.3 | 103.9 |
Negotin | 64 | 106528 | 84.6 | 84.9 | 84.8 |
Petrovac na Mlavi | 64 | 69975 | - | 100.8 | 99.0 |
Pirot | 54 | 95528 | 103.6 | 103.6 | 103.6 |
Požarevac | 56 | 120861 | 114.6 | 101.6 | 107.6 |
Prokuplje | 52 | 91540 | 122.8 | 112.9 | 119.4 |
Smederevo | 53 | 148057 | 134.7 | 118.1 | 125.8 |
Smederevska Palanka | 56 | 78987 | 115.2 | 96.3 | 104.2 |
Sokobanja | 37 | 164885 | 143.1 | 136.0 | 136.7 |
Surdulica | 59 | 77900 | - | - | - |
Velika Plana | 63 | 92523 | 129.0 | 111.1 | 121.8 |
Veliko Gradište | 40 | 101845 | 108.2 | 120.6 | 116.5 |
Vranje | 58 | 87582 | 100.5 | 96.4 | 98.4 |
1) Prikazani su opštine/gradovi u kojima je registrovana kupoprodaja najmanje tri novoizgrađena stana.
2. Prosečna cena stanova novogradnje prema stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava1),
I polugodište 2023.
Prosečna cena po m²,RSD | |
---|---|
I grupa | 247096 |
II grupa | 142734 |
III grupa | 106539 |
IV grupa | 71690 |
1) Stepen razvijenosti određen je na osnovu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.
Metodološka objašnjenja
Podaci se preuzimaju iz administrativnog izvora podataka Registra cena nepokretnosti, koji vodi Republički geodetski zavod. Obuhvaćeni su kupoprodajni ugovori za novoizgrađene stanove u gradskim naseljima. Za obračun indeksa cena stanova novogradnje korišćene su cene izražene po jedinici površine, u valuti EUR/m2.
Detaljna metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/oblasti/gradjevinarstvo/
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).