Realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,7%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2023. godine od 1,3% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, 15,1%, sektoru informisanja i komunikacija, 10,1% i sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 9,3%. Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 2,4% i sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja i zdravstvene i socijalne zaštite, 0,6%.
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod izdataka za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 1,4%, bruto investicija u osnovna sredstva, 3,9% i izvoza robe i usluga, 2,1%. Realni pad zabeležen je kod izdataka za finalnu potrošnju domaćinstava, 0,5%, izdataka za finalnu potrošnju države, 1,1% i uvoza robe i usluga, 5,8%.
1. Kvartalni bruto domaći proizvod, stope realnog rasta
2021 | 20221) | 20231) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
Nedesezonirani podaci, promene, prema istom kvartalu prethodne godine | 1.7 | 13.8 | 7.8 | 7.3 | 4.0 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.7 |
Desezonirani podaci, promene, prema prethodnom kvartalu | 3.1 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | -0.3 | 0.7 | -0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.3 |
2. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, tekuće cene
20221) | 20231) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 68554.3 | 97452.2 | 153438.7 | 159312.4 | 109053.7 | 104008.3 |
B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 291051.4 | 317207.6 | 308940.9 | 328759.6 | 335406.4 | 365177.9 |
F - Građevinarstvo | 70965.5 | 91946.4 | 103761.3 | 126321.1 | 77565.3 | 111347.1 |
G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 268286.6 | 312240.0 | 328574.8 | 340300.8 | 294887.7 | 324963.7 |
J - Informisanje i komunikacije | 85599.9 | 87096.0 | 90449.2 | 96164.9 | 99803.6 | 101671.1 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 49318.0 | 51893.2 | 51700.9 | 55798.6 | 54280.8 | 57494.2 |
L - Poslovanje nekretninama | 111014.6 | 119005.1 | 131962.8 | 144140.7 | 145641.6 | 147664.4 |
M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 89854.8 | 101087.4 | 110059.6 | 111322.2 | 104779.5 | 116415.0 |
O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 199780.9 | 207609.4 | 190796.5 | 216983.8 | 211142.4 | 228649.5 |
R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 34939.6 | 38353.5 | 46271.0 | 45939.0 | 39402.2 | 43476.4 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 1269365.6 | 1423890.8 | 1515955.7 | 1625043.2 | 1471963.0 | 1600867.5 |
Neto porezi | 255972.6 | 331210.9 | 326461.3 | 342843.9 | 290514.7 | 371001.4 |
Bruto domaći proizvod (BDP) | 1525338.1 | 1755101.7 | 1842417.0 | 1967887.1 | 1762477.7 | 1971869.0 |
3. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, stope realnog rasta (promene, prema istom periodu prethodne godine)
20221) | 20231) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | -8.4 | -8.6 | -8.5 | -7.8 | 10.5 | 9.3 |
B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 1.9 | 4.5 | -0.3 | 1.3 | 2.5 | 0.8 |
F - Građevinarstvo | -5.7 | -6.9 | -12.1 | -12.5 | -1.4 | 15.1 |
G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 11.4 | 8.3 | 5.3 | 2.9 | -0.9 | -2.4 |
J - Informisanje i komunikacije | 5.2 | 5.2 | 8.3 | 7.5 | 9.9 | 10.1 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 3.0 |
L - Poslovanje nekretninama | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 5.1 |
O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 2.8 | 4.6 | -3.0 | -1.9 | -4.2 | -0.6 |
R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 13.2 | 12.8 | 14.3 | 10.9 | 7.4 | 7.0 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 3.2 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 |
Neto porezi | 8.1 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | -1.3 | -1.2 |
Bruto domaći proizvod (BDP) | 4.0 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.7 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološka objašnjenja kvartalnih obračuna nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Serije podataka u tekućim cenama, cenama prethodne godine, ulančane mere obima (referentna 2015. godina) i desezonirani BDP od prvog kvartala 1995. godine, dostupni su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.